La nueva temporada de la UEFA Champions League trae nueva emoción, nuevas emociones, nuevas expectativas y nuevas actuaciones de estrellas en la competición de fútbol de clubes más prestigiosa del mundo.
Grandes equipos como Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Liverpool y muchos otros coronarán a un campeón de Europa esta temporada 2025/26. El Paris Saint-Germain, ganador del título de la temporada pasada, buscará defender su estatus de rey continental, por primera vez en la historia del club.
Desde la fase de liga hasta los octavos de final y culminando con la famosa final de la Liga de Campeones en el Allianz Arena de Múnich, Alemania, el 31 de mayo, mucho depende de la capacidad de los máximos goleadores de cada equipo. ¿Veremos otro contendiente sorpresa como Rafinha o Erling Haaland demostrará ser demasiado bueno de cara a la portería?
Con Kylian Mbappé huyendo con el premio 2025/26, la atención ahora se centra en si el francés puede igualar el récord de Cristiano Ronaldo en la Liga de Campeones de una sola temporada de 17 en 2013/14. A este paso alcanzará esa marca mientras el Real Madrid esté en la competición.
Sports News te ofrece las últimas clasificaciones en la carrera de la Bota de Oro de la Liga de Campeones de esta temporada mientras los artistas estrella aspiran a la gloria individual y de equipo.
Sigue la transmisión en vivo: Kylian Mbappé El Real Madrid se enfrenta al Benfica en la ronda eliminatoria de la UCL
Máximos goleadores de la UEFA Champions League 2025/26: clasificación actualizada de la Bota de Oro
Recién llegados de los partidos de ida de los playoffs eliminatorios el martes 17 de febrero.
| rango | el jugador | Club | Objetivos (PK) | Coopera | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kylian Mbappé | real madrid | 13 (3) | 1 | 8 |
| 2. | Harry Kane | Bayern de Múnich | 8 (2) | 0 | 8 |
| 3. | Erling Holanda | ciudad de manchester | 7 (1) | 0 | 7 |
| 4. | Victor Osimhen | Galatasaray | 6 (3) | 1 | 6 |
| 5. | Antonio Gordon | Newcastle United | 6 (3) | 2 | 8 |
| = | Gabriel Martinelli | Arsenal | 6 (0) | 1 | 6 |
| 7. | Fermín López | Barcelona | 5 (0) | 3 | 7 |
| = | Harvey Barnes | Newcastle United | 5 (0) | 0 | 8 |
| = | Folarin Balogun | AS Mónaco | 5 (0) | 0 | 9 |
Más: Todos los partidos, partidos, resultados y enfrentamientos de la temporada 2025/26 de la UEFA Champions League
¿Quién es el máximo goleador de la Champions League 2024/25?
la temporada pasada, Serhou Guirassy Y Rafinha Fue uno de los máximos goleadores de la campaña 2024/25 de la UEFA Champions League.
Los dos compartieron el premio de la Bota de Oro porque la UEFA no utiliza desempates para seleccionar un ganador cuando varios jugadores están empatados en goles.
Como parte de esta campaña, Rafinha igualó el récord de Cristiano Ronaldo de contribución total de goles en una sola temporada de la Liga de Campeones con 13 goles y ocho asistencias.
| rango | el jugador | Club | Objetivos (PK) | Coopera | Partidos | Minutos jugados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Serhou Guirassy | B.Dortmund | 13 (5) | 4 | 14 | 1083 |
| = | Rafinha | Barcelona | 13 (0) | 8 | 14 | 1215 |
| 3. | Harry Kane | Bayern de Múnich | 11 (4) | 2 | 13 | 1119 |
| = | Robert Lewandowski | Barcelona | 11 (3) | 0 | 12 | 953 |
| 5. | Lautaro Martínez | Inter de Milán | 9 (1) | 0 | 13 | 767 |
Más: Máximos goleadores de la Premier League | Máximos goleadores de la Liga
Ganadores de la Bota de Oro de la Liga de Campeones de la UEFA
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han dominado la mayoría de las carreras por la Bota de Oro, y la cuenta de 17 goles de Ronaldo en 2013/14 sigue siendo un récord en una sola temporada de la Liga de Campeones.
| el año | el jugador | el equipo | Objetivos |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Rafinha | Barcelona | 13 |
| Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 13 | |
| 2023/24 | Harry Kane | Bayern de Múnich | 8 |
| Kylian Mbappé | París Saint Germain | 8 | |
| 2022/23 | Erling Holanda | ciudad de manchester | 12 |
| 2021/22 | Karim Benzema | real madrid | 15 |
| 2020/21 | Erling Holanda | Borussia Dortmund | 10 |
| 2019/20 | Robert Lewandowski | Bayern de Múnich | 15 |
| 2018/19 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
| 2017/18 | cristian ronaldo | real madrid | 15 |
| 2016/17 | cristian ronaldo | real madrid | 12 |
| 2015/16 | cristian ronaldo | real madrid | 16 |
| 2014/15 | Neymar | Barcelona | 10 |
| cristian ronaldo | real madrid | 10 | |
| Lionel Messi | Barcelona | 10 | |
| 2013/14 | cristian ronaldo | real madrid | 17 |
| 2012/13 | cristian ronaldo | real madrid | 12 |
| 2011/12 | Lionel Messi | Barcelona | 14 |
| 2010/11 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
| 2009/10 | Lionel Messi | Barcelona | 8 |
| 2008/09 | Lionel Messi | Barcelona | 9 |
| 2007/08 | cristian ronaldo | manchester unido | 8 |
| 2006/07 | Kaká | AC Milán | 10 |
| 2005/06 | Andrii Shevchenko | AC Milán | 9 |
| 2004/05 | Ruud van Nistelrooy | manchester unido | 8 |
| 2003/04 | Fernando Morientes | AS Mónaco | 9 |
| 2002/03 | Ruud van Nistelrooy | manchester unido | 12 |
| 2001/02 | Ruud van Nistelrooy | manchester unido | 10 |
| 2000/01 | Raúl | real madrid | 7 |
| 1999/00 | Raúl | real madrid | 10 |
| Mario Jardel | Oporto | 10 | |
| Rivaldo | Barcelona | 10 | |
| 1998/99 | Andrii Shevchenko | Dinamo Kyiv | 8 |
| David York | manchester unido | 8 | |
| 1997/98 | Alessandro Del Piero | Juventus | 10 |
| 1996/97 | Milinko Pantic | Atlético de Madrid | 5 |
| 1995/96 | Jari Litmanen | Ájax | 9 |
| 1994/95 | George Weah | PSG | 7 |
| 1993/94 | Ronald Koeman | Barcelona | 8 |
| techador winton | Werder Bremen | 8 | |
| 1992/93 | romero | PSV-Eindhoven | 7 |













