Pakistánuna nación apasionada por el cricket ve un cambio constante de liderazgo en su país Día Internacional de un Día (ODI) equipo a lo largo de su historia, lo que refleja una desafiante búsqueda de estabilidad y éxito internacional constante. La capitanía es uno de los roles más exigentes en el cricket mundial y para Pakistán a menudo es complicado, ya que requiere resiliencia, perspicacia táctica y la capacidad de unir a un equipo famoso por su imprevisibilidad. Esta rotación frecuente pone de relieve la importancia que se da a la actuación y al rendimiento del capitán, especialmente en la fase previa a los grandes torneos.
Shaheen Afridi nombrado capitán del ODI
En el último de varios cambios recientes, Tablero de cricket de Pakistán (PCB) nombrado jugador de bolos rápido estrella con el brazo izquierdo Shaheen Shah Afridi es el nuevo capitán del ODI, en sustitución bateador-portero Mohammad Rizwan. El nombramiento de Shaheen, anunciado en octubre de 2025, se produce después de un período de gobierno de Rizwan con resultados mixtos.
Rizwan, que tomó las riendas en octubre de 2024, ha sido capitán del equipo en 20 ODI, consiguiendo 9 victorias y sufriendo 11 derrotas, un porcentaje de victorias del 45,00%. El primer encargo de Afridi será disputar tres partidos ODI de la serie Sudáfrica en noviembre de 2025. Esta decisión marca un impulso renovado hacia una nueva dirección, con el jugador joven y agresivo ahora encargado de liderar la estrategia de pelota blanca del equipo.
Capitán Shaheen Afridi: éxito nacional y desafíos internacionales
Shaheen Shah Afridi se ha consolidado como un líder exitoso en el cricket de franquicia y su experiencia como capitán nacional se ha centrado principalmente en Superliga de Pakistán (PSL). Nombrado capitán del Lahore Qalandars, logró un éxito extraordinario, llevando al equipo a tres títulos del PSL en 2022, 2023 y 2025, convirtiéndose en el primer capitán en la historia del torneo en ganar tres campeonatos. El éxito en la liga nacional T20 consolidó su reputación como líder capaz y su enfoque agresivo y sus actuaciones con la pelota y el bate fueron clave para los triunfos del equipo.
En el escenario internacional, la experiencia de capitanía de Afridi fue más volátil ya que capitaneó brevemente el equipo T20I de Pakistán. Aunque fue nombrado capitán del T20I después Copa del Mundo ODI 2023fue relevado de ese puesto luego de una derrota en la serie 4-1 en un T20I de cinco partidos contra Nueva Zelanda a principios de 2024. Sin embargo, la Junta de Críquet de Pakistán lo nombró recientemente nuevo capitán de ODI, en sustitución de Rizwan, lo que indica una confianza continua en su potencial de liderazgo en la configuración del formato nacional para mayores de 50 años.
LEA también: Verificación de hechos: ¿Virat Kohli realmente firmó la bandera de Pakistán? Aquí está la verdad detrás de la foto viral.
# | Jugador | Lapso (del primer al último partido) | Partidos (M) | Ganar (G) | Perdido (L) | Atado (T) | Sin resultados (NR) | Ganar % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intikhab Alam | 1973-1974 | 32 | 10 | 6 | 0 | 0 | 66,66 |
2 | Majid Khan | 1975-1975 | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
3 | Asif Iqbal | 1975-1979 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33.33 |
4 | Mushtaq Mohammad | 1976-1978 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
5 | Wasim Bari | 1977-1978 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 p.m. |
6 | Javed Miandad | 1980-1993 | 62 | 23 | 31 | 2 | 1 | 41,93 |
7 | Zaheer Abbas | 1982-1984 | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 | 38,46 |
8 | Imran Khan | 1982-1992 | 39 | 19 | 18 | 1 | 1 | 53,95 |
9 | Sarfraz Nawaz | 1984-1984 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Abdul Qadir | 1987-1988 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 p.m. |
11 | Saleem Malik | 1992-1995 | 42 | 21 | 11 | 1 | 2 | 61,76 |
12 | Ramiz Raja | 1992-1997 | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 31/11 |
13 | Wasim Akram | 1993-2000 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 60,55 |
14 | Waqar Younis | 1993-2003 | 37 | 23 | 14 | 0 | 0 | 62.16 |
15 | Moin Khan | 1995-2001 | 34 | 14 | 18 | 2 | 0 | 58,82 |
16 | Saeed Anwar | 1995-2000 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 45,45 |
17 | Aamer Sohail | 1996-1998 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 34,48 |
18 | Rashid Latif | 1998-2003 | 25 | 13 | 11 | 1 | 0 | 52.00 |
19 | Calle Inzamma | 2002-2007 | 75 | 33 | 39 | 2 | 1 | 44,62 |
20 | Mohamed Yousuf | 2003-2010 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 25.00 |
21 | Younis Khan | 2005-2009 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 38/09 |
22 | Abdul Razaq | 2006-2006 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | Shaib Malik | 2007-2019 | 41 | 16 | 25 | 0 | 0 | 60,97 |
24 | Misbah-ul-Haq | 2008-2015 | 74 | 39 | 31 | 4 | 0 | 51,72 |
25 | Shahid Afridi | 2009-2014 | 38 | 18 | 17 | 2 | 1 | 50.00 |
26 | Azar Ali | 2015-2017 | 31 | 14 | 16 | 1 | 0 | 38,70 |
27 | Ahmed Sarfaraz | 2015-2019 | 50 | 29 | 16 | 3 | 2 | 56.00 |
28 | Mohamed Hafeez | 2017-2017 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50.00 |
29 | Imad Wasim | 2019-2019 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | Babar Azam | 2020-2024 | 36 | 15 | 16 | 1 | 2 | 41,66 |
31 | Mohamed Rizwan | 2024-2025 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
32 | Shaheen Shah Afridi | 2025-presente | — | — | — | — | — | — |
VEA TAMBIÉN: Fan rompió la seguridad para ingresar al camerino de Pakistán y dejó atónito a Babar Azam en su cumpleaños