Los equipos de la Premier League india (IPL) tendrán tiempo hasta el 15 de noviembre para finalizar la lista de jugadores retenidos y liberados antes de la minisubasta IPL 2026 a finales de este año.
A falta de poco tiempo para la fecha límite, se están preparando acuerdos comerciales entre franquicias, liderados por Chennai Super Kings y Rajasthan Royals.
LEER TAMBIÉN | IPL 2026: Es probable que el CSK reemplace a Ravindra Jadeja por Sanju Samson de RR
Aquí está la lista de intercambios de jugadores de IPL en la historia del torneo:
| Año | Jugador | CON | Abajo | Notas |
| 2009 | Zaheer Khan | RCB | A MÍ | Acuerdo de intercambio con Robin Uthappa |
| 2009 | Ashish Nehra | DD | A MÍ | Acuerdo de intercambio con Shikhar Dhawan |
| 2012 | Dinesh Karthik | KXIP | A MÍ | Total no revelado; Intercambio de trato con R. Sathish |
| 2012 | Pragyan Ojha | Cargadores | A MÍ | Suma no revelada |
| 2012 | Kevin Pietersen | Cargadores | DD | |
| 2013 | Ashish Nehra | PRECIO | DD | Acuerdo de intercambio con Ross Taylor |
| 2015 | Parthiv Patel | RCB | A MÍ | Intercambio de contrato con Manvinder Bisla |
| 2016 | KL Rahul | SSR | RCB | |
| 2019 | Quintón de Kock | RCB | A MÍ | 2,8 millones de rupias |
| 2019 | Marcos Stoinis | KXIP | RCB | 6,2 millones de rupias; Intercambio de trato con Mandeep Singh |
| 2019 | Shikhar Dhawan | SSR | Capitales | 5,2 millones de rupias; Intercambios de contratos con Abhishek Sharma, Shahbaz Nadeem y Vijay Shankar |
| 2020 | R.Ashwin | KXIP | Capitales | 7,6 millones de rupias; Cambiar contrato con J. Suchith |
| 2020 | Trent Boult | Capitales | A MÍ | Suma no revelada |
| 2020 | Ajinkya Rahane | RR | Capitales | 5,25 millones de rupias; Acuerdo de intercambio con Mayank Markande, Rahul Tewatia |
| 2021 | Harshala Patel | Capitales | RCB | |
| 2022 | Lockie Ferguson | GT | kkr | 10 millones de rupias |
| 2022 | Shardul Thakur | Capitales | kkr | 10,75 millones de rupias |
| 2024 | Avesh Khan | LBV | RR | 10 millones de rupias; Intercambia contrato con Devdutt Padikkal |
| 2024 | Hardik Pandya | GT | A MÍ | 15 millones de rupias |
| 2024 | Cameron Verde | A MÍ | RCB | 17,5 millones de rupias |
Publicado el 10 de noviembre de 2025










