El Subasta de la Premier League india (IPL) 2026 Terminó con una sesión electrizante en la que las franquicias reorganizaron sus alineaciones mediante una combinación de acuerdos discográficos y adquisiciones estratégicas. En una subasta marcada por la demanda de jugadores polivalentes y talentos emergentes del país, diez franquicias completaron sus plantillas, llenando todos los puestos disponibles, realizando fuertes inversiones y incorporando una fuerte combinación de jugadores de la India y el extranjero.
Cameron Green se convierte en la compra más cara
Las sumas astronómicas pagadas ocuparon los titulares más importantes y establecieron nuevos estándares en la historia de la liga. Todoterreno australiano Cameron Verde se convirtió en el jugador extranjero más caro de la historia, adquirido por Jinetes de los Caballeros de Calcuta (KKR) por la asombrosa suma de 25,20 millones de rupias. Detrás de él estaba un jugador de Sri Lanka. Matheesha Pathiranquien también exigió un precio enorme de ₹ 18 millones de rupias a KKR.
El dúo Uncapped sorprendió a muchos fanáticos
Pero la verdadera sorpresa del día fue el frenesí sin precedentes de las ofertas sin límite entre los jugadores indios. Super Reyes de Chennai (CSK) sorprendió a muchos al invertir ₹ 14,20 millones de rupias cada uno en estrellas nacionales sin ningún límite Prashant Veer Y Kartik Sharmaconvirtiéndolos colectivamente en los jugadores sin tope mejor pagados en la historia de la IPL. Esta tendencia continuó con el Jammu and Kashmir Pacer. Auqib Nabi Dar va a Delhi Capitals por ₹ 8,40 millones de rupias, lo que destaca el cambio de enfoque hacia el cultivo de talentos locales formidables.
LEA TAMBIÉN: De Cameron Green a Josh Inglis: 10 compras más caras en la subasta IPL 2026
Lista completa de jugadores vendidos en la mini subasta IPL 2026
| Jugador | Equipo | Precio |
|---|---|---|
| David Miller | Capitales de Delhi | INR 2 millones de rupias |
| Cameron Verde | Jinetes de los Caballeros de Calcuta | INR 25,20 millones de rupias |
| Wanindu Hasaranga | Supergigantes de Lucknow | INR 2 millones de rupias |
| VenkateshIyer | Royal Challengers Bangalore | INR 7 millones de rupias |
| Quintón de Kock | Indios de Bombay | 1 millón de rupias |
| Ben Duckett | Capitales de Delhi | INR 2 millones de rupias |
| encontrar allen | Jinetes de los Caballeros de Calcuta | INR 2 millones de rupias |
| Jacob Duffy | Royal Challengers Bangalore | INR 2 millones de rupias |
| Matheesha Pathiran | Jinetes de los Caballeros de Calcuta | 18 millones de rupias INR |
| Anrich Nortje | Supergigantes de Lucknow | INR 2 millones de rupias |
| Ravi Bishnoi | Rajastán real | INR 7,20 millones de rupias |
| Akeal Hosein | Súper reyes de Chennai | INR 2 millones de rupias |
| Don de sangre | Capitales de Delhi | INR 8,40 millones de rupias |
| Prashant Veer | Súper reyes de Chennai | INR 14,20 millones de rupias |
| Shivang Kumar | Amaneceres en Hyderabad | 30 rupias lakh |
| Kartik Sharma | Súper reyes de Chennai | INR 14,20 millones de rupias |
| Mukul Choudhary | Supergigantes de Lucknow | INR 2,60 millones de rupias |
| Tejasvi Singh | Jinetes de los Caballeros de Calcuta | INR 3 millones de rupias |
| Ashok Sharma | Titanes de Gujarat | 90 millones de rupias |
| Kartik Tyagi | Jinetes de los Caballeros de Calcuta | 30 rupias lakh |
| Por otra parte, Tiwari | Supergigantes de Lucknow | 1 millón de rupias |
| Sushant Mishra | Rajastán real | 90 millones de rupias |
| Yash Raj Punja | Rajastán real | 30 rupias lakh |
| Prashant Solanki | Jinetes de los Caballeros de Calcuta | 30 rupias lakh |
| Vignesh Putura | Rajastán real | 30 rupias lakh |
| Camino Nissanka | Capitales de Delhi | INR 4 millones de rupias |
| Rahul Tripati | Jinetes de los Caballeros de Calcuta | 75 millones de rupias |
| Jason Titular | Titanes de Gujarat | INR 7 millones de rupias |
| Mateo corto | Súper reyes de Chennai | 1,5 millones de rupias |
| Tim Seifert | Jinetes de los Caballeros de Calcuta | 1,5 millones de rupias |
| Mustafizur Rahman | Jinetes de los Caballeros de Calcuta | INR 9,20 millones de rupias |
| Malewar danés | Indios de Bombay | 30 rupias lakh |
| Akshat Raghuwanshi | Supergigantes de Lucknow | INR 2,20 millones de rupias |
| Satvika Deswala | Royal Challengers Bangalore | 30 rupias lakh |
| Aman Khan | Súper reyes de Chennai | INR 40 lakh |
| Mangesha Yadav | Royal Challengers Bangalore | INR 5,20 millones de rupias |
| Salil Arora | Amaneceres en Hyderabad | INR 1,50 millones de rupias |
| Ravi Singh | Rajastán real | 95 millones de rupias |
| Sakib Hussain | Amaneceres en Hyderabad | 30 rupias lakh |
| Mohamed Izhar | Indios de Bombay | 30 rupias lakh |
| Onkara Tarmale | Amaneceres en Hyderabad | 30 rupias lakh |
| Cooper Connolly | Reyes del Punjab | INR 3 millones de rupias |
| amit kumar | Amaneceres en Hyderabad | 30 rupias lakh |
| Atharva Ankolekar | Indios de Bombay | 30 rupias lakh |
| Bisagra a prueba de polvo | Amaneceres en Hyderabad | 30 rupias lakh |
| Las tierras de Fuletra | Amaneceres en Hyderabad | 30 rupias lakh |
| Sarthak Ranjan | Jinetes de los Caballeros de Calcuta | 30 rupias lakh |
| Daksh Kamra | Jinetes de los Caballeros de Calcuta | 30 rupias lakh |
| Sarfaraz Khan | Súper reyes de Chennai | 75 millones de rupias |
| Liam Livingston | Amaneceres en Hyderabad | 13 millones de rupias |
| Rachin Ravindra | Jinetes de los Caballeros de Calcuta | INR 2 millones de rupias |
| Akash el Profundo | Jinetes de los Caballeros de Calcuta | 1 millón de rupias |
| matt henry | Súper reyes de Chennai | INR 2 millones de rupias |
| Shivam Mavi | Amaneceres en Hyderabad | 75 millones de rupias |
| Rahul Chahar | Súper reyes de Chennai | INR 5,20 millones de rupias |
| Ben Dwarshuis | Reyes del Punjab | INR 4,40 millones de rupias |
| Jordan Cox | Royal Challengers Bangalore | 75 millones de rupias |
| Josh Inglis | Supergigantes de Lucknow | INR 8,60 millones de rupias |
| Buena suerte | Capitales de Delhi | INR 2 millones de rupias |
| Jack Edwards | Amaneceres en Hyderabad | INR 3 millones de rupias |
| Prithvi Shaw | Capitales de Delhi | 75 millones de rupias |
| Zack Foulkes | Súper reyes de Chennai | 75 millones de rupias |
| Tom Bantón | Titanes de Gujarat | INR 2 millones de rupias |
| Adam Milne | Rajastán real | INR 2,40 millones de rupias |
| Kuldeep Sen | Rajastán real | 75 millones de rupias |
| Vicky Oswal | Royal Challengers Bangalore | 30 rupias lakh |
| Madera de Łukasz | Titanes de Gujarat | 75 millones de rupias |
| Odio a Malhotra | Royal Challengers Bangalore | 30 rupias lakh |
| Kanishk Chouhan | Royal Challengers Bangalore | 30 rupias lakh |
| Kyle Jamieson | Capitales de Delhi | INR 2 millones de rupias |
LEA TAMBIÉN: Cómo las tácticas de oferta de Kavya Maran por dos jugadores sin tope afectaron la bolsa del CSK en la subasta IPL 2026











