India logró una cómoda victoria sobre Namibia el jueves en el partido del Grupo A de la Copa del Mundo T20 2026 en Nueva Delhi para recuperar el primer puesto.
Ishan Kishan y Hardik Pandya llegaron a cincuenta para llevar a India a 209 de 9 antes de que los jugadores liderados por Varun Chakaravarthy impulsaran a Namibia a 116 para una victoria de 93 carreras.
Pakistán, que ganó partidos contra Holanda y Estados Unidos, ocupa el segundo lugar. También tiene cuatro puntos, pero una peor tasa de rotación neta en comparación con la India.
Sri Lanka, las Indias Occidentales y Nueva Zelanda encabezan los Grupos B, C y D respectivamente.
GRUPO-A
| Equipo | Partidos | el gano | Perdido | NO | Gobierno | NRR |
| India | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +3.050 |
| Pakistán | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.932 |
| Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.356 |
| EE.UU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.525 |
| Namibia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.884 |
GRUPO B
| Equipo | Partidos | el gano | Perdido | NO | Gobierno | NRR |
| Sri Lanka | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +3.125 |
| Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3.350 |
| Zimbabue | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2.702 |
| Irlanda | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.175 |
| Omán | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4.306 |
GRUPO C
| Equipo | Partidos | el gano | Perdido | NO | Gobierno | NRR |
| Indias Occidentales | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1,625 |
| Escocia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.950 |
| Italia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0,352 |
| Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0,650 |
| Nepal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.854 |
GRUPO D
| Equipo | Partidos | el gano | Perdido | NO | Gobierno | NRR |
| Nueva Zelanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1,919 |
| Sudáfrica | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1.425 |
| Afganistán | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0,555 |
| Emiratos Árabes Unidos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.763 |
| Canadá | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.850 |
(A partir del 12 de febrero de 2025 después de IND vs NAM)
Publicado el 12 de febrero de 2026












