Australia amplió su ventaja en la cima de la tabla de puntos del Campeonato Mundial de Pruebas (WTC), mientras que Inglaterra permaneció séptima después de la conclusión de la serie Ashes de cinco partidos el jueves.
La anfitriona Australia ganó la serie 4-1 y finalizó el quinto día con una victoria de cinco terrenos en Sydney.
El equipo de la liga inferior actualmente tiene siete victorias de ocho, y su única derrota se produjo en la prueba del Boxing Day contra la gira de Inglaterra, que tiene seis derrotas y tres victorias en 10 partidos.
Tabla de puntos del ICC World Test Championship 2025-27 después de las Cenizas:
| Equipo | Partidos | el gano | Perdido | Estirado | Gobierno | Punto porcentual |
| 1.Australia | 8 | 8 | 1 | 0 | 84 | 87,50 |
| 2. Nueva Zelanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 77,78 |
| 3. Sudáfrica | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 75 |
| 4.Sri Lanka | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 66,67 |
| 5. Pakistán | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 50 |
| 6. India | 9 | 4 | 4 | 1 | 52 | 48/12 |
| 7. Inglaterra* | 10 | 3 | 6 | 1 | 38 | 31,67 |
| 8. Bangladés | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16.67 |
| 9. Indias Occidentales | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4,17% |
*A Inglaterra se le descontaron dos puntos por aumentar lentamente la tasa
Publicado el 8 de enero de 2026










