Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, defendiendo a los Masters y las zapatillas de deporte de mejor clasificación, los titulares de las listas de insumos para el US Open 2025, anunciaron el martes la Asociación de Tenis de los Estados Unidos.
El US Open de este año tendrá lugar del 24 de agosto al 7 de septiembre en el National Tennis Center of Lips Billie Jean King en Queens, Nueva York.
El campo incluye 18 ex campeones del Gran Slam, incluidos 10 ex maestros del US Open.
Nueve jugadores ingresaron a clasificaciones protegidas/especiales, incluida Petra Kvitov, quien se retirará después del deporte después del evento, y el segundo lugar Wimbledon 2021 Nick Kyrgios.
¿Cuál es el principal corte del sorteo para el US Open 2025?
El corte principal de los singles masculinos es 101 y 99 para solteros femeninos en el US Open 2025.
¿Cuántos comodines se han anunciado para el US Open 2025?
Stefan Dobanice y Valerie Glozman reservaron su debuta en la derrota principal de Grand Slam, ganando el Play-off de Arman Collegiate Player Wild Card, que tuvo lugar en el campus nacional de la boca en Orlando, Florida, del 16 al 18 de junio. Otros catorce sorteos principales de los comodines (siete en cada aleatorio de singles) se anunciarán más cerca del torneo.
Según las clasificaciones de ATP y WTA el 14 de julio de 2025, aquí hay listas completas del destino principal para los solteros de hombres y mujeres:–
GRADO | Gente |
1 | Jannik Sinner (Italia) |
2 | Carlos Alcaraz (España) |
3 | Alexander Zverev (Alemania) |
4 | Taylor Fritz (EE. UU.) |
5 | Jack Draper (Gran Bretaña) |
6 | Novak Djokovic (Serbia) |
7 | Lorenzo Museti (Italia) |
8 | Holger Rune (Dinamarca) |
9 | Ben Shelton (Estados Unidos) |
10 | Andrey Rublev |
11 | Frances Tiafoe (EE. UU.) |
12 | Alex de Minaur (Australia) |
13 | Casper Ruud (Noruega) |
14 | Danil Medvedev |
15 | Arthur hijo (Francia) |
16 | Tommy Paul (Estados Unidos) |
17 | Karen Khachanov |
18 | Jakub Fear (Checia) |
19 | Flavio Cobolli (Italia) |
20 | Francisco Cerundolo (Argentina) |
21 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) |
21 (clasificación protegida) | Nick Kyrgios (Australia) |
22 | Tomas Machac (Checia) |
23 | Ugo Humbert (Francia) |
24 | Alexei Popyrin (Australia) |
25 | Jiri Lehecka (República Checa) |
26 | Alejandro Davidovich Fokina (España) |
27 | Stefanos Tsitsipas (Grecia) |
28 | Felix Auger-Aliassime (Canadá) |
29 | Tallon Griekspoor (Países Bajos) |
30 | Alex Michelsen (EE. UU.) |
31 | Brandon Nakashima (EE. UU.) |
32 | Sebastian Korda (EE. UU.) |
33 | Denis Shapalov (Canadá) |
34 | Alexander Bublik (Kazajstán) |
35 | Nuno Borges (Portugal) |
36 | Matteo Berrettini (Italia) |
37 | Sebastian Báez (Argentina) |
38 | Gabriel Diallo (Canadá) |
39 | Jordan Thompson (Australia) |
40 | Lorenzo Sony (Italia) |
41 | Hubert Hurkacz (Polonia) |
42 | Alexandre Muller (Francia) |
43 | Cameron Norrie (Gran Bretaña) |
44 | Matteo Arnali (Italia) |
45 | Giovanni MPESHI PERRICARDO (Francia) |
46 | Marcos Giron (EE. UU.) |
47 | Pedro Martínez (España) |
48 | Joao Fonseca (Brasil) |
49 | Gael Monfils (Francia) |
50 | Mimir Kecmanovic (Serbia) |
51 | Jaume Munar (España) |
52 | Quentin Halys (Francia) |
53 | Zizou Bergs (Bélgica) |
54 | Roberto Bautista Aguut (España) |
55 | Luciano Darderi (Italia) |
56 | Fabian Marozan (Hungría) |
57 | Jacob Fearnley (Gran Bretaña) |
58 | Tomas Martin Etcheverry (Argentina) |
59 | Camilo ugo carabelli (Argentina) |
60 | Laslo Djere (Serbia) |
61 | Daniel Altmaier (Alemania) |
62 | Corentin Moutet (Francia) |
63 | Mattia Bellucci (Italia) |
64 | Arthur Rinderknech (Francia) |
65 | Marin Cilic (Croacia) |
66 | Reilly Opelka (EE. UU.) |
67 | Estudiante Tien (EE. UU.) |
68 | David Goffin (Bélgica) |
69 | Benjamin Bonzi (Francia) |
70 | Damir Dzumhur (Bosnia y Herzegovina) |
71 | Kei Nishikori (Japón) |
72 | Hamad Medyvic (Serbia) |
73 | Yunchaokete BU (China) |
74 | Francisco Comana (Argentina) |
74 (clasificación protegida) | Sebastian Warner (Austria) |
75 | Mariano Navone (Argentina) |
76 | Aleksandar Kovacevic (EE. UU.) |
77 | Christopher O’Connell (Australia) |
78 | Roman Safull |
79 | Roberto Carballes Baena (España) |
80 | Rinky Hijikata (Australia) |
81 | Kamil Majchrzak (Polonia) |
82 | Ethan Quinn (EE. UU.) |
83 | Vit Kopriva (Checia) |
83 (clasificación protegida) | Emil Rusuvuori (Finlandia) |
84 | Raphael Colgnon (Bélgica) |
85 | Juncheng Shanghai (China) |
86 | Mackenzie McDonald (EE. UU.) |
87 | Yoshihito Nishioka (Japón) |
88 | Terminal Coric (Croacia) |
89 | Marton Fuchsovich (Hungría) |
90 | Aleksandar Vukic (Australia) |
91 | Hugo Gaston (Francia) |
92 | Pablo Carreno Busta (España) |
93 | Adrian Mannarino (Francia) |
94 | Hugo Dellie (Bolivia) |
95 | Luca Nardi (Italia) |
96 | Nicolas Jarry (Chile) |
97 | Adam Walton (Australia) |
98 | Chun-hsin Tseng (Taipei chino) |
99 | Jenson Brooksby (EE. UU.) |
100 | Botic Van de Zandschulp (Países Bajos) |
101 | Alexander Shevchenko (Kazajstán) |
GRADO | MUJER |
1 | Aryna Sabalenka |
2 | Coco Goufff (EE. UU.) |
3 | Swit (Paya) |
4 | Jessica Pegula (EE. UU.) |
5 | Mirria Andeva |
6 | Qinwen Zheng (China) |
7 | Amanda Asinhiva (EE. UU.) |
8 | Madison Keys (EE. UU.) |
9 | Jascine Paolini (Italia) |
10 | Paula Bados (España) |
11 | Emma Navarro (EE. UU.) |
12 | Karolína Muchová (Checia) |
13 | Elena Rybakina (Kazajstán) |
14 | Elina Svitolina (Ucrania) |
14 (ranking especial) | Petra Kvitova (Checia) |
15 | Diana Janet |
16 | Ekaterina Alexandrova |
17 | Liudmila Samsonov |
18 | Daria Kasatkina (Australia) |
19 | Clara Tauson (Dinamarca) |
20 | Belinda Bencic (Suiza) |
21 | Beatriz Haddad Maia (Brasil) |
22 | Elise Mertens (Bélgica) |
23 | Linda Nosková (Checia) |
24 | Magalena Frech (Polonia) |
25 | Elena Ostapenko (Letonia) |
26 | Sofía Andin (EE. UU.) |
27 | Marta Kostyuk (Ucrania) |
28 | Magda Linette (Polonia) |
29 | Ashlyn Krueger (EE. UU.) |
30 | Anastasia Pavlyuchenkova |
31 | McCartney Kessler (EE. UU.) |
32 | Olga Danilovic (Serbia) |
33 | Rebecca Sramkova (Eslovaquia) |
34 | Peyton Stearns (EE. UU.) |
35 | Leylah Fernández (Canadá) |
36 | Tatjana Maria (Alemania) |
37 | Maya Junta (Australia) |
37 (clasificación especial) | Sorana Cirstea (Rumania) |
38 | Veronika Kudermetova |
39 | Dayana Yastremka (Ucrania) |
40 | Xinyu Wang (China) |
41 | Katie Boulter (Gran Bretaña) |
42 | Anastasia potapova |
43 | Yulia Putintseva (Kazajstán) |
44 | Sona Kartal (Gran Bretaña) |
45 | Emma Raducanu (Gran Bretaña) |
46 | Marie Buzkova (Checia) |
47 | Deja que Kalinskaya |
48 | Hailey Baptiste (EE. UU.) |
49 | Naomi Osaka (Japón) |
50 | Jessica Buzas Manneiro (España) |
50 (ranking especial) | Zhu Lin (China) |
51 | Jaqueline Cristian (Rumania) |
52 | Donna Vekic (Croacia) |
53 | Elina Avaneyan (Armenia) |
54 | Laura Siegemund (Alemania) |
55 | Eva Lys (Alemania) |
56 | Alexandra Eala (Filipinas) |
57 | Ruse Elena-Gabriela (Rumania) |
58 | Caroline Dolehide (EE. UU.) |
59 | Alycia Parks (EE. UU.) |
60 | Polina Kudermetova |
61 | Suzan Lamens (Países Bajos) |
62 | Camila Osorio (Colombia) |
63 | Leyes de Boisson (Francia) |
64 | Lucia Bronzetti (Italia) |
65 | Ann Li (Estados Unidos) |
65 (clasificación especial) | Anastasia Sevastova (Letonia) |
66 | Danielle Collins (EE. UU.) |
67 | Solana Sierra (Argentina) |
68 | Grupo Marketta (Checia) |
69 | Kamilla Rakhimova |
70 | Infecciones de Renata (México) |
71 (clasificación especial) | Wang Yafan (China) |
72 | Yulia Starodubtseva (Ucrania) |
73 | Social (japonés) |
74 | Zeynep Sönmez (Türkiye) |
75 | Kimberly Birrell (Australia) |
76 | Elisabetta Cocciarretto (Italia) |
77 | Anna Bondár (Hungría) |
78 | Barbora Krejcikova (Checia) |
79 | Anna Blinkova |
80 | Emiliana Arango (Colombia) |
81 | Ajla Tomljanovic (Australia) |
82 | Anastasia zakharova |
83 | Saludos a la memoria (Bélgica) |
84 | Kateřina Siniaková (Checia) |
85 | Victoria Golubic (Suiza) |
86 | Victoria to Tag (Canadá) |
87 | Vat Jovic (EE. UU.) |
88 | Maria Sakkari (Grecia) |
89 | Yue Yuan (China) |
90 | Antonia Ruzic (Croacia) |
91 | Victoria Azarenka |
92 | Aliaksandra Sasnovich |
93 | Cristina Bucs (España) |
94 | Lulu Sun (Nueva Zelanda) |
95 | Elsa Jacquemot (Francia) |
95 (ranking especial) | Danka Metal (Montenegro) |
96 | Taylor Towsend (EE. UU.) |
97 | Descargar Rebeka (Suiza) |
98 | Diane Parry (Francia) |
99 | Restaurar Sherif (Egipto) |
Estas son las 10 mejores alternativas que pueden ingresar al sorteo principal en el caso de que los jugadores aceptaron retirarse:
Gente | MUJER |
Elmer Moller (Dinamarca) | Leolia Jeanjean (Francia) |
Alejandro Tabilo (Chile) | Nuria Parrizas Díaz (España) |
Brandon Holt (EE. UU.) | Jil Teichmann (Suiza) |
Filip Misólico (Australia) | Alize Cornet (Francia) – Una clasificación especial |
Jesper de Jong (Países Bajos) | Aoi it (Japón) |
Carlos Taberner (España) | Francesca Jones (Gran Bretaña) |
Valentin Royer (Francia) | Viktoriya Tomova (Bulgaria) |
Lloyd Harris (República de Sudáfrica) – Ranking protegido | Varvara Gacheva (Francia) |
Juan Manuel Cerundolo (Argentina) | Bernard Pen (EE. UU.) |
Tristan Schoolkate (Australia) | Katie Volynets (EE. UU.) |
Publicado el 16 de julio de 2025