Estados Unidos y Gran Bretaña jugaron su segundo partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 el sábado 7 de marzo. El equipo de Estados Unidos ganó 9-1, pero el juego estuvo muy reñido en las primeras cuatro entradas.
Estados Unidos inició al ganador consecutivo del Cy Young de la Liga Americana, Tariq Scuball. En el primer lanzamiento del juego, le permitió un jonrón solitario a Nate Eaton. Originalmente se llamó doble, pero luego se revirtió. Eaton tuvo dos hits más para terminar el juego 3-4. Fue el único bateador que llegó a la base de forma segura para Gran Bretaña. El resto del equipo tuvo marca de 0-24 con 17 ponches. El segunda base de los Yankees de Nueva York, Jazz Chisholm, lució el sombrero dorado y tuvo marca de 0-4 con cuatro ponches.
El equipo de EE. UU. dominó en el montículo, pero le tomó más de cuatro entradas despertar en el plato. Después de que Ernie Clement anotó con un lanzamiento descontrolado para empatar el quinto, Kyle Schwarber lanzó un jonrón hacia el piso superior del jardín derecho, encendiendo a la multitud local en Houston, Texas. Gunnar Henderson terminó el juego 4-5 con dos carreras impulsadas, mientras que Clement tuvo marca de 1-3 con dos bases por bolas y tres carreras anotadas.
Clay Holmes llevó a Estados Unidos a la victoria, mientras que Andre Scrubb perdió ante Gran Bretaña. El equipo de EE. UU. tendrá descanso el domingo antes de enfrentarse a México el lunes, mientras que Gran Bretaña se enfrentará a Italia el domingo mientras continúa el juego de grupos.
Aquí está el puntaje final y completo del juego del Clásico Mundial de Béisbol de 2026 entre el equipo de EE. UU. y Gran Bretaña.
Sede del Clásico Mundial de Béisbol: Resultados en vivo | Posiciones actualizadas | programación televisiva completa
Puntuación Estados Unidos vs Gran Bretaña
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | F | |
| Gran Bretaña (0-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Estados Unidos (2-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | incógnita | 9 |
Estadísticas de Gran Bretaña
la alineación
| Pos. | AB | R | h | impulsada | HORA | CAMA Y DESAYUNO | k |
| 1. Nate Eaton (CF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Jazz Chisholm Jr. (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3. Harry Ford (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Will Creswell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. BJ Murray (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Christian Robinson (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Copérniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. Evan Johnson (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7. Justin Wylie (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nick Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Trace Thompson (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9. Ian Lewis Jr. (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wallace Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
lanzadores
| lanzador | IP | h | R | ES | CAMA Y DESAYUNO | k |
| Visa de sastre | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nasser Víctor | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Segundo lavado | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Benoit Donovan | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fernando Chávez | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Miles Langhorne | 0,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vance Worley | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Más Clásico Mundial de Béisbol 2026:
Estadísticas de los Estados Unidos
la alineación
| Pos. | AB | R | h | impulsada | HORA | CAMA Y DESAYUNO | k |
| 1. Kyle Schwarber (DH) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2. Alex Bregman (3B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aaron Judge (RF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Bryce Harper (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Will Smith (centro) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6. Gunnar Henderson (SS) | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Antonio romano (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8. Ernie Clemente (2B) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9. Pete Crowe-Armstrong (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
lanzadores
| lanzador | IP | h | R | ES | CAMA Y DESAYUNO | k |
| Tira de la Scooball | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Arcilla Holmes | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| David Bednar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gatos de grifo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brad Keller | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |











