Los pesos pesados del baloncesto universitario femenino se enfrentan el domingo por la noche en el Valle del Sol, y ambos esperan acercarse un paso más a sus objetivos de alzar un título nacional.
Texas y UCLA han disfrutado de campañas apasionantes en 2026, registrando un récord de 70-4 hasta ahora. El dominio de los Longhorns y Bruins continuó en la postemporada, con ambos equipos atacando a sus oponentes en camino a victorias de dos dígitos en todos sus juegos del torneo.
Texas y UCLA se han enfrentado una vez antes, apenas tres semanas después de la temporada regular. En ese ventoso día de noviembre, los Longhorns ganaron: Rory Harmon anotó 26 puntos y Vic Schaefer venció a Bunch para ganar 76-65.
Los Bruins no han perdido desde entonces. ¿Podrán mantener los buenos tiempos contra su feroz rival y darles la oportunidad de capturar su primer título de la NCAA en la historia del programa? Sólo el tiempo lo dirá.
Con eso, The Sporting News está rastreando las estadísticas completas de puntuación de la Final Four de Texas y UCLA. Esto es lo que necesita saber sobre los números detrás de los enfrentamientos de baloncesto universitario femenino más esperados de esta temporada.
Puntuación de la caja de locura de marzo femenina de Texas vs.UCLA
Texas
Entrantes
| el jugador | MÍNIMO | PTS | FG | 3 puntos | PIE | REB | AST | A | STL | NEGRO | FP |
| juez carlton | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brea Cunningham | 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Madison Booker | 27 | 2 | 1-16 | 0-4 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jordán Lee | 13 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carretera Harmon | 27 | 8 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
banco
| el jugador | MÍNIMO | PTS | FG | 3 puntos | PIE | REB | AST | A | STL | NEGRO | FP |
| Thea Sidberry | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pueblo de Olyakar | 17 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alia Crump | 19 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Brianna Prestón | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ashton Jud | 28 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
UCLA
Entrantes
| el jugador | MÍNIMO | PTS | FG | 3 puntos | PIE | REB | AST | A | STL | NEGRO | FP |
| Lauren Betts | 25 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Gianna Niepkens | 24 | 7 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriela Jáquez | 28 | 8 | 3-9 | 0-2 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Charlize Leger-Walker | 22 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Arroz Kiki | 27 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
banco
| el jugador | MÍNIMO | PTS | FG | 3 puntos | PIE | REB | AST | A | STL | NEGRO | FP |
| Sierra Betts | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angela Dugalic | 20 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |










