Saltar a:
Primero, es Rory McIlroy. Entonces, emergió Aaron Roy. Ahora bien, ¿quién se adjudicará el tercer major de 2026?
Las estrellas más importantes del golf se reunieron en el Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York, la primera vez que el US Open lleva el torneo a esa sede desde 2018.
Sin embargo, vale la pena seguir a los grandes nombres. ¿Podrá McIlroy sumar otro título importante? ¿Podrá Scotty Scheffler completar un Grand Slam profesional? ¿Podrá Roy continuar su racha en el Campeonato de la PGA con más victorias? Pero si el US Open del año pasado demostró algo, es que podría surgir un contendiente inesperado: JJ Spahn ganó su primer major.
Sporting News rastrea los resultados del US Open 2026. Aquí hay un vistazo actualizado a la clasificación de la Ronda 1 del jueves.
Más: Los 25 mejores golfistas clasificados en el US Open 2026
Clasificación del Abierto de EE. UU. 2026
Cómo ver el Abierto de EE. UU.
- Fechas: 18-21 de junio
- Canal de televisión: NBC, Red de EE. UU., NBCSN
- transmisiones en vivo: directiva, el pavo real
El US Open 2026 será televisado en las plataformas NBC durante los cuatro días. La Ronda 1 del jueves se dividirá entre USA Today y NBC Sports Network, la del viernes se dividirá entre NBC Sports Network y NBC.
Tanto el sábado como el domingo comienzan en USA Today y terminan en NBC.
Para aquellos que buscan transmitir la acción del US Open, directiva Ofrece una prueba gratuita para nuevos usuarios. Los streamers también pueden usar Peacock.
Más: Lista completa de ganadores del US Open por año
Hoy es el horario de salida del US Open
Ronda 1: jueves 18 de junio
primer te
| Hora (ET) | grupo |
| 6:35 de la mañana | James Nichols, Taylor Montgomery, Caleb Surratt |
| 6:46 de la mañana | Ethan Fong, Jayden Schaper, Jackson Suber |
| 6:57 de la mañana | Chase Kayes, Matthew Jordan, Alejandro Tosti |
| 7:08 am | Carl Yuan, Brandon Wu, Jimmy Stranger |
| 7:19 de la mañana | Padraig Harrington, Miles Russell, Cameron Smith |
| 7:30 am | Brooks Koepka, Cameron Young, Chris Gotterup |
| 7:41 am | Daniel Berger, Keegan Bradley, Rickie Fowler |
| 7:52 am | Patrick Reed, Andrew Novak, Kurt Kitayama |
| 8:03 am | Harris English, Adam Scott, Nick Taylor |
| 8:14 am | Mason Howell, Scotty Scheffler, JJ Spahn |
| 8:25 am | Sahith Theegala, Jackson Koivun, Michael Kim |
| 8:36 de la mañana | JB Holmes, Filippo Celli, Jackson Ormond |
| 8:47 am | Jake Peacock, Van Harbor, Kaito Onishi |
| 12:30 p.m. | Niklas Norgaard, Rocco Paolo Repto Taylor, Sudarshan Ellamaraju |
| 12:41 p. m. | Larry Kanter, John Parry, Bryan Lee |
| 12:52 p.m. | Chris Kirk, Max McGreevy, Jake Knapp |
| 13:03 | Harry Hall, Michael Brennan, Andrew Putnam |
| 13:14 | Davis Thompson, Preston Stout, David Puig |
| 13:25 | Ryo Hisatsune, Corey Connors, Ryan Fox |
| 13:36 | Ryan Gerrard, Russell Henley, Benjamín Griffin |
| 13:47 | Justin Thomas, Hideki Matsuyama, Xander Schaffel |
| 13:58 | Nicolai Hojgaard, Nicolás Echavarría, Robert MacIntyre |
| 2:09 p.m. | JT Poston, Patrick Cantle, Billy Horschel |
| 14:20 | Arnie Swainson, Taihi Soto, Marcelo Rojo |
| 14:31 | Nick Hardy, Cole Hammer, Jack Schoenberger |
| 14:42 | Marek Fleming, TK Kim, Giuseppe Puebla |
Décimo tee
| Hora (ET) | grupo |
| 6:35 de la mañana | Chandler Phillips, Harry Higgs, Hamilton Coleman |
| 6:46 de la mañana | Nathan Kimsey, Jackson Herrington, Cooper Dossey |
| 6:57 de la mañana | Peter Uhlein, Eric Lee, Samuel Stevens |
| 7:08 am | Adrien Dumont de Chassart, Ben Silverman, Emiliano Grillo |
| 7:19 de la mañana | Patrick Rodgers, Keith Mitchell, Graeme McDowell |
| 7:30 am | Sangjae Im, Lucas Herbert, Christopher Reiton |
| 7:41 am | Sam Burns, Tyrell Hatton, Si Woo Kim |
| 7:52 am | Rory McIlroy, Ludwig Aberg, Tommy Fleetwood |
| 8:03 am | Alex Noren, Maverick McNeely, Sep Straka |
| 8:14 am | Max Gracerman, Brian Harman, Jacob Bridgman |
| 8:25 am | Alex Fitzpatrick, Tom Kim, Benjamín James |
| 8:36 de la mañana | Brandon Holtz, Ryuichi Oiwa, Dylan Wu |
| 8:47 am | Grayson Leach, Logan Reilly, Robbie Higgins |
| 12:30 p.m. | William Mou, Ryder Cowan, Henny du Plessis |
| 12:41 p.m. | Adrien Sadier, Jackson Van Paris, Hugo Coussaud |
| 12:52 p.m. | Neil Shipley, Matthias Schmidt, Bud Cowley |
| 13:03 | Pearson Coody, Jack Blair, Kevin Roy |
| 13:14 | Aaron Roy, Colin Morikawa, Jason Day |
| 13:25 | Bryson DeChambeau, Victor Hovland, Matt Fitzpatrick |
| 13:36 | Dustin Johnson, Wyndham Clark, Gary Woodland |
| 13:47 | Justin Thomas, Hideki Matsuyama, Xander Schaffel |
| 13:58 | Akshay Bhatia, Carlos Ortiz, Min Woo Lee |
| 2:09 p.m. | Justin Rose, Jordan Spieth, Jon Rahm |
| 14:20 | Ben Kohles, Johnny Keefer, Matt McCarty |
| 14:31 | Ángel Hidalgo, Matteo Pulcini, Spencer Tibbits |
| 14:42 | Matthew Robles, Jake Solon, Manav Shah |












