Cuando la temporada regular de la NFL termine en la Semana 18, todas las miradas se centrarán en el Super Bowl 60.
La temporada 2025 está más abierta de lo que ha sido en la memoria reciente, y se cree que gran parte del campo de playoffs tiene una oportunidad real de llegar hasta el final. Sin embargo, sólo dos equipos tendrán la oportunidad de enfrentarse en el partido más importante de la temporada.
La mejor división de la NFL esta temporada es la NFC Oeste, la única división con tres equipos de playoffs, por lo que es lógico que el Super Bowl también sea organizado por uno de los equipos de esa división. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre la ciudad y el estadio sede del Super Bowl 60.
Más sobre la Semana 18 de la NFL:
¿Dónde será el Super Bowl 2026?
- la ciudad: Santa Clara, California.
- Estadio: Estadio Levi’s
El Super Bowl Bowl 60 concluirá la temporada de la NFL el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers. El estadio ha albergado un Super Bowl en el pasado, hace 10 años con el Super Bowl 50 entre los Denver Broncos y los Carolina Panthers.
Aunque el estado de California fue sede de 13 de los primeros 59 Super Bowls, la mayoría de ellos tuvieron lugar en el área de Los Ángeles. Antes del Levi’s Stadium, el único otro estadio en el Área de la Bahía de San Francisco que albergaba un Super Bowl era el Estadio Stanford en 1985.
Más: Todo lo que necesitas saber sobre los anillos del Super Bowl 59 de los Eagles
Ubicaciones futuras del Super Bowl y sitios anfitriones
La NFL, en este momento, solo ha decidido las ubicaciones de cada uno de los próximos dos Super Bowls en lugares conocidos.
En 2027, el Super Bowl regresará al Sophie Stadium a Inglewood, California, hogar de Los Angeles Rams y donde los Rams derrotaron a los Cincinnati Bengals en el Super Bowl 56. Luego, el Super Bowl regresa a Atlanta por cuarta vez y la primera vez en el Mercedes-Benz Stadium es en Inglaterra por segunda vez en el Super Bowl B. Y los Rams.
| el año | Estadio | la ciudad |
| 2027 | Estadio Sofía | Inglewood, California. |
| 2028 | Estadio Mercedes-Benz | Atlanta, Georgia. |
Con estos juegos programados, la NFL debe decidir dónde albergar el Super Bowl 63 y más allá. Las sedes anteriores del Super Bowl han sido Nueva Orleans, Las Vegas y Glendale, una combinación de nuevas ciudades anfitrionas y múltiples ciudades. Super Bowls en su historia.
Más: ¿Quién ganará el Trofeo Lombardi?
Espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026
En septiembre, la NFL anunció que la superestrella internacional Bad Bunny encabezaría el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60 en Santa Clara. Esta será la segunda vez que se presenta en un espectáculo de medio tiempo, ya que hizo una breve aparición en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 55 con Jennifer López y Shakira.
Super Bowl LX.
Área de la Bahía.
Febrero de 2026.#AppleMusic Medio tiempo@NFL @AppleMúsica @RocNación @SNFonNBC @nbc @Pavo real pic.twitter.com/XEWpAldrlS— Benito Antonio (@sanbenito) 29 de septiembre de 2025
Más: Ranking de los mejores espectáculos de medio tiempo de Acción de Gracias de todos los tiempos
Himno Nacional del Super Bowl 2026
La estrella del pop nominada al Grammy, Charlie Puth, interpreta el himno nacional antes del Super Bowl 60 en Santa Clara.
Cuotas del Super Bowl 2026
Todas las probabilidades cortesía Proyecto de reyes
- Halcones Marinos (+500)
- Carneros (+550)
- Broncos (+700)
- 49ers (+850)
- Patriotas (+900)
Al comenzar la Semana 18, tres equipos de la NFC Oeste se encuentran entre los cinco favoritos para ganar el Super Bowl este año, incluidos los 49ers. Si San Francisco llega al Super Bowl, el equipo se convertirá en apenas el tercero en jugar el Super Bowl en su estadio local.
Más: ¿Cuándo fue la última vez que los Bills fueron al Super Bowl?
Ganadores del Super Bowl por año
| la fecha | Supertazón | ganador | agujas | el perdedor | agujas | MVP | Estadio | la ciudad | Estado |
| 9 de febrero de 2025 | LVIX (58) | Águilas de Filadelfia | 40 | Jefes de Kansas City | 22 | Jalen duele | Superdomo César | Nueva Orleáns | Luisiana |
| 11 de febrero de 2024 | LVIII (58) | Jefes de Kansas City | 25 | 49ers de San Francisco | 22 | Patricio Mahomes | Estadio Leal | vegas | Nevada |
| 12 de febrero de 2023 | LVII (57) | Jefes de Kansas City | 38 | Águilas de Filadelfia | 35 | Patricio Mahomes | Estadio de la granja estatal | Glendale | Arizona |
| 13 de febrero de 2022 | LVI (56) | Rams de Los Ángeles | 23 | Bengals de Cincinnati | 20 | Rebelión de Cooper | Estadio Sofía | Inglewood | California |
| 7 de febrero de 2021 | LV (55) | Bucaneros de la Bahía de Tampa | 31 | Jefes de Kansas City | 9 | Tom Brady | Estadio Raymond James | tampa | Florida |
| febrero 2, 2020 | LIV (54) | Jefes de Kansas City | 31 | 49ers de San Francisco | 20 | Patricio Mahomes | Estadio de Hard Rock | Jardines de Miami | Florida |
| 3 de febrero de 2019 | III (53) | Patriotas de Nueva Inglaterra | 13 | Rams de Los Ángeles | 3 | julian edelman | Estadio Mercedes-Benz | Atlanta | Georgia |
| 4 de febrero de 2018 | LII (52) | Águilas de Filadelfia | 41 | Patriotas de Nueva Inglaterra | 33 | Nick Foles | Estadio del banco estadounidense | Mineápolis | Minnesota |
| 5 de febrero de 2017 | LI (51) | Patriotas de Nueva Inglaterra | 34 | Halcones de Atlanta | 28 | Tom Brady | Estadio NRG | houston | Texas |
| 7 de febrero de 2016 | 50 | Broncos de Denver | 24 | panteras de carolina | 10 | Por Miller | Estadio Levi’s | santa clara | California |
| 1 de febrero de 2015 | XLIX (49) | Patriotas de Nueva Inglaterra | 28 | Halcones Marinos de Seattle | 24 | Tom Brady | Estadio de la Universidad de Phoenix | Glendale | Arizona |
| 2 de febrero de 2014 | 48 (48) | Halcones Marinos de Seattle | 43 | Broncos de Denver | 8 | Malcolm Smith | Estadio MetLife | East Rutherford | Nueva Jersey |
| 3 de febrero de 2013 | XLVII (47) | Cuervos de Baltimore | 34 | 49ers de San Francisco | 31 | Joe Flaco | Superdomo Mercedes-Benz | Nueva Orleáns | Luisiana |
| 5 de febrero de 2012 | XLVI (46) | Gigantes de Nueva York | 21 | Patriotas de Nueva Inglaterra | 17 | Eli Manning | Estadio Lucas Oil | Indianápolis | Indiana |
| 6 de febrero de 2011 | XLV (45) | Empacadores de Green Bay | 31 | Acereros de Pittsburgh | 25 | Aarón Rodgers | Estadio de los vaqueros | Arlington | Texas |
| 7 de febrero de 2010 | XLIV (44) | Santos de Nueva Orleans | 31 | Potros de Indianápolis | 17 | Drew Brees | Estadio Sun Life | Jardines de Miami | Florida |
| 1 de febrero de 2009 | XLIII (43) | Acereros de Pittsburgh | 27 | Cardenales de Arizona | 23 | Casas Santonio | Estadio Raymond James | tampa | Florida |
| 3 de febrero de 2008 | XLII (42) | Gigantes de Nueva York | 17 | Patriotas de Nueva Inglaterra | 14 | Eli Manning | Estadio de la Universidad de Phoenix | Glendale | Arizona |
| 4 de febrero de 2007 | XLI (41) | Potros de Indianápolis | 29 | Osos de chicago | 17 | Peyton Manning | Estadio de los Delfines | Jardines de Miami | Florida |
| 5 de febrero de 2006 | XL (40) | Acereros de Pittsburgh | 21 | Halcones Marinos de Seattle | 10 | Hines Ward | Campo Ford | Detroit | Michigan |
| 6 de febrero de 2005 | XXX (39) | Patriotas de Nueva Inglaterra | 24 | Águilas de Filadelfia | 21 | Sucursal Dion | Estadio Altel | Jacksonville | Florida |
| 1 de febrero de 2004 | XXXVIII (38) | Patriotas de Nueva Inglaterra | 32 | panteras de carolina | 29 | Tom Brady | Estadio Reliant | houston | Texas |
| 26 de enero de 2003 | XXXVII (37) | Bucaneros de la Bahía de Tampa | 48 | Raiders de Oakland | 21 | Dexter Jackson | Estadio Qualcomm | san diego | California |
| 3 de febrero de 2002 | XXXVI (36) | Patriotas de Nueva Inglaterra | 20 | Carneros de San Luis | 17 | Tom Brady | Superdomo de Luisiana | Nueva Orleáns | Luisiana |
| 28 de enero de 2001 | XXXVI (35) | Cuervos de Baltimore | 34 | Gigantes de Nueva York | 7 | Ray Lewis | Estadio Raymond James | tampa | Florida |
| 30 de enero de 2000 | XXXIV (34) | Carneros de San Luis | 23 | Titanes de Tennessee | 16 | Kurt Warner | Cúpula de Georgia | Atlanta | Georgia |
| 31 de enero de 1999 | XXXIII (33) | Broncos de Denver | 34 | Halcones de Atlanta | 19 | Juan Elway | Estadio de jugadores profesionales | Jardines de Miami | Florida |
| 25 de enero de 1998 | XXXII (32) | Broncos de Denver | 31 | Empacadores de Green Bay | 24 | Terrell Davis | Estadio Qualcomm | san diego | California |
| 26 de enero de 1997 | XXXI (31) | Empacadores de Green Bay | 35 | Patriotas de Nueva Inglaterra | 21 | Desmond Howard | Superdomo de Luisiana | Nueva Orleáns | Luisiana |
| 28 de enero de 1996 | XXX (30) | vaqueros de dallas | 27 | Acereros de Pittsburgh | 17 | Larry Brown | Estadio del Diablo del Sol | Tempe | Arizona |
| 29 de enero de 1995 | XXIX (29) | 49ers de San Francisco | 49 | Cargadores de San Diego | 26 | Steve joven | Estadio Joe Robbie | Jardines de Miami | Florida |
| 30 de enero de 1994 | XXVIII (28) | vaqueros de dallas | 30 | billetes de búfalo | 13 | Emmitt Smith | Cúpula de Georgia | Atlanta | Georgia |
| 31 de enero de 1993 | XXVII (27) | vaqueros de dallas | 52 | billetes de búfalo | 17 | Troy Aikman | El cuenco de rosas | Pasadena | California |
| 26 de enero de 1992 | XXVI (26) | Washington | 37 | billetes de búfalo | 24 | Marcos Ripion | Metrodomo Hubert H. Humphrey | Mineápolis | Minnesota |
| 27 de enero de 1991 | XXV (25) | Gigantes de Nueva York | 20 | billetes de búfalo | 19 | Ottis Anderson | Estadio de Tampa | tampa | Florida |
| 28 de enero de 1990 | XXIV (24) | 49ers de San Francisco | 55 | Broncos de Denver | 10 | joe montana | Superdomo de Luisiana | Nueva Orleáns | Luisiana |
| 22 de enero de 1989 | XXIII (23) | 49ers de San Francisco | 20 | Bengals de Cincinnati | 16 | Jerry Arroz | Estadio Joe Robbie | Jardines de Miami | Florida |
| 31 de enero de 1988 | XXII (22) | Washington | 42 | Broncos de Denver | 10 | David Williams | Estadio Jack Murphy | san diego | California |
| 25 de enero de 1987 | XXI (21) | Gigantes de Nueva York | 39 | Broncos de Denver | 20 | Phil Sims | El cuenco de rosas | Pasadena | California |
| 26 de enero de 1986 | XX (20) | Osos de chicago | 46 | Patriotas de Nueva Inglaterra | 10 | Richard Dent | Superdomo de Luisiana | Nueva Orleáns | Luisiana |
| 20 de enero de 1985 | XIX (19) | 49ers de San Francisco | 38 | Delfines de Miami | 16 | joe montana | Estadio Stanford | Palo Alto | California |
| 22 de enero de 1984 | XVIII (18) | Raiders de Los Ángeles | 38 | Washington | 9 | Marco Allen | Estadio de Tampa | tampa | Florida |
| 30 de enero de 1983 | XVII (17) | Washington | 27 | Delfines de Miami | 17 | Juan Riggins | El cuenco de rosas | Pasadena | California |
| 24 de enero de 1982 | XVI (16) | 49ers de San Francisco | 26 | Bengals de Cincinnati | 21 | joe montana | Pontiac Silverdome | Pontiac | Michigan |
| 25 de enero de 1981 | XV (15) | Raiders de Oakland | 27 | Águilas de Filadelfia | 10 | Jim Plunkett | Superdomo de Luisiana | Nueva Orleáns | Luisiana |
| 20 de enero de 1980 | XIV (14) | Acereros de Pittsburgh | 31 | Rams de Los Ángeles | 19 | Terry Bradshaw | El cuenco de rosas | Pasadena | California |
| 21 de enero de 1979 | XIII (13) | Acereros de Pittsburgh | 35 | vaqueros de dallas | 31 | Terry Bradshaw | Tazón de naranja | miami | Florida |
| 15 de enero de 1978 | XII (12) | vaqueros de dallas | 27 | Broncos de Denver | 10 | Harvey Martín, Randy White | Superdomo | Nueva Orleáns | Luisiana |
| 9 de enero de 1977 | once (11) | Raiders de Oakland | 32 | Vikingos de Minnesota | 14 | Fred Biletnikoff | El cuenco de rosas | Pasadena | California |
| 18 de enero de 1976 | X (10) | Acereros de Pittsburgh | 21 | vaqueros de dallas | 17 | lynn swann | Tazón de naranja | miami | Florida |
| 12 de enero de 1975 | IX (9) | Acereros de Pittsburgh | 16 | Vikingos de Minnesota | 6 | franco harris | Estadio de Tulane | Nueva Orleáns | Luisiana |
| 13 de enero de 1974 | VIII (8) | Delfines de Miami | 24 | Vikingos de Minnesota | 7 | Larry Csonka | Estadio de arroz | houston | Texas |
| 14 de enero de 1973 | VII (7) | Delfines de Miami | 14 | Washington | 7 | Jake Scott | Coliseo conmemorativo de Los Ángeles | Los Ángeles | California |
| 16 de enero de 1972 | VI (6) | vaqueros de dallas | 24 | Delfines de Miami | 3 | Roger Staubach | Estadio de Tulane | Nueva Orleáns | Luisiana |
| 17 de enero de 1971 | V (5) | Potros de Baltimore | 16 | vaqueros de dallas | 13 | Chuck Hawley | Tazón de naranja | miami | Florida |
| 11 de enero de 1970 | IV (4) | Jefes de Kansas City | 23 | Vikingos de Minnesota | 7 | Len Dawson | Estadio de Tulane | Nueva Orleáns | Luisiana |
| 12 de enero de 1969 | III (3) | Jets de Nueva York | 16 | Potros de Baltimore | 7 | Joe Namath | Tazón de naranja | miami | Florida |
| 14 de enero de 1968 | II (2) | Empacadores de Green Bay | 33 | Raiders de Oakland | 14 | Bart Starr | Tazón de naranja | miami | Florida |
| 15 de enero de 1967 | yo (1) | Empacadores de Green Bay | 35 | Jefes de Kansas City | 10 | Bart Starr | Coliseo conmemorativo de Los Ángeles | Los Ángeles | California |












