Un campeón por primera vez del torneo de fútbol masculino de la NCAA es coronado el lunes por la noche, cuando NC State y Washington se enfrentan por el tan esperado título nacional.
NC State (16-2-4), que ha tenido un programa desde 1950, está en el juego de campeonato por primera vez. El Wolfpack, cabeza de serie número 15, tuvo una carrera relativamente tranquila hacia el juego por el título, enfrentándose sólo a un equipo cabeza de serie hasta el momento: una victoria por 3-2 sobre el número 7, Georgetown, en los cuartos de final.
Mientras tanto, los Huskies (15-6-2) abrieron el torneo con un thriller de doble tiempo extra contra Oregon State que inició una carrera fascinante en el grupo. 5 semillas SMU, No. 12 Stanford, No. 4 Maryland y no. Siguieron ese éxito derribando a 16 furmans.
¿Podrán dar el paso final el lunes o prevalecerá el favorito local Wolfpack en Carolina del Norte?
Aquí se explica cómo ver toda la acción del juego de campeonato.
Dónde ver el campeonato de fútbol masculino de la NCAA hoy
- Canal de televisión: ESPNU
- Transmisión en vivo: Fubo
La final de NC State vs Washington será televisada por ESPNU y transmitida en vivo por Fubo.
Fubo ofrece una prueba gratuita Para nuevos suscriptores, para que puedas probar el servicio antes de comprar. Transmita TV y deportes en vivo desde ESPN, ABC, CBS, Fox y más de 100 canales principales sin cable. (Solo planes participantes. Es posible que se apliquen impuestos y tarifas).
¿A qué hora es hoy la final de fútbol masculino de la NCAA?
- Fecha: Lunes 15 de diciembre
- Tiempo: 7 pm hora del este | 4 p.m. PT
El juego NC State vs Washington está programado para comenzar el lunes 15 de diciembre a las 7 p.m., hora del este. El partido se jugará en WakeMed Soccer Park en Cary, Carolina del Norte, a cinco millas del campus de NC State.
Este es el primer juego entre las dos escuelas.
Lista de campeones del torneo de fútbol masculino de la NCAA
Los últimos 10 campeones del torneo de fútbol masculino de la NCAA se enumeran a continuación:
| el año | ganador | subcampeón |
|---|---|---|
| 2024 | Vermont | marshall |
| 2023 | Clemson | Nª Sª |
| 2022 | Siracusa | Indiana |
| 2021 | Clemson | Washington |
| 2020 | marshall | Indiana |
| 2019 | georgetown | Virginia |
| 2018 | Maryland | Akron |
| 2017 | stanford | Indiana |
| 2016 | stanford | Bosque estela |
| 2015 | stanford | Clemson |
Calendario y resultados del torneo de fútbol masculino de la NCAA 2025
Campeonato
Lunes 15 de noviembre: en WakeMed Soccer Park, Cary, Carolina del Norte
| enfrentamiento | Hora (ET) | TV/Transmisión en vivo |
|---|---|---|
| No. 15 Estado de Carolina del Norte vs. Washington | 7 pm | ESPNU, Fubo |
Semifinales
Viernes 12 de diciembre – en Cary, Carolina del Norte
| enfrentamiento | Hora (ET) | TV/Transmisión en vivo |
|---|---|---|
| Washington 3No. 16 Furman 1 | – | – |
| No. 15 NC Estado 2San Luis 1 | – | – |
Cuartos de final
viernes 5 de diciembre
| enfrentamiento | Hora (ET) | TV/Transmisión en vivo |
|---|---|---|
| No. 16 Furman 1No. 8 Portland 0 | – | – |
Sábado 6 de diciembre
| enfrentamiento | Hora (ET) | TV/Transmisión en vivo |
|---|---|---|
| Washington 3No. 4 Maryland 1 | – | – |
| San Luis 3No. 14 Akron 2 | – | – |
| No. 15 NC Estado 3Número 7 Georgetown 2 | – | – |
Tercera ronda
Sábado 29 de noviembre
| enfrentamiento | Hora (ET) | TV/Transmisión en vivo |
|---|---|---|
| No. 4 Maryland 3No. 13 Yukón 0 | – | – |
| No. 8 Portland 1Gran Cañón 0 | – | – |
| Número 7 Georgetown 2No. 10 Punto Alto 1 | – | – |
Domingo 30 de noviembre
| enfrentamiento | Hora (ET) | TV/Transmisión en vivo |
|---|---|---|
| No. 16 Furman 3Hofstra 3 (5-4 en PK) | – | – |
| No. 14 Akron 2Duque 0 | – | – |
| San Luis 2No. 11 Bryant 2 (4-3 en PK) | – | – |
| No. 15 NC Estado 2UNC Greensboro 0 | – | – |
| Washington 1bien 12 Stanford 0 | – | – |
Segunda ronda
Domingo 23 de noviembre
| enfrentamiento | Hora (ET) | TV/Transmisión en vivo |
|---|---|---|
| San Luis 1No. 6 Indiana 0 | – | – |
| Hofstra 3No. 1 Vermont 2 (tiempo extra) | – | – |
| No. 4 Maryland 1Carolina del Norte 1 (4-3 en PK) | – | – |
| No. 14 Akron 1Notre Dame 0 | – | – |
| No. 16 Furman 1Oeste de Michigan 0 | – | – |
| No. 13 Yukón 3Cornell 1 | – | – |
| Washington 1N° 5 UME 0 | – | – |
| Duque 2No. 3 Princeton 1 | – | – |
| Número 7 Georgetown 2UCF 0 | – | – |
| UNC Greensboro 2No. 2 Virginia 2 (4-3 en PK) | – | – |
| No. 11 Bryant 1Salón Seton 0 | – | – |
| No. 15 NC Estado 2marshall 0 | – | – |
| No. 10 Punto Alto 3Virginia Occidental 2 | – | – |
| Gran Cañón 2N° 9 San Diego 1 | – | – |
| bien 12 Stanford 1ciudad de Kansas 0 | – | – |
| No. 8 Portland 2Denver 2 (5-4 en PK) | – | – |
Primera ronda
Jueves 20 de noviembre
| enfrentamiento | Hora (ET) | TV/Transmisión en vivo |
|---|---|---|
| Duque 1Fairleigh Dickinson 0 | – | – |
| Cornell 4Lafayette 0 | – | – |
| Denver 2Universidad de California Irvine 0 | – | – |
| Gran Cañón 0UCLA 0 (3-1 en PK) | – | – |
| Sala Seton 1Siena 1 (3-0 en PK) | – | – |
| UNC Greensboro 0Elon 0 (4-3 en PK) | – | – |
| Hofstraße 2Siracusa 0 | – | – |
| Oeste de Michigan 1Clemson 0 | – | – |
| carolina del norte 2Norte de Florida 2 (6-5 en PK) | – | – |
| Notre Dame 1Míchigan 0 | – | – |
| ciudad de Kansas 1tilo 0 | – | – |
| UCF 3Florida Atlántico 2 | – | – |
| Virginia Occidental 4San Juan 3 (AT) | – | – |
| mariscal 1Estado de Cleveland 0 | – | – |
| San Luis 2kentucky 1 | – | – |
| Washington 3Estado de Oregón 2 (OT) | – | – |












