Kansas viajará a San Diego para un enfrentamiento de primera ronda con Cal Baptist.
A pesar de perder ante Houston en la ronda semifinal del Torneo Big 12, el no. 4 pudo pisar la línea. Todos los ojos estarán puestos en la estrella de primer año Darrin Peterson, quien promedia 19,8 puntos por partido esta temporada y ha luchado con problemas de salud.
Cal Baptist consiguió un lugar en el Torneo de la NCAA al derrotar a Utah Valley en el Juego de Campeonato WAC. Dominique Daniels Jr. lidera a los Lancers en anotaciones, con 23,2 puntos por partido.
Kansas ingresa a este concurso como un gran favorito, pero el equipo de Bill Self no toma a Cal Baptist a la ligera.
¿Kansas jugará hoy?
- Fósforo: No. 4 Kansas vs. No. 13 Cal Baptist
- Fecha: viernes 20 de marzo
- Tiempo: 9:45 pm hora del Este
En el partido de la Región Este del viernes 20 de marzo, el No. 4 Kansas no. 13 jugadas contra Cal Baptist. El juego de primera ronda comenzará a las 9:45 pm ET desde Visas Arena en San Diego.
Cómo ver el juego Kansas March Madness: canal de televisión, transmisión en vivo
El partido inaugural del torneo de la NCAA de Kansas será televisado en vivo por CBS. El juego también se puede transmitir. Fubo Y Supremo+.
Fubo ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores, para que puedas probar el servicio antes de comprarlo. Transmita TV y deportes en vivo desde ESPN, ABC, CBS, Fox y más de 100 canales principales sin cable. (Solo planes participantes. Es posible que se apliquen impuestos y tarifas).
Juegos del torneo de la NCAA de hoy: jueves 19 de marzo, calendario de la ronda 1
| Juego | Hora (ET) | TV/Transmisión en vivo |
|---|---|---|
| No. 8 Ohio State vs. No. 9 TCU | 12:15 p.m. | CBS, Fubo, Supremo+ |
| N° 4 Nebraska vs. N° 13 Troy | 12:40 p.m. | verdadera televisión, directiva |
| No. 6 Louisville vs. No. 11 Sur de Florida | 13:30 | TNT, DIRECTV |
| No. 5 Wisconsin vs. No. 12 High Point | 13:50 | TBS, DIRECTV |
| No. 1 Duke contra No. 16 Siena | 14:50 | CBS, Fubo, Paramount+ |
| N° 5 Vanderbilt vs. 12 McNeese | 15:15 | TruTV, DIRECTV |
| N° 3 Estado de Michigan vs. N° 14 Estado de Dakota del Norte | 4:05 p.m. | TNT, DIRECTV |
| No. 4 Arkansas vs. No. 13 Hawaii | 4:25 p.m. | TBS, DIRECTV |
| No. 6 Carolina del Norte vs. no. 11 VCU | 6:50 p.m. | TNT, DIRECTV |
| El No. 1 Michigan contra el No. 16 Howard | 19:10 | CBS, Fubo, Paramount+ |
| No. 6 BYU vs. 11 Texas | 19:25 | TBS, DIRECTV |
| No. 7 St. Mary’s vs. no. 10Texas A&M | 19:35 | TruTV, DIRECTV |
| Pluma No. 3 Illinois vs. Pluma No. 14 | 21:25 | TNT, DIRECTV |
| No. 8 Georgia contra No. 9 St. Louis | 21:45 | CBS, Fubo, Paramount+ |
| N° 3 Gonzaga vs. 14 Estado de Kennesaw | 10 pm | TBS, DIRECTV |
| No. 2 Houston contra No. 15 Idaho | 22:10 | TruTV, DIRECTV |










