Kylian Mbappé puede terminar la temporada 2024/25 en el Real Madrid sin un trofeo colectivo, pero su primera temporada de blanco puede considerarse un éxito personal, ya que se llevó el premio al máximo goleador de La Liga.
Es casi seguro que sus impresionantes actuaciones goleadoras en 2025/26 retendrán el premio, a pesar de la disfunción generalizada del Madrid. De hecho, el grupo perseguidor del Barcelona se mantuvo firme tras él.
Sporting News sigue la carrera por la Bota de Oro en La Liga desde el inicio de la temporada hasta la última jornada.
Más: ¿Tan bueno como Kylian Mbappé?
Tabla de máximos goleadores de La Liga 2025/26
La siguiente tabla se actualizará para la temporada de La Liga 2025/26, que comienza el 15 de agosto.
| rango | el jugador | Club | Objetivos (PK) | Coopera | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kylian Mbappé | real madrid | 23 (8) | 4 | 22 |
| 2. | Vedat está sucio | mallorca | 15 (5) | 1 | 22 |
| 3. | Ferrán Torres | Barcelona | 12 (1) | 1 | 20 |
| 4. | ese es budimir | salud | 11 (3) | 0 | 22 |
| 5. | Lamin Yamal | Barcelona | 10 (2) | 8 | 19 |
| = | Robert Lewandowski | Barcelona | 10 (1) | 1 | 18 |
| 7. | Borja Iglesias | Celta de Vigo | 9 (3) | 3 | 21 |
| = | Michael Oyerzabal | Sociedad Real | 9 (3) | 3 | 20 |
| 9. | Rafinha | Barcelona | 8 (1) | 3 | 14 |
| = | cucho hernandez | Un verdadero Betis | 8 (1) | 3 | 19 |
| = | Alberto Moleiro | Villarreal | 8 (0) | 3 | 21 |
Ganadores de la Bota de Oro de todos los tiempos de La Liga: las victorias más locas
A continuación se muestra una lista de los ganadores más comunes del máximo goleador de La Liga en la historia del premio.
Lionel Messi Tiene el récord de más goles (474 goles) en la historia de La Liga y también ostenta la mayor cantidad de premios Bota de Oro de la competición.
Hoy en día el premio se conoce como Pichichi, llamado así en honor al exdelantero del Athletic Club Rafael “Pichichi” Moreno.
Más: Máximos goleadores de todos los tiempos de la Premier League
| el jugador | el equipo | ganará | las estaciones |
|---|---|---|---|
| Lionel Messi | Barcelona | 8 | 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 |
| Telmo Jarrah | Club Atlético | 6 | 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1949/50, 1950/51, 1952/53 |
| Alfredo Di Stéfano | real madrid | 5 | 1953/54, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 |
| quinny | Sporting de Gijón, Barcelona | 5 | 1973/74, 1975/76, 1979/80, 1980/81, 1981/82 |
| Hugo Sánchez | real madrid | 5 | 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90 |
| Ferenc Puskas | real madrid | 4 | 1959/60, 1960/61, 1962/63, 1963/64 |
| Isidro Lángara | Oviedo | 3 | 1933/34, 1934/35, 1935/36 |
| José Eulogio Garrett | Atlético de Madrid | 3 | 1968/69, 1969/70, 1970/71 |
| cristian ronaldo | real madrid | 3 | 2010/11, 2013/14, 2014/15 |
| Guillermo Gorostija | Club Atlético | 2 | 1929/30, 1931/32 |
| el mundo | Club Atlético de Valencia. | 2 | 1941/42, 1943/44 |
| suave | Celta de Vigo, Real Madrid, Deportivo La Coruña, Granada | 2 | 1947/48, 1951/52 |
| amancio | Deportivo La Coruña, Real Madrid | 2 | 1968/69, 1969/70 |
| Mario Kempes | Valencia | 2 | 1976/77, 1977/78 |
| Raúl | real madrid | 2 | 1998/99, 2000/01 |
| ronaldo | Barcelona, Real Madrid | 2 | 1996/97, 2003/04 |
| Diego Forlán | Villarreal, Atlético de Madrid. | 2 | 2004/05, 200809 |
¿Quién ganará la Bota de Oro de La Liga en 2024/25?
Tras conseguir el tan esperado fichaje por el Real Madrid, Kylian Mbappé Ganó el premio Pichichi 2024/25 al anotar seis goles, el máximo de la temporada.
Si bien el debut de Mbappé en la capital española fue un éxito en este sentido, todavía recibió críticas considerables de que su presencia obstaculizaba colectivamente al equipo a pesar de su éxito individual. El Real Madrid se hizo con el trofeo, pero a los compañeros de Mbappé les costó adaptarse a su presencia, dejando el premio individual con un sabor amargo.
| rango | el jugador | Club | Objetivos (PK) | Coopera | Partidos | minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kylian Mbappé | real madrid | 31 (7) | 3 | 34 | 2915 |
| 2. | Robert Lewandowski | Barcelona | 27 (3) | 2 | 34 | 2681 |
| 3. | ese es budimir | salud | 21 (8) | 4 | 38 | 2966 |
| 4. | Alejandro Sorloth | Atlético de Madrid | 20 (1) | 2 | 35 | 1560 |
| 5. | Ayoz Pérez | Villarreal | 19 (0) | 2 | 30 | 1977 |
| 6. | Rafinha | Barcelona | 18 (2) | 9 | 36 | 2844 |
| 7. | Julián Álvarez | Atlético de Madrid | 17 (4) | 4 | 37 | 2518 |
| 8. | Atardecer en la selva | Club Atlético | 15 (3) | 1 | 28 | 1598 |
| 9. | Ada García | Alavés | 13 (3) | 0 | 35 | 2550 |
| 10. | Christian Stuani | Gerona | 11 (3) | 2 | 32 | 1059 |
¿Quién ganará la Bota de Oro de La Liga 2023/24?
Artem Dovbyk Pichichi ganó el premio al máximo goleador de La Liga 2023/24. Después de la campaña, su inmenso éxito le valió un traslado a la AS Roma, lo que le valió al Girona una buena tarifa de transferencia en el proceso.
| rango | el jugador | Club | Objetivos (PK) | Coopera | Partidos | minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Artem Dovbyk | Gerona | 24 (7) | 8 | 36 | 2605 |
| 2. | Alejandro Sorloth | Villarreal | 23 (0) | 6 | 34 | 2491 |
| 3. | Robert Lewandowski | Barcelona | 19 (4) | 8 | 35 | 2758 |
| 4. | Judas Bellingham | real madrid | 19 (1) | 6 | 28 | 2323 |
| 5. | ese es budimir | salud | 17 (3) | 2 | 33 | 2448 |
| 6. | Antonio Griezmann | Atlético de Madrid | 16 (4) | 6 | 33 | 2654 |
| = | Yusuf N-Nesiri | Sevilla | 16 (1) | 2 | 33 | 2573 |
| 8. | Vinícius Jr. | real madrid | 15 (1) | 5 | 26 | 1872 |
| = | Álvaro Morata | Atlético de Madrid | 15 (0) | 3 | 32 | 1909 |
| = | alcalde de borja | Bajar | 15 (4) | 1 | 27 | 2161 |
| 11. | Gorka Guruzeta | Club Atlético | 14 (0) | 5 | 32 | 2240 |
¿Quién ganará la Bota de Oro de La Liga en 2022/23?
Huelga del Barcelona Robert Lewandowski En la 2022/23 ganó la Bota de Oro con 23 goles en 34 partidos de La Liga cuando los catalanes ganaron el título.
Marcó cuatro goles más que el Real Madrid Karim Benzema Pichichi en la clasificación.
| rango | el jugador | Club | Objetivos (PK) | Coopera | Partidos | minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Lewandowski | Barcelona | 23 (0) | 7 | 34 | 2851 |
| 2. | Karim Benzema | real madrid | 19 (7) | 3 | 24 | 2044 |
| 3. | Joselu | Espanyol | 16 (5) | 2 | 34 | 2989 |
| 4. | Antonio Griezmann | Atlético de Madrid | 15 (0) | 16 | 38 | 2859 |
| = | Borja Iglesias | Un verdadero Betis | 15 (5) | 3 | 35 | 2380 |
| = | Vedat Murik | mallorca | 15 (4) | 3 | 35 | 2952 |
| 7. | Enes Unal | Bajar | 14 (5) | 3 | 35 | 2983 |
| 8. | Valentín Castellanos | Gerona | 13 (1) | 0 | 35 | 2616 |
| = | Álvaro Morata | Atlético de Madrid | 13 (0) | 2 | 36 | 1905 |












