Erling Holanda A pesar del bajón invernal, la Premier League sigue a la vanguardia de la carrera por la Bota de Oro
Mohamed Salah La campaña pasada igualó el récord de la Premier League en contribución de goles en una sola temporada, anotando 29 goles para ganar la Bota de Oro y 18 asistencias para mantenerse en la contienda por el Balón de Oro.
Sin embargo, ya quedó fuera de la carrera después de que Holanda alcanzara de nuevo cifras de dos dígitos en poco tiempo. Llegó su cuenta a 14 con un gol en la victoria del City por 3-1 sobre el Liverpool el 9 de noviembre, pero falló un penalti al principio de la competición. Marcó dos goles más en la victoria por 3-0 sobre el West Ham el 20 de diciembre, y también añadió una asistencia.
de Brentford Igor Thiago se consolidó como el principal rival de Holanda. Igor fue nombrado Jugador del Mes de la Premier League en noviembre después de marcar cinco goles en cuatro partidos.
La cuenta de Haaland en la victoria por 3-0 sobre el West Ham el 20 de diciembre lo llevó a 19 en la temporada. Sin embargo, desde entonces no ha vuelto a marcar en juego abierto.
Antonio Semenyo El City ha tenido escasez desde que llegó procedente de Bournemouth en enero y su primer gol en la Premier League para sus nuevos empleadores contra los Wolves el 25 de enero lo llevó a 11 en 2025/26.
Más: Todas las últimas noticias del club EPL | Últimos resultados y calendario de la Premier League | Clasificación de la Premier League
Tabla de máximos goleadores de la Premier League 2025/26
La tabla está actualizada para el partido Liverpool vs Newcastle del sábado 31 de enero.
| rango | el jugador | Club | Objetivos (PK) | Coopera | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Holanda | hombre de la ciudad | 20 (2) | 4 | 23 |
| 2. | Igor Thiago | Brentford | 16 (5) | 1 | 23 |
| 3. | Antonio Semenyo | Bournemouth/ciudad del hombre | 11 (1) | 3 | 22 |
| 4. | Hugo Ekiteke | Liverpool | 10 (0) | 2 | 21 |
| 5. | jose pedro | Chelsea | 9 (0) | 4 | 24 |
| = | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 9 (1) | 1 | 22 |
| 7. | Bruno Guimaraes | Newcastle | 8 (1) | 3 | 21 |
| = | Danny Welbeck | Brighton | 8 (1) | 0 | 22 |
| = | Jean-Philippe Mateta | Palacio de Cristal | 8 (3) | 0 | 23 |
| = | Harry Wilson | Fulham | 8 (0) | 4 | 22 |
| = | Olivia Watkins | Villa Aston | 8 (0) | 1 | 23 |
| = | Bryan Mbeumo | hombre unido | 8 (0) | 1 | 18 |
| = | Grupo Júnior | Bournemouth | 8 (0) | 0 | 18 |
Las asistencias actúan como el primer desempate para el máximo goleador de la Premier League, seguidas de los minutos por gol.
Más: Los máximos goleadores de todos los tiempos de la Premier League
Ganadores de todos los tiempos de la Bota de Oro de la Premier League
Los máximos goleadores de cada temporada de la era de la Premier League (desde 1992-93) se enumeran a continuación.
Andres Cole Y Alan Shearer Batiendo su récord de más goles marcados en una temporada de la Premier League Erling Holanda En 2022/23.
Henry Thierry Encabezó la tabla de goleadores de la Premier League en cuatro temporadas distintas, más que cualquier jugador hasta la fecha Mohamed Salah Igualó su marca en la 2024/25. Shearer y otros Harry Kane Le siguen tres títulos de puntuación cada uno.
Más: Máximos goleadores de todos los tiempos de la Premier League
| el año | el jugador | el equipo | Objetivos |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Mohamed Salah | Liverpool | 29 |
| 2023/24 | Erling Holanda | ciudad de manchester | 27 |
| 2022/23 | Erling Holanda | ciudad de manchester | 36 |
| 2021/22 | Son Hyung Min | Tottenham Hotspur | 23 |
| Mohamed Salah | Liverpool | 23 | |
| 2020/21 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
| 2019/20 | Jaime Vardy | ciudad de leicester | 23 |
| 2018/19 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
| Sadio Mané | Liverpool | 22 | |
| Mohamed Salah | Liverpool | 22 | |
| 2017/18 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
| 2016/17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 29 |
| 2015/16 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 25 |
| 2014/15 | Sergio Agüero | ciudad de manchester | 26 |
| 2013/14 | Luis Suárez | Liverpool | 31 |
| 2012/13 | Robin van Persie | Arsenal | 26 |
| 2011/12 | Robin van Persie | Arsenal | 30 |
| 2010/11 | Dimitar Berbatov | manchester unido | 20 |
| Carlos Tévez | ciudad de manchester | 20 | |
| 2009/10 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
| 2008/09 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
| 2007/08 | cristian ronaldo | manchester unido | 31 |
| 2006/07 | Didier Drogba | Chelsea | 20 |
| 2005/06 | Henry Thierry | Arsenal | 27 |
| 2004/05 | Henry Thierry | Arsenal | 25 |
| 2003/04 | Henry Thierry | Arsenal | 30 |
| 2002/03 | Ruud van Nistelrooy | manchester unido | 25 |
| 2001/02 | Henry Thierry | Arsenal | 24 |
| 2000/01 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
| 1999/00 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
| 1998/99 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 |
| michael owen | Liverpool | 18 | |
| David York | manchester unido | 18 | |
| 1997/98 | Dion Dublín | ciudad de coventry | 18 |
| michael owen | Liverpool | 18 | |
| Chris Sutton | Rovers de Blackburn | 18 | |
| 1996/97 | Alan Shearer | Newcastle United | 25 |
| 1995/96 | Alan Shearer | Rovers de Blackburn | 31 |
| 1994/95 | Alan Shearer | Rovers de Blackburn | 34 |
| 1993/94 | Andy Cole | Newcastle United | 34 |
| 1992/93 | Teddy Sheringham | N. Bosque / Tottenham | 22 |
Tablas recientes de máximos goleadores de la Premier League
Tabla de máximos goleadores de la Premier League 2024/25
Estrella del Liverpool Mohamed Salah Se llevó la Bota de Oro de la Premier League 2024/25, igualando el récord de la liga de más goles marcados en una temporada. El egipcio marcó 29 goles y anotó otros 18 para un total de 47 aportaciones.
El delantero del Newcastle Isaac ocupa el segundo lugar con 23 goles, mientras que Holanda es tercero con 22. Tanto Mbeumo como Cunha terminaron entre los 10 primeros en el Manchester United el verano siguiente, mientras que Chris Wood ayudó al Nottingham Forest a clasificarse para Europa en su propia temporada.
| rango | el jugador | Club | Objetivos (PK) | Coopera | Partidos | minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | Liverpool | 29 (9) | 18 | 38 | 3377 |
| 2. | Alejandro Isaac | Newcastle | 23 (4) | 6 | 34 | 2769 |
| 3. | Erling Holanda | hombre de la ciudad | 22 (3) | 3 | 31 | 2741 |
| 4. | Bryan Mbeumo | Brentford | 20 (5) | 7 | 38 | 3415 |
| = | Chris Madera | norte bosque | 20 (3) | 3 | 36 | 2976 |
| 6. | Uno advirtió | Brentford | 19 (0) | 4 | 35 | 2927 |
| 7. | Olivia Watkins | Villa Aston | 16 (2) | 8 | 38 | 2610 |
| 8. | Mateo Cunha | lobos | 15 (0) | 6 | 33 | 2600 |
| = | Cole Palmer | Chelsea | 15 (4) | 8 | 37 | 3195 |
| 10. | Jean-Philippe Mateta | Palacio de Cristal | 14 (2) | 2 | 37 | 2654 |
| = | Jörgen Strand Larsen | lobos | 14 (0) | 4 | 35 | 2599 |
Tabla de máximos goleadores de la Premier League 2023/24
Erling Holanda A pesar de una lesión a mitad de temporada, 27 goles en 2023/24 le valieron su segunda Bota de Oro consecutiva de la Premier League. Llevó al Manchester City a otro título, finalizando cinco goles por delante de Cole Palmer del Chelsea, quien batió un récord con un hat-trick.
Isak acabó tercero con 21 goles. Haaland marcó contra los 22 rivales de la liga y aseguró el título del City con un doblete contra el Tottenham.
| rango | el jugador | Club | Objetivos (PK) | Coopera | Partidos | minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Holanda | hombre de la ciudad | 27 (7) | 5 | 31 | 2556 |
| 2. | Cole Palmer | Chelsea | 22 (9) | 11 | 34 | 2624 |
| 3 | Alejandro Isaac | Newcastle | 21 (5) | 2 | 30 | 2266 |
| 4. | Olivia Watkins | Villa Aston | 19 (0) | 13 | 37 | 3221 |
| = | Dominic Solanke | Bournemouth | 19 (2) | 3 | 38 | 3331 |
| = | Phil Foden | hombre de la ciudad | 19 (0) | 8 | 35 | 2865 |
| 7. | Mohamed Salah | Liverpool | 18 (5) | 10 | 32 | 2535 |
| 8. | Son Hyung Min | Tottenham | 17 (2) | 10 | 35 | 2946 |
| 9. | Jarrod Bowen | jamón del oeste | 16 (0) | 6 | 34 | 3020 |
| = | Bukayo Saka | Arsenal | 16 (6) | 9 | 35 | 2933 |
| = | Jean-Philippe Mateta | Palacio de Cristal | 16 (2) | 5 | 35 | 2283 |
Tabla de máximos goleadores de la Premier League 2022/23
Erling Holanda Ganó la Bota de Oro de la Premier League 2022/23 El nuevo récord de la Premier League en una sola temporada es de 36 goles.
El delantero del City tiene una ventaja insuperable sobre el ex tres veces ganador de la Bota de Oro, Harry Kane (30 goles). Ivan Toney, del Brentford, es el otro que alcanzó la marca de 20 goles, mientras que Salah, máximo goleador conjunto de la temporada pasada, ha ido ascendiendo lentamente hasta el cuarto lugar.
| rango | el jugador | Club | Objetivos (PK) | Coopera | Partidos | minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erling Holanda | hombre de la ciudad | 36 (7) | 8 | 35 | 2.776 |
| 2. | Harry Kane | Tottenham | 30 (5) | 3 | 38 | 3.406 |
| 3. | Tony Evan | Brentford | 20 (6) | 4 | 33 | 2.953 |
| 4. | Mohamed Salah | Liverpool | 19 (2) | 12 | 38 | 3.294 |
| 5. | Callum Wilson | Newcastle | 18 (3) | 5 | 31 | 1.885 |
| 6. | Marcos Rashford | hombre unido | 17 (0) | 5 | 35 | 2.888 |
| 7. | Martín Odegaard | Arsenal | 15 (0) | 7 | 37 | 3.143 |
| Olivia Watkins | Villa Aston | 15 (1) | 6 | 37 | 3.134 | |
| Gabriel Martinelli | Arsenal | 15 (0) | 5 | 36 | 2.805 | |
| 10. | Bukayo Saka | Arsenal | 14 (2) | 11 | 38 | 3.191 |
| Alejandro Mitrovic | Fulham | 14 (4) | 1 | 24 | 2,011 | |
| 12. | Rodrigo | Leeds United | 13 (1) | 1 | 31 | 1.943 |
| Harvey Barnes | ciudad de leicester | 13 (0) | 1 | 34 | 2,718 |
Tabla de máximos goleadores de la Premier League 2021/22
Todo quedó en la última jornada de la temporada 2021/22 entre el Tottenham Son Hyung Min y Liverpool Mohamed Salah.
Los dos goles de Son en Norwich City en la última jornada le pusieron momentáneamente por delante de Salah en la tabla de goleadores. Pero la estrella del Liverpool salió del banquillo e hizo un esfuerzo tardío para atrapar a Sun, y las dos estrellas compartieron la Bota de Oro con 23 goles.
Más: Estadísticas y líderes de goleadores completos de la Premier League de la temporada 2021/22
| rango | el jugador | Club | Objetivos (PK) | Coopera | Partidos | minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | Liverpool | 23 (5) | 13 | 35 | 2.761 |
| Son Hyung Min | Tottenham | 23 (0) | 7 | 35 | 3,019 | |
| 3. | cristian ronaldo | hombre unido | 18 (3) | 3 | 30 | 2.458 |
| 4. | Harry Kane | Tottenham | 17 (4) | 9 | 37 | 3.232 |
| 5. | Sadio Mané | Liverpool | 16 (0) | 2 | 34 | 2.824 |
| 6. | Kevin De Bruyne | hombre de la ciudad | 15 (0) | 8 | 30 | 2,205 |
| Diogo Jota | Liverpool | 15 (0) | 4 | 35 | 2,372 | |
| Jaime Vardy | ciudad de leicester | 15 (0) | 2 | 25 | 1.805 | |
| 9. | Wilfried Zaha | Palacio de Cristal | 14 (5) | 1 | 33 | 2.761 |
| 10. | Raheem Sterling | hombre de la ciudad | 13 (2) | 5 | 30 | 2,127 |
| 11. | Jarrod Bowen | jamón del oeste | 12 (0) | 10 | 36 | 2,987 |
| James Madison | ciudad de leicester | 12 (0) | 8 | 35 | 2,466 | |
| Tony Evan | Brentford | 12 (5) | 5 | 33 | 2,908 |












