El Torneo de Baloncesto Femenino No. 4 de la NCAA Minnesota tiene un enfrentamiento en horario estelar entre los Golden Gophers (24-8, 13-6 Big Ten) contra el No. 1 UCLA Bruins (33-1, 21-0 Big Ten). Este asunto de la conferencia Sweet 16 tiene impulso y quién puede descubrirlo temprano.
Los Bruins tienen marca de 21-0 contra oponentes del Big Ten y 12-1 en juegos fuera de la conferencia. Lauren Betts anota 17,1 puntos por partido con 8,7 rebotes y 3,2 asistencias. Del otro lado de la cancha, el récord de los Golden Gophers en el juego Big Ten es 13-6. Minnesota está liderado por Torey McKinney, quien promedia 12,9 puntos, 3,0 rebotes y 2,6 asistencias por partido.
Marca la tercera aparición consecutiva en Sweet 16 para los Bruins bajo la dirección del entrenador Corey Close. En cuanto a Minnesota, intentarán llegar al Elite Eight por primera vez desde 2004.
Aquí está el resultado de la segunda ronda del Regional 2 del viernes en Sacramento.
Minnesota vs.UCLA March Madness Box Score
Estadísticas de Minnesota
| No | el nombre | punto de venta | MÍNIMO | MGF-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | CALLE | NEGRO | A | FP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Sofía Hart | do | 16 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 31 | Finau Sur | F | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Mara Braun | GRAMO | 29 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | Guerra Maya | GRAMO | 28 | 2-13 | 0-1 | 0-0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 12 | Briley Glenn | GRAMO | 15 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 14 | Tori McKinney | GRAMO | 22 | 2-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 25 | Gracia Grocholski | F | 25 | 4-8 | 2-2 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
| total | 16-43 | 5-9 | 4-4 | 8 | 25 | 9 | 5 | 1 | 14 | 13 | 41 | ||||
| 37,2% | 55,6% | 100,0% | |||||||||||||
Estadísticas de la UCLA
| No | el nombre | punto de venta | MÍNIMO | MGF-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | CALLE | NEGRO | A | FP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arroz Kiki | GRAMO | 27 | 4-8 | 0-0 | 6-6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 11 | Gabriela Jáquez | F | 24 | 3-7 | 0-2 | 1-2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 32 | Angela Dugali | F | 17 | 5-7 | 0-0 | 0-2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 51 | Lauren Betts | do | 25 | 6-8 | 0-0 | 0-1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 16 | Sienna Betts | F | 4 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Lena Bilic | GRAMO | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Gianna Niepkens | GRAMO | 23 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Charlize Leger-Walker | GRAMO | 24 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| total | 22-43 | 1-9 | 8-15 | 7 | 24 | 15 | 10 | 6 | 9 | 7 | 53 | |||
| 51,2% | 11,1% | 53,3% | ||||||||||||
Ofensa goleadora
Por Juegos del miércoles 25 de marzo de 2026
| 1 | LSU | 95,3 |
| 2 | Yukón | 89.1 |
| 3 | Carolina del Sur | 87,2 |
| 4 | Oklahoma | 86,5 |
| 5 | Calle Murray. | 85,6 |
| 6 | UCLA | 85,5 |
| 7 | Texas | 85,4 |
| 8 | Vanderbilt | 84,9 |
| 9 | Michigan | 83,9 |
| 10 | Maryland | 82.3 |
¿En qué canal se transmite Minnesota vs. UCLA hoy?
Cómo ver Minnesota contra UCLA
Fecha: viernes 27 de marzo
Hora: 7:30 pm hora del este
Centro Golden 1 – Sacramento, California
Televisión: ESPN (Disponible en FuboTV)












