Hace dos semanas y media, 64 equipos estaban a bordo con la esperanza de llevarle a su escuela un campeonato nacional. Ahora ese número se ha reducido a sólo dos.
Lunes por la noche, no. 1 Michigan Wolverines y el no. Dos UConn Huskies se enfrentarán en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis y solo uno se llevará el trofeo. Para el entrenador en jefe Don Hurley, fue su tercer campeonato en cuatro temporadas. Los Huskies llegan a este juego con suerte, ya que aún no han perdido en la Final Four ni en el Campeonato Nacional con Hurley. Su victoria sobre los Duke Blue Devils y la actuación constante de Illinois contra Fighting Illini en la Final Four demostraron que eran un equipo legítimo con calibre de campeonato y que estaban a punto de convertirse en una dinastía del baloncesto universitario. Si los Huskies ganan, el pívot Alex Karaban se convertirá en apenas el noveno jugador en la historia de D1 en ganar tres campeonatos y el primero fuera de los equipos de la dinastía 1967-1973 de UCLA.
Los Michigan Wolverines rivales están compitiendo por convertirse en la primera escuela Big Ten en ganar un campeonato nacional desde 2000 (una victoria 89-76 sobre Michigan State, Florida). Michigan State regresó en 2000. Los Wolverines llegan a este juego como favoritos actuales por 6,5 puntos sobre los Huskies y su plantilla repleta de estrellas es la razón. Axel Lendeborg regresó a la acción después de torcerse el ligamento colateral medial y el tobillo en el partido de la Final Four contra Arizona. La resonancia magnética del domingo resultó con un ligero esguince de tobillo, según el entrenador Dusty May, por lo que la estrella de Wolverine debería estar lista para jugar. Wolverine Ade Mara buscará continuar su juego de alto nivel después de un juego dominante de 26 puntos, 9 rebotes y dos bloqueos en la Final Four.
Sporting News está rastreando la puntuación del partido por el campeonato nacional entre Michigan y UConn.
Más: Actualizaciones en vivo del juego por el título nacional UConn-Michigan
Puntuación de caja de Michigan vs.UConn
Las actualizaciones aparecerán durante el juego.
Estadísticas de Míchigan
| Motor de arranque | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| Premio Elliot | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 0-2 | 3-4 | 1 |
| Este es el dinero Burnett. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Candidata Mara | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Morez Johnson Jr. | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Axel Lendeborg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| banco | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| Roddy Gayle Jr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Trey McKenney | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| Will Shetter | ||||||||||
| Óscar Goodman | ||||||||||
| Howard Easley Jr. | ||||||||||
| charlie mayo | ||||||||||
| cordón de Malik | ||||||||||
| Ricky Libird | ||||||||||
| LJ Casson | ||||||||||
| inviernos grady | ||||||||||
| Harrison Hochberg |
Estadísticas de Yukón
| Motor de arranque | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| Alex Karaban | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| Taris Reed Jr. | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| Braylon Mullins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| Silas Demery Jr. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| Solo pelota | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 |
| banco | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| Jayden Ross | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 |
| Eric Reeb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Malaquías Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jaelyn Stewart | ||||||||||
| Rayos Elías | ||||||||||
| Jacob Furfee | ||||||||||
| Dwayne Koroma | ||||||||||
| Alec Millender | ||||||||||
| Uros Paunovic | ||||||||||
| Jacob Ross |
Sede de Locura de Marzo: Cuadro de la NCAA en vivo | Horario de televisión | Últimas noticias y más












