En el último partido de Sweet 16 del fin de semana, Tennessee se recuperó de una derrota por 76-62 contra Iowa State para jugar contra Michigan el domingo.
Los Voluntarios controlaron la mayor parte del juego mientras dominaba su defensa. Los Cyclones lucharon sin Joshua Jefferson, ya que anotaron sequías toda la noche contra el físico que trajo Tennessee.
Tennessee tiene un ataque anotador muy equilibrado, con Nate Ament a la cabeza en anotaciones y cuatro jugadores en cifras dobles. Las faltas fueron pocas y espaciadas, pero Iowa State no logró acertar sólo 15 de 25 tiros desde la línea de tiros libres.
Consulte el cuadro de puntuación del enfrentamiento Sweet 16 entre Tennessee y Iowa State aquí.
Sede de Locura de Marzo: Cuadro de la NCAA en vivo | Horario de televisión | Últimas noticias y más
Puntuación de caja del estado de Tennessee vs.Iowa
Estadísticas de Tennessee
| Motor de arranque | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| Jacoby Gillespie | 36 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7-17 | 2-11 | 0-0 | 2 |
| Obispo Boswell | 28 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 2 |
| Nate Ament | 25 | 18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6-10 | 3-4 | 3-4 | 4 |
| estrella jp | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2-8 | 0-0 | 2-5 | 1 |
| Felix Okpara | 28 | 12 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | 2 |
| banco | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| Amari Evans | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 |
| Dewayne Brown II | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| Jaylen Carey | 22 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 3 |
| Ethan Burg | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 |
| Clarence Massamba | ||||||||||
| Grant Hurst | ||||||||||
| Gavin Pablo | ||||||||||
| Cade Phillips | ||||||||||
| Campbell Duncan | ||||||||||
| Troy Henderson | ||||||||||
| Amari Abram |
Estadísticas del estado de Iowa
| Motor de arranque | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| Nate Heiss | 34 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5-12 | 1-7 | 7-9 | 2 |
| Tom Lipsey | 36 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6-13 | 1-4 | 5-8 | 4 |
| Killian Touré | 34 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4-9 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| Milan Momcilovic | 33 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2-9 | 2-8 | 0-0 | 2 |
| Blake Buchanan | 30 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3-3 | 0-0 | 2-4 | 4 |
| banco | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| Jamarian Batemon | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 2 |
| La Pleta de Dominica | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 1 |
| Nelson Nelson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| mason williams | ||||||||||
| Eric Mulder | ||||||||||
| jose jefferson | ||||||||||
| Antonio Rise | ||||||||||
| Cade Kelderman | ||||||||||
| Michelle Xzavion |












