Los Texas Longhorns y Purdue Boilermakers se enfrentarán en el Sweet 16 de 2026 el jueves 26 de marzo.
Los Longhorns ingresaron al Torneo de la NCAA de 2026 como el puesto 11, pero estuvieron entre los últimos equipos generales en ingresar al campo. Esto significó que Texas tuvo que jugar uno de los cuatro juegos de entrada. Los Longhorns vencieron a NC State por dos puntos, luego usaron ese impulso para lograr victorias sobre BYU y Gonzaga para llegar al Sweet 16.
Purdue ganó el Campeonato de la Conferencia Big Ten y obtuvo el segundo puesto en el campo. Los Boilermakers barrieron al No. 15 Queens en la primera ronda y escaparon con una victoria sobre Miami en la segunda ronda. El ganador de este enfrentamiento de Sweet Sixteen avanzará al Elite Eight y jugará el sábado.
Aquí está el puntaje del enfrentamiento Sweet 16 del jueves entre Texas y Purdue.
Sede de Locura de Marzo: Cuadro de la NCAA en vivo | Horario de televisión | Últimas noticias y más
Puntuación de la caja Texas vs Purdue Sweet Sixteen
Las estadísticas se actualizarán en el descanso.
Estadísticas de Texas
Entrantes
| el jugador | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | FG | 3 puntos | PIE | FP |
| Camden Heath | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| matas vocitatis | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 |
| El Papa de Jordania | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 |
| Dailin Swain | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| Marca de tranvía | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5-7 | 2-4 | 0-1 | 1 |
banco
| el jugador | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | FG | 3 puntos | PIE | FP |
| nada gallina | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| Chendal Weaver | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| Simeón Wilcher | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
transmisión en vivo: Siga Texas sobre Purdue
Estadísticas de Purdue
Entrantes
| el jugador | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | FG | 3 puntos | PIE | FP |
| Trey Kaufman | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Óscar Cluff | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0- | 0-0 | 1 |
| CJ Cox | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| Braden Smith | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| Arrendamiento Fletcher | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 |
banco
| el jugador | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | FG | 3 puntos | PIE | FP |
| Jack Benter | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| Zikari Harris | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 |
| Omar Mayor | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 |












