El orgullo nacional y el dominio histórico a menudo dictan la narrativa de los Juegos Olímpicos, pero los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán refuerzan una verdad fría y dura: sobre el hielo y la nieve, el mundo persigue la sombra del norte de Europa. Si bien el ciclo de verano es a menudo una batalla por la supremacía entre las superpotencias del mundo, el invierno pertenece a los expertos: las naciones que convierten paisajes hostiles en fábricas de medallas de oro.
Ganar la medalla de oro en 2026 también es una obra maestra de ese espíritu. Para países como Noruega, que lideran el conteo de oro, el oro es más que un simple premio; Es una confirmación de la obsesión cultural por los deportes de invierno. Incluso mientras Italia, la nación anfitriona, celebra los Juegos de Invierno más exitosos de su historia, habiendo superado ya su récord histórico de medallas totales, el estándar de oro lo han establecido las implacables proezas de las potencias nórdicas y alpinas.
Aquí hay un rastreador de medallas de oro actualizado para todas las naciones que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.
Más Juegos Olímpicos de 2026: Rastreador de medallas en vivo | Guía de espectadores | Horario diario
¿Quién ganó más medallas de oro en 2026?
La siguiente lista incluye todos los países que ganaron al menos una medalla de oro en Milán.
| el pais | medallas de oro | Medallas totales |
| Noruega | 16 | 33 |
| Estados Unidos | 9 | 27 |
| Italia | 9 | 26 |
| Países Bajos | 6 | 16 |
| Suecia | 6 | 15 |
| Francia | 6 | 19 |
| Suiza | 6 | 14 |
| Alemania | 5 | 21 |
| Austria | 5 | 18 |
| Japón | 5 | 24 |
| Canadá | 4 | 15 |
| Porcelana | 3 | 10 |
| Australia | 3 | 6 |
| Gran Bretaña | 3 | 3 |
| Corea del Sur | 2 | 7 |
| Chequia | 2 | 4 |
| Eslovaquia | 2 | 4 |
| España | 1 | 2 |
| Brasil | 1 | 1 |
| Kazajstán | 1 | 1 |
Esta sección se actualizará a medida que se otorguen medallas en los Juegos Olímpicos de 2026.
Más: ¿Quién ganará los Juegos Olímpicos de 2026?
Calendario de los Juegos Olímpicos 2026
El calendario a continuación incluye transmisiones en vivo únicamente, a menos que se indique lo contrario.
Miércoles 18 de febrero
| deporte | evento | Hora de inicio (ET) | Canal/Transmisión |
| A campo traviesa | Finales de sprint por equipos masculino y femenino | 5:45 am | Estados Unidos, pavo real |
| Hockey | Cuartos de final masculino (por determinar) | 6:10 de la mañana | Pavo real, Estados Unidos |
| esquí de estilo libre | Final aérea femenina | 5:30 am | Pavo real, Estados Unidos |
| Biatlón | Relevo 4×6 km femenino | 7:45 am | Estados Unidos, pavo real |
| esquí alpino | Carrera de eslalon femenina 2 | 7:20 am | NBC, pavo real |
| Hockey | Cuartos de final masculino (EE.UU. por determinar) | 15:10 | NBC, pavo real |
Jueves 19 de febrero
| deporte | evento | Hora de inicio (ET) | Canal/Transmisión |
| esquí de estilo libre | Final aérea masculina | 5:30 am | Pavo real, Estados Unidos |
| esquí de montaña | Finales de velocidad masculina y femenina | 6:00 am | el pavo real |
| patinaje de velocidad | Final de 1.500 m masculino | 10:30 am | Estados Unidos, pavo real |
| patinaje artístico | Patinaje libre individual femenino | 13:00 | NBC, pavo real |
| Hockey | Juego por la medalla de oro femenina | 14:10 | NBC, pavo real |
viernes 20 de febrero
| deporte | evento | Hora de inicio (ET) | Canal/Transmisión |
| esquí de estilo libre | Finales de esquí cross femenino | 5:55 am | Estados Unidos, pavo real |
| patinaje de velocidad | Final de 1.500 m femenino | 10:30 am | Estados Unidos, pavo real |
| Hockey | Semifinal masculina 1 | 10:40 am | Estados Unidos, pavo real |
| esquí de estilo libre | Final de freeski halfpipe masculino | 13:30 | NBC, pavo real |
| Hockey | Semifinal masculina 2 | 15:10 | NBC, pavo real |
Sábado 21 de febrero
| deporte | evento | Hora de inicio (ET) | Canal/Transmisión |
| A campo traviesa | Clásico de salida en masa de 50 km masculino | 4:00 am | Estados Unidos, pavo real |
| esquí de estilo libre | Finales de esquí cross masculino | 4:45 am | el pavo real |
| Biatlón | Salida en masa de 12,5 km femenino | 7:15 am | Estados Unidos, pavo real |
| Curling | Partido por la medalla de oro masculina | 13:00 | Estados Unidos, pavo real |
| Bobsley | Serie 4 de dos mujeres (final) | 13:00 | el pavo real |
| patinaje de velocidad | Finales de salida masiva masculina y femenina | 4:40 p.m. | Estados Unidos, pavo real |
domingo 22 de febrero
| deporte | evento | Hora de inicio (ET) | Canal/Transmisión |
| A campo traviesa | Clásico de salida en masa de 30 km femenino | 4:00 am | Estados Unidos, pavo real |
| Curling | Partido por la medalla de oro femenina | 7:00 am | Estados Unidos, pavo real |
| Hockey | Juego por la medalla de oro masculino | 8:10 am | NBC, pavo real |
| Bobsley | Serie 4 de cuatro hombres (final) | 8:00 am | el pavo real |
| celebración | Ceremonia de clausura | 2:00 p.m. | NBC, pavo real |












