Uno de los honores más prestigiosos del tenis es ser cabeza de serie en un Grand Slam.
En el Abierto de Australia de 2026, 32 hombres y 32 mujeres recibieron ese honor, incluidos dos australianos.
La esperanza masculina local Alex de Miñaur ocupa el sexto lugar, mientras que Maya Joint, número 30, es la primera mujer australiana desde Ash Barty.
Las noticias deportivas Enumera todas las semillas en Melbourne Park en 2026.
Clasificaciones del Abierto de Australia de individuales 2026
Clasificaciones del Abierto de Australia masculino
| la semilla | el jugador | el pais |
| 1 | Carlos Alcaraz | España |
| 2 | Jannik pecador | Italia |
| 3 | Alejandro Zverev | Alemania |
| 4 | Novak Djokovic | Serbia |
| 5 | lorenzo musetti | Italia |
| 6 | Alex de Miñaur | Australia |
| 7 | Feliz pozo de barrena | Canadá |
| 8 | Ben Shelton | EE.UU |
| 9 | taylor fritz | EE.UU |
| 10 | Alejandro Bublik | Kazajstán |
| 11 | Daniel Medvédev | |
| 12 | Casper Rudd | Noruega |
| 13 | Andrei Rublev | |
| 14 | Alejandro Davidovich Fokina | España |
| 15 | Karen Khachanov | |
| 16 | Jakub Mensik | República Checa |
| 17 | Jiri Lehecka | República Checa |
| 18 | En Francisco Cerundó | Argentina |
| 19 | tommy pablo | EE.UU |
| 20 | Flavio Coboli | Italia |
| 21 | Denis Shapovalov | Canadá |
| 22 | Luciano Darderi | Italia |
| 23 | Pista griega de Talon | Países Bajos |
| 24 | Arthur Rinderknecht | Francia |
| 25 | Lerner Tien | EE.UU |
| 26 | Cameron Norrie | Gran Bretaña |
| 27 | Brandon Nakashima | EE.UU |
| 28 | jose fonseca | Brasil |
| 29 | Francisco Tiafoe | EE.UU |
| 30 | Valentín Vacherot | Mónaco |
| 31 | Stéfanos Tsitsipas | Grecia |
| 32 | Corentin Moutet | Francia |
Clasificaciones del Abierto de Australia femenino 2026
| la semilla | el jugador | el pais |
| 1 | Arina Sabalenka | |
| 2 | Iga Sviatech | Polonia |
| 3 | Coco Gouf | EE.UU |
| 4 | Amanda Anísimova | EE.UU |
| 5 | Elena Rybakina | Kazajstán |
| 6 | Jessica Pegula | EE.UU |
| 7 | jazmín paolini | Italia |
| 8 | Mirra Andreeva | |
| 9 | llaves madison | EE.UU |
| 10 | Belinda Bencic | Suiza |
| 11 | Ekaterina Alexandrova | |
| 12 | Elina Svitolina | Ucrania |
| 13 | Linda Nosková | República Checa |
| 14 | Clara Towson | Dinamarca |
| 15 | Emma Navarro | EE.UU |
| 16 | Naomi Osaka | Japón |
| 17 | Victoria Mboko | Canadá |
| 18 | Lyudmila Samsonova | |
| 19 | Karolina Muchova | República Checa |
| 20 | Martha Kostyuk | Ucrania |
| 21 | Elise Mertens | Bélgica |
| 22 | Leyla Fernández | Canadá |
| 23 | Diana Schneider | |
| 24 | Jelena Ostapenko | Letonia |
| 25 | paula badosa | España |
| 26 | Diana Yastremska | Ucrania |
| 27 | Sofía Kenin | EE.UU |
| 28 | emma no vino | Gran Bretaña |
| 29 | Eva Jovic | EE.UU |
| 30 | articulación maya | Australia |
| 31 | Anna Kalinskaya | |
| 32 | Mercado Vondrusova | República Checa |










