El juego de rivalidad anual entre Notre Dame y USC se llevará a cabo este sábado por la noche en South Bend, Indiana, en la Semana 8 de la temporada de la NCAAF. Notre Dame ha estado en una racha ganadora, ganando cuatro seguidos de cara al partido de este fin de semana. USC tiene marca de 5-1, aunque actualmente están lidiando con una multitud de lesiones, incluida una lesión de rodilla que puso fin a la temporada y que desafortunadamente pondrá fin a la carrera de fútbol universitario senior de Eli Sanders.

Notre Dame continúa su relación de transmisión de larga data con NBC esta temporada, y puedes ver el juego Notre Dame vs. USC en vivo en NBC y Peacock; El inicio está programado para las 7:30 p.m. hora del este. De hecho, todos los partidos en casa de Notre Dame esta temporada serán transmitido por NBC, Peacock o ambosaunque las cadenas que retransmiten partidos fuera de casa varían. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre el enfrentamiento de la Semana 8 de Notre Dame con la USC el sábado y descubra cómo ver todos los partidos de la Semana 8 este fin de semana.

Anuncio

Cómo ver el partido USC vs. Notre Dame NCAA:

Imagen del mini módulo producido.

Fecha: Sábado 18 de octubre

Tiempo: 19:30 hora del este.

Ubicación: Estadio de Notre Dame, South Bend, Indiana

Canal: BNC

Transmisión: Pavo real, DirectTV, Fubo, youtube televisión y más

Tiempo de juego entre USC y Notre Dame:

El enfrentamiento de la Semana 8 entre Notre Dame y USC está programado para las 7:30 p.m. hora del este.

USC contra Notre Dame canal de juego

El partido Notre Dame vs. USC se transmitirá por NBC.

¿Cómo mirar el USC contra Notre Dame juego sin cables:

El juego USC vs. Notre Dame de este fin de semana se transmite por NBC. NBC está disponible en plataformas de transmisión como DirecTV, Fubo y YouTubeTV, y el juego se transmitirá por Peacock.

Imagen del módulo de producto pequeño.

Los planes de DirecTV comienzan en $49.99 durante el primer mes y $85/mes a partir de entonces e incluyen acceso a cientos de canales de televisión en vivo, incluida NBC, que necesitarás para ver el juego de este fin de semana.

Para una cobertura aún más completa de la NCAAF, considere el nuevo paquete Disney+, Hulu y ESPN que actualmente está disponible a la tarifa promocional de $29.99/mes por un tiempo limitado y, en última instancia, costará $35.99/mes después de que expire la tarifa promocional, por lo que esta oferta a través de DirecTV proporciona ahorros significativos.

El dispositivo de transmisión Gemini de DirecTV conecta a los espectadores con la programación 4K HD de DirecTV y numerosas aplicaciones de transmisión, incluidas Disney+, ESPN, Hulu, Netflix, Max, Prime Video y más, todo desde la plataforma DirecTV. Los dispositivos Gemini cuestan alrededor de $10 al mes además de la suscripción al plan DirecTV Signature.

Pruébalo gratis en DirecTV

Imagen del módulo de producto pequeño.

A partir de $ 11 por mes, una suscripción a Peacock es una excelente manera de transmitir los juegos locales de Notre Dame esta temporada, así como muchos otros deportes como la Premier League, juegos selectos de la NFL, ciclismo y mucho más.

Además de los juegos de la NCAAF de esta temporada, también tendrás acceso a miles de horas de programas y películas, incluidas comedias de situación queridas como Parques y Recreación Y la oficina. Por $17 al mes, puede actualizar a una suscripción sin publicidad que incluye acceso en vivo a su filial local de NBC (no solo durante deportes y eventos designados) y la posibilidad de descargar títulos seleccionados para verlos sin conexión.

$ 10,99/mes en Peacock

Imagen del mini módulo producido.
Imagen del mini módulo producido.
Imagen del mini módulo producido.

Calendario de la Semana 8 de la NCAAF:

jueves 16 de octubre

19:30 | Tulsa, Carolina del Este | ESPN

Anuncio

viernes 17 de octubre

7 p.m. | Louisville en el n.° 2 Miami (Florida) | ESPN
8 p.m. | No. 25 Nebraska en Minnesota | ZORRO
21:00 horas | Estado de San José en el estado de Utah | CBSSN
22:30 h. | Carolina del Norte en Cal | ESPN

Sábado 18 de octubre
12:00 | No. 10 LSU en el No. 17 Vanderbilt | abecedario
12:00 | No. 12 Georgia Tech en Duke | ESPN
12:00 | Universidad de Connecticut en Boston College | Red CAC
12:00 | Washington a Míchigan | ZORRO
12:00 | Michigan central en Bowling Green | CBSSN
12:00 | Este de Michigan a Miami, Ohio | ESPN+
12:00 | Arizona a Houston | FS1
12:00 | Baylor en TCU | ESPN2
12:00 | Ejército en Tulane | ESPNU
12:00 | Princeton en Brown | ESPN+
12:00 | Furman a Wofford | ESPN+
12:00 | Mayordomo en Dayton | YouTube
12:00 | Merrimack en Harvard | ESPN+
12:00 | Robert Morris en la Universidad de Long Island | Primera fila del NEC
12:00 | Stonehill en Yale | ESPN+
12:45 | No. 14 Oklahoma en Carolina del Sur | Red SEC
13:00 | Virginia Occidental en UCF | TNT/HBO máx.
13:00 | Hampton en Villanova | FloCollège
13:00 | Arroyo pedregoso en Monmouth | FloCollège
13:00 | Estado de Dakota del Norte y Estado de Indiana | ESPN+
13:00 | Davidson en Drake | ESPN+
13:00 | Stetson en Presbyterian | ESPN+
13:00 | Bucknell en Cornell | ESPN+
13:00 | Dartmouth en Fordham | ESPN+
13:00 | Colgate en Georgetown | ESPN+
13:30 | UT Martin en Gardner-Webb | ESPN+
13:30 | Estado del este de Tennessee en Chattanooga | ESPN+
13:30 | Samford en VMI | ESPN+
13:30 | Pensilvania a Columbia | ESPN+
14:00 | Estado de Kent en Toledo | ESPN+
14:00 | Tecnología de Tennessee en Lindenwood | ESPN+
14:00 | Dakota del Sur en UNI | ESPN+
14:00 | Carolina occidental en la Ciudadela | ESPN+
14:00 | Marista en Morehead State | ESPN+
14:00 | Valparaíso a St. Thomas (MN) | Deportes Midco
14:00 | Santa Cruz en Richmond | ESPN+
14:30 | Búfalo en la UMass | ESPN+
15:00 | Sagrado Corazón en Montana | ESPN+
15:00 | Este de Illinois en el sureste del estado de Missouri | ESPN+
15:00 | Grabando en Arkansas-Pine Bluff | SWAC TV
15:00 | Lincoln (CA) en el estado del valle de Mississippi | SWAC TV
15:00 | Prairie View A&M en el sur | Red de deportes Jaguar
15:00 | Estado de Youngstown y Estado de Illinois | ESPN+
15:00 | Virginia Lynchburg en Texas Southern | SWAC TV
15:00 | Dakota del Norte y el sur de Illinois | ESPN+
15:00 | Troya en UL Monroe | ESPN+
15:00 | Purdue en el noroeste | Red de los diez grandes
15:30 | Estado número uno desde Ohio hasta Wisconsin | CBS
15:30 | El estado de Michigan ocupó el tercer lugar sobre Indiana | Pavo real
15:30 | No. 4 Texas A&M en Arkansas | ESPN
15:30 | No. 5 Ole Miss en el No. 9 Georgia | abecedario
15:30 | SMU en Clemson | Red CAC
15:30 | Akron en Ball State | ESPN+
15:30 | Del norte de Illinois a Ohio | ESPN+
15:30 | UNLV en el estado de Boise | FS1
15:30 | Wyoming a la Fuerza Aérea | CBSSN
15:30 | Costa de Carolina en App State | ESPN+
15:30 | Viejo Dominio a James Madison | ESPNU
15:30 | Estado de Texas en Marshall | ESPN+
15:30 | Templo de Carlota | ESPN+
15:30 | UTSA en el norte de Texas | ESPN+
15:30 | De Nuevo Hampshire a Campbell | FloCollège
15:30 | Elon en William y Mary | FloCollège
15:30 | Rhode Island en UAlbany | FloCollège
16:00 | No. 7 Texas Tech en el estado de Arizona | ZORRO
16:00 | No. 22 Memphis en la UAB | ESPN2
16:00 | Desde el sur de Charleston hasta el oeste de Illinois | ESPN+
16:00 | Estado de Alcorn en Florida A&M | ESPN+
16:00 | UT Valle del Río Grande en Lamar | ESPN+
16:15 | Estado de Misisipi Florida | Red SEC
5 p.m. | Miss Luisiana del Sur | ESPN+
5 p.m. | Estado de Weber en el estado de Portland | ESPN+
5 p.m. | Estado del noroeste Sureste de Luisiana | ESPN+
5 p.m. | Connecticut central en Wagner | Primera fila del NEC
17:30 | Howard en el estado de Tennessee | ESPN+
17:30 | Este de Texas A&M en UIW | ESPN+
6:00 p.m. | Duquesne a Mercyhurst | Primera fila del NEC
6:30 p.m. | No. 8 Oregón en Rutgers | Red de los diez grandes
6:30 p.m. | El estado de Washington ocupa el puesto 18 en Virginia | La red CW
7 p.m. | No, 21 De Texas a Kentucky | ESPN
7 p.m. | Estado de Pensilvania Iowa | Pavo real
7 p.m. | Maryland en UCLA | FS1
7 p.m. | Hawái en el estado de Colorado | Espectro/MWN
7 p.m. | Estado de Georgia en Georgia Southern | ESPN+
7 p.m. | Desde Idaho hasta el este de Washington | ESPN+
7 p.m. | Del este de Kentucky al norte de Alabama | ESPN+
7 p.m. | Georgia occidental en el estado de Tarleton | ESPN+
7 p.m. | Christian de Houston en McNeese | ESPN+
7 p.m. | Estado de Dakota del Sur en el estado de Murray | ESPN+
7 p.m. | Nicholls en Stephen F. Austin | ESPN+
19:30 | No. 11 Tennessee en el No. 6 Alabama | abecedario
19:30 | No. 20 USC en el No. 13 Notre Dame | NBC/pavo real
19:30 | Florida Atlantic ocupó el puesto 19 en el sur de Florida | ESPNU
19:30 | Pitt en Siracusa | Red CAC
19:45 | No. 16 Misuri en Auburn | Red SEC
8 p.m. | No. 23 Utah en el No. 15 BYU | ZORRO
8 p.m. | No. 24 Cincinnati en el estado de Oklahoma | ESPN2
20:30 h. | Abilene Christian en el sur de Utah | ESPN+
21:00 horas | Norte de Colorado en el estado de Sacramento | ESPN+
21:45 | Nevada a Nuevo México | FS1
22:00 horas | Lafayette, Oregón | La red CW
22:30 h. | Estado de Florida en Stanford | ESPN

Imagen del mini módulo producido.
Imagen del mini módulo producido.
Imagen del mini módulo producido.
Imagen del mini módulo producido.
Imagen del mini módulo producido.

Enlace de origen