La Liga de Campeones de la UEFA ha producido algunos partidos sensacionales a lo largo de los años, a menudo acompañados de hazañas goleadoras memorables.
Se espera que Kylian Mbappé encabece la clasificación de la Bota de Oro 2025/26 junto a jugadores como los delanteros del Barcelona Robert Lewandowski y Rafinha.
Lewandowski es el tercer máximo goleador de la competición, pero a menos que su carrera abarque más de 40 años, es poco probable que termine entre los dos primeros.
Sporting News te trae a los máximos goleadores de todos los tiempos en la historia de la Liga de Campeones y la Copa de Europa.
Más: Todas las últimas noticias de la UEFA Champions League | Jugadores con más títulos de la UCL en la historia
Más goles en la historia de la Liga de Campeones
cristian ronaldo Marcó goles para el Manchester United, el Real Madrid y la Juventus en la Liga de Campeones, anotando 140 goles en la competición durante su ilustre carrera.
Lionel MessiAl mismo tiempo, Lewandowski se convirtió en el tercer jugador en marcar un siglo de goles en la competición el 26 de noviembre de 2024, con 129 goles para el Barcelona y el PSG empatados en el segundo puesto. El internacional polaco es además el único jugador que ha marcado un hat-trick con tres equipos diferentes de la competición (Borussia Dortmund y Basilea).
Tabla y estadísticas actualizadas al martes 7 de abril.
| rango | el nombre | Objetivos | Actuaciones | años | Clubs) |
| 1. | cristian ronaldo* | 140 | 183 | 2003-presente | Manchester United, Real Madrid, Juventus |
| 2. | Lionel Messi* | 129 | 160 | 2005-presente | Barcelona, PSG |
| 3. | Robert Lewandowski* | 109 | 142 | 2011-presente | Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Barcelona |
| 4. | Karim Benzema | 90 | 152 | 2005-presente | Real Madrid, Lyon |
| 5. | Raúl | 71 | 142 | 1995-2011 | Real Madrid, Schalke |
| 6. | Kylian Mbappé* | 69 | 97 | 2016-presente | Mónaco, PSG, Real Madrid |
| 7. | Erling Holanda* | 57 | 58 | 2019- | Salzburgo, Borussia Dortmund, Manchester City |
| = | Thomas Müller* | 57 | 163 | 2009-2025 | Bayern de Múnich |
| = | Ruud van Nistelrooy | 56 | 73 | 1998-2009 | PSV, Manchester United, Real Madrid |
| 10. | Harry Kane* | 51 | 67 | 2016-presente | Tottenham, Bayern de Múnich |
| = | Mohamed Salah* | 50 | 97 | 2013-presente | Basilea, Chelsea, Roma, Liverpool |
| = | Henry Thierry | 50 | 112 | 1997-2012 | Mónaco, Arsenal, Barcelona |
| 13. | Alfredo Di Stéfano | 49 | 58 | 1955-1964 | real madrid |
| 14. | Andriy Shevchenko | 48 | 100 | 1994-2012 | Dinamo de Kyiv, AC Milán, Chelsea |
| = | Zlatan Ibrahimovic | 48 | 124 | 2001-presente | Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona, AC Milán, PSG |
* Jugadores activos
¿Dónde se ubican Mbappé y Haaland entre los goleadores de todos los tiempos de la Liga de Campeones?
Mbappé y Haaland ya han impresionado en la Liga de Campeones y se espera que sigan haciéndolo durante algún tiempo.
Obtuvo el control exclusivo de Mbappé 6ta posición En la tabla de goleadores de todos los tiempos de la Liga de Campeones y la Copa de Europa, su hat-trick contra Kyrat Almaty en septiembre de 2025 le hizo superar a Thomas Müller. El delantero marcó 68 Goles en 96 partidos En competición le dieron más que los grandes Alfredo Di Stéfano, Thierry Henry y Ruud van Nistelrooy.
Goles de Kylian Mbappé en la Liga de Campeones
| la temporada | Objetivos | Juegos |
|---|---|---|
| 2016/17 | 6 | 9 |
| 2017/18 | 4 | 8 |
| 2018/19 | 4 | 8 |
| 2019/20 | 5 | 10 |
| 2020/21 | 8 | 10 |
| 2021/22 | 6 | 8 |
| 2022/23 | 7 | 8 |
| 2023/24 | 8 | 12 |
| 2024/25 | 7 | 14 |
| 2025/26 | 9 | 13 |
| total | 68 | 96 |
Holanda está en marcha 57 goles Recién en 58 apariciones en su carrera En la Liga de Campeones. Rompió el récord de Van Nistelrooy de tener la menor cantidad de partidos para alcanzar los 50 goles en la competición.
Goles del Erling Holland en la Liga de Campeones
| la temporada | Objetivos | Juegos |
|---|---|---|
| 2018/19 | 8 | 6 |
| 2019/20 | 2 | 2 |
| 2020/21 | 10 | 8 |
| 2021/22 | 3 | 3 |
| 2022/23 | 12 | 11 |
| 2023/24 | 6 | 9 |
| 2024/25 | 8 | 9 |
| 2025/26 | 8 | 10 |
| total | 57 | 58 |












