El segundo juego de la Final Four el sábado es una batalla de Goliat mientras Michigan y Arizona luchan por un lugar en el Campeonato Nacional el lunes por la noche.
Los Wildcats ingresan al juego con marca de 36-2, después de haber ganado los títulos del torneo y la temporada regular de los 12 grandes. Arizona tiene una defensa fuerte, con Jaden Bradley y Brayden Burries formando un dúo dinámico, mientras que Ko Peet ha sido una fuerza en la defensa durante todo el año.
Para Michigan, los Wolverines están liderados por el delantero transferido Axel Lendeborg, quien está en su primer año con Michigan después de dos temporadas en la UAB. Además de Lendeborg, la alineación titular de Michigan incluye a Elliot Cadeau como armador y Morez Johnson como el otro delantero.
El ganador de este juego avanzará al UConn vs. el lunes por la noche para tener la oportunidad de ganar el campeonato nacional. Illinois se encuentra con el ganador. Sporting News está rastreando la puntuación del partido de la Final Four entre Michigan y Arizona.
Más: Actualizaciones en vivo y momentos destacados del juego Final Four entre Michigan y Arizona
Puntuación de caja de Michigan vs.Arizona
Estadísticas de Míchigan
| Motor de arranque | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| Premio Elliot | 20 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2-14 | 1-5 | 0-0 | 0 |
| Este es el dinero Burnett. | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 |
| Candidata Mara | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6-8 | 0-1 | 3-3 | 2 |
| Morez Johnson Jr. | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 2 |
| Axel Lendeborg | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2 |
| banco | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| Roddy Gayle Jr. | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 |
| Trey McKenney | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 |
| Will Shetter | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| Ricky Libird | ||||||||||
| LJ Casson | ||||||||||
| Óscar Goodman | ||||||||||
| Howard Easley Jr. | ||||||||||
| inviernos grady | ||||||||||
| charlie mayo | ||||||||||
| Harrison Hochberg | ||||||||||
| cordón de Malik |
Estadísticas de Arizona
| Motor de arranque | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| Jaden Bradley | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 |
| Brayden Buries | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 2 |
| Iván Kharchenkov | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 0 |
| guisante de koa | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 0 |
| Mothij Krivas | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 2 |
| banco | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| tobey en casa | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 2 |
| Antonio Del Orso | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| Dwayne Aristóteles | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 |
| James Bryce | ||||||||||
| Jackson Francois | ||||||||||
| Jackson Cook | ||||||||||
| CD Guay | ||||||||||
| Mabel Maut | ||||||||||
| Evan Nelson | ||||||||||
| Addison Arnoldo | ||||||||||
| Sven Jopmo |











