Y luego hay uno. Casi.
En el Campeonato de baloncesto masculino de la NCAA de este año, el No. 1 de Michigan no. 2 contra UConn. Después de un torneo vertiginoso, estos programas legendarios permanecen en Indianápolis.
Comprar ahora: Consigue entradas para el campeonato de baloncesto de la NCAA en StubHub
El reciente éxito de los Huskies no es ningún secreto. Dos campeonatos en los últimos tres años, el equipo intenta añadirlos a los libros de historia. Mientras tanto, los Wolverines ganaron el título nacional una vez en 1989.
Dos acontecimientos memorables, que intentan levantar bandera por distintos motivos. Será algo para recordar.
Así es como puedes ver toda la acción en vivo y en vivo con boletos para Michigan vs. UConn en el Juego de Campeonato Nacional 2026.
Michigan contra Michigan por el Campeonato de baloncesto de la NCAA de 2026. Entradas UCON
Las entradas para el Campeonato de Baloncesto de la NCAA ya están disponibles StubHub!
El No. 1 Michigan se enfrentará al No. 2 UConn por el título de este año. Ver dos juegos, actualmente cuesta $215. Los asientos de madera comienzan en $260, mientras que los asientos a nivel de calle cuestan $620.
Haga clic en el enlace a continuación para ver la disponibilidad más reciente.
Comprar ahora: Mejores precios y asientos para ver Michigan vs. UConn en el juego de campeonato nacional de 2026
Hora de inicio del campeonato Michigan vs. UConn
- la fecha: lunes 6 de abril
- tiempo: 8:50 p.m. hora del este
El No. 1 Michigan y el No. 2 UCON se enfrentarán en el Campeonato de Baloncesto de la NCAA de 2026. El juego comenzará el lunes 6 de abril a las 8:50 p.m. ET desde el Lucas Oil Stadium en Indianápolis, IN.
Cuadro de March Madness 2026, puntuaciones
Los primeros cuatro
| la fecha | Juego | Hora (ET) | Sitio |
| Martes 17 de marzo | No. 16Howard 86N° 16 UMBC 83 | – | Dayton, Ohio, EE.UU. |
| N° 11 Texas 68No. 11 Estado de Carolina del Norte 66 | – | Dayton, Ohio, EE.UU. | |
| miércoles 18 de marzo | No. 16 Vista de la pradera A&M 67Núm. 16 Lehi 55 | – | Dayton, Ohio, EE.UU. |
| No. 11 Miami (OH) 89N° 11 SMU 79 | – | Dayton, Ohio, EE.UU. |
Ronda 1
| la fecha | Juego | Hora (ET) | Sitio |
| Jueves 19 de marzo | N° 9 TCU 66No. 8 Estado de Ohio 64 | – | Greenville, Carolina del Sur, EE.UU. |
| N° 4 Nebraska 76No. 13 Troya 47 | – | ciudad de oklahoma, estado de oklahoma | |
| No. 6 Louisville 83No. 11 Sur de Florida 79 | – | Búfalo, Nueva York | |
| No. 12 Punto Alto 83No. 5Wisconsin 82 | – | Portland, Oregón | |
| No. 1 Duque 71N° 16 Siena 65 | – | Greenville, Carolina del Sur, EE.UU. | |
| N° 5 Vanderbilt 78No. 12 McNeese 68 | – | ciudad de oklahoma, estado de oklahoma | |
| No. 3 Estado de Michigan 92N° 14 NDSU 67 | – | Búfalo, Nueva York | |
| Pozo 4 Arkansas 97No. 13 Hawái 78 | – | Portland, Oregón | |
| 11 de VCU 82No. 6 Carolina del Norte 78 (tiempo extra) | – | Greenville, Carolina del Sur, EE.UU. | |
| N° 1 Michigan 101No. 16Howard 80 | – | Búfalo, Nueva York | |
| N° 11 Texas 79No. 6 BYU 71 | – | Portland, Oregón | |
| No. 10 Texas A&M 63No. 7 Santa María 50 | – | ciudad de oklahoma, estado de oklahoma | |
| N° 3 Illinois 105Bolígrafo nº 14 70 | – | Greenville, Carolina del Sur, EE.UU. | |
| No. 9 San Luis 102No. 8 Georgia 77 | – | Búfalo, Nueva York | |
| N° 2 Houston 78No. 15 Idaho 47 | – | ciudad de oklahoma, estado de oklahoma | |
| N°3 Gonzaga 73No. 14 Estado de Kennesaw 64 | – | Portland, Oregón | |
| viernes 20 de marzo | No. 7Kentucky 89No. 10 Santa Clara 84 (OT) | – | San Luis, Missouri |
| No. 5 Texas Tech 91No. 12 Akron 71 | – | Tampa, Florida, EE.UU. | |
| No. 1 Arizona 92No. 16 LIU 58 | – | San Diego, California, EE.UU. | |
| N° 3 Virginia 82No. 14 Estado de Wright 73 | – | Filadelfia, Pensilvania | |
| No. 2 Estado de Iowa 108No. 15 Estado de Tennessee 74 | – | San Luis, Missouri | |
| Número 4 Alabama 90No. 13 Hofstra 70 | – | Tampa, Florida, EE.UU. | |
| No. 9 Utah 86N°8 Villanova 76 | – | San Diego, California, EE.UU. | |
| No. 6 Tennessee 78No. 11 Miami (OH) 56 | – | Filadelfia, Pensilvania | |
| Número 9 Iowa 67No. 8 Clemson 61 | – | Tampa, Florida, EE.UU. | |
| No. 5 San Juan 79No. 12 Norte de Iowa 53 | – | San Diego, California, EE.UU. | |
| N° 7 UCLA 75N° 10 UCF 71 | – | Filadelfia, Pensilvania | |
| No. 2 Purdue 104No. 15 Reina 71 | – | San Luis, Missouri | |
| N° 1 Florida 114No. 16 Vista de la pradera A&M 55 | – | San Diego, California, EE.UU. | |
| No. 4 Kansas 68No. 13 Cal Bautista 60 | – | San Diego, California, EE.UU. | |
| N° 7 Miami 80No. 10 Misuri 66 | – | San Luis, Missouri | |
| No. 2 Yukón 82No. 15 Furman 71 | – | Filadelfia, Pensilvania |
Ronda 2
| la fecha | Juego | Hora (ET) | Sitio |
| Sábado 21 de marzo | N° 1 Michigan 95No. 9 San Luis 72 | – | Búfalo, Nueva York |
| No. 3 Estado de Michigan 77No. 6 Louisville 69 | – | Búfalo, Nueva York | |
| No. 1 Duque 81N° 9 TCU 58 | – | Greenville, Carolina del Sur, EE.UU. | |
| N° 2 Houston 88No. 10 Texas A&M 57 | – | ciudad de oklahoma, estado de oklahoma | |
| No. 11 Texas 74N°3 Gonzaga 68 | – | Portland, Oregón | |
| N° 3 Illinois 76N° 11 VCU 55 | – | Greenville, Carolina del Sur, EE.UU. | |
| N° 4 Nebraska 74N° 5 Vanderbilt 72 | – | ciudad de oklahoma, estado de oklahoma | |
| Pozo 4 Arkansas 94No. 12 Punto Alto 88 | – | Portland, Oregón | |
| Domingo 22 de marzo | No. 2 Purdue 79N° 7 Miami 69 | – | San Luis, Missouri |
| No. 2 Estado de Iowa 82No. 7Kentucky 63 | – | San Luis, Missouri | |
| No. 5 San Juan 67No. 4 Kansas 65 | – | San Diego, California, EE.UU. | |
| N° 6 Tennessee 79N° 3 Virginia 72 | – | Filadelfia, Pensilvania | |
| No. 9Iowa 73N° 1 Florida 72 | – | Tampa, Florida, EE.UU. | |
| N° 1 Arizona 78No. 9 Estado de Utah 66 | – | San Diego, California, EE.UU. | |
| No. 2 Yukón 73N° 7 UCLA 57 | – | Filadelfia, Pensilvania | |
| Número 4 Alabama 90No. 5 Texas Tech 65 | – | Tampa, Florida, EE.UU. |
Dulce 16
| la fecha | Juego | Hora (ET) | Sitio |
| Jueves 26 de marzo | No. 2 Purdue 79No. 11 Texas 11 | – | San José, California |
| No. 9Iowa 77N° 4 Nebraska 71 | – | Houston, Texas | |
| No. 1 Arizona 109Pozo 4 Arkansas 88 | – | San José, California | |
| N° 3 Illinois 65N° 2 Houston 55 | – | Houston, Texas | |
| viernes 27 de marzo | No. 1 duque 80No. 5 San Juan 75 | – | Washington, DC |
| N° 1 Michigan 90N° 4 Alabama 77 | – | Chicago, Illinois | |
| No. 2 Yukón 67No. 3 Estado de Michigan 63 | – | Washington, DC | |
| N° 6 Tennessee 76No. 2 Estado de Iowa 62 | – | Chicago, Illinois |
Élite 8
| la fecha | Juego | Hora (ET) | Sitio |
| Sábado 28 de marzo | No. 3Illinois 71Número 9 Iowa 59 | – | San José, California |
| No. 1 Arizona 79No. 2 Purdue 64 | – | Houston, Texas | |
| Domingo 29 de marzo | N° 1 Michigan 95No. 6 Tennessee 62 | – | Washington, DC |
| No. 2 Yukón 73No. 1 Duque 72 | – | Chicago, Illinois |
los ultimos cuatro
| la fecha | Juego | Hora (ET) | Sitio |
| Sábado 4 de abril | No. 2 Yukón 71N° 3 Illinois 62 | – | Indianápolis, Indiana |
| N° 1 Michigan 91N° 1 Arizona 73 | – | Indianápolis, Indiana |
Campeonato Nacional
| la fecha | Juego | Hora (ET) | Sitio |
| lunes 6 de abril | N° 1 Michigan vs. N° 2 Yukon | 8:50 pm | Indianápolis, Indiana |












