Delhi Capitals recibirá a Kolkata Knight Riders el viernes en el estadio Arun Jaitley de Delhi. Delhi buscará recuperarse de su derrota en casa ante Chennai, mientras que Kolkata lleva una racha de tres victorias consecutivas y buscará mantener el impulso.
En los enfrentamientos directos entre ambos equipos, KKR tiene la ventaja. En los 34 partidos que jugaron KKR y DC entre sí, Knight Riders ganó 19 veces y Capitals ganó 15 veces.
Shreyas Iyer y Sunil Narine son el máximo anotador de carreras y el mejor portador de terrenos, respectivamente, en los partidos DC vs KKR.
He aquí un vistazo a sus logros inmediatos en el torneo.
Récord cara a cara entre DC y KKR en IPL
Partidos jugados: 34
DC ganó: 15
KKR ganó: 19
MÁS CARRERAS EN PARTIDOS DC vs KKR IPL
| Bateador | Entrada | el esta corriendo | Promedio | batir velocidad | SA |
| Shreyas Iyer | 18 | 603 | 43/07 | 148,15 | 93* |
| Gautama Gambhir | 21 | 568 | 31,55 | 123,74 | 71* |
| David Warner | 13 | 474 | 43/09 | 140,65 | 107* |
| Prithvi Shaw | 11 | 428 | 38,9 | 167,84 | 99 |
| André Russell | 14 | 396 | 33 | 169,23 | 62 |
MÁS DESAPARECIDOS EN PARTIDOS DC vs KKR IPL
| Jugador de bolos | Entrada | ventanillas | Economía | Promedio | BBI |
| Sunil Narin | 24 | 27 | 6.81 | 22,96 | 4/13 |
| Umesh Yadav | 17 | 23 | 8/11 | 21/17 | 3/24 |
| Varun Chakaravarthy | 10 | 19 | 7,52 | 15/84 | 5/20 |
| André Russell | 16 | 16 | 8.57 | 21/62 | 3/24 |
| Kuldeep Yadav | 11 | 15 | 8/14 | 20/26 | 4/14 |
Publicado el 8 de mayo de 2026












