Muchas cosas cambian año tras año en la NBA. Pero a medida que el tope salarial sigue aumentando, una cosa sigue igual: los jugadores siguen ganando dinero histórico.
Hace una década, los jugadores mejor pagados de la NBA ganaban entre 25 y 30 millones de dólares por temporada. Avancemos a la próxima campaña 2026-27 y casi se duplica, y el que más gana tendrá un límite superior a los $ 60 millones.
Si bien todos los jugadores mejor pagados en 2026-27 son nombres reconocibles, algunos están ayudando a sus franquicias más que otros.
Aquí hay un vistazo a los jugadores mejor pagados y los contratos actuales más importantes de la NBA en general para la temporada 2026-27.
Más: ¿Qué jugadores de la NBA tienen más probabilidades de ser canjeados esta temporada baja?
Los 25 jugadores mejor pagados de la NBA en 2026-27
Imaginar Fotos
Según las estadísticas de Spotrac, el jugador con mayor tope salarial en 2026-27 ha hecho lo mismo cada temporada desde 2017-18: la estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry.
Curry se ha mantenido consistentemente como el jugador mejor pagado de la NBA a medida que envejece con los Warriors, firmando múltiples extensiones. Más recientemente, en 2024, recibió una extensión de un año por valor de 62,58 millones de dólares que lo mantuvo en Golden State hasta la próxima temporada 2026-27. Sin embargo, más allá de su próxima temporada a los 38 años, Curry llegará a la agencia libre el próximo verano.
Antes de su extensión activa, la extensión máxima de cuatro años de Curry con los Warriors era de 215,35 millones de dólares. Ha liderado la NBA en hits entre jugadores cada temporada desde 2017-18.
Nikola Jokic de los Nuggets, la nueva estrella del Miami Heat, Giannis Antetokounmpo, y la estrella de los Celtics, Jayson Tatum, serán los que más ganarán en la temporada 2026-27.
Vea la tabla de clasificación completa de límites salariales de jugadores de la NBA en 2026-27 aquí:
| rango | el jugador | el equipo | Golpe de gorra |
| 1 | Esteban Curry | guerreros | $62,59 millones |
| 2 | Nikola Jokic | pepitas | $59,03 millones |
| 3 | Giannis Antetokounmpo | el calor | 58,46 millones de dólares |
| Antonio Davis | magos | 58,46 millones de dólares | |
| Jayson Tatum | celtas | 58,46 millones de dólares | |
| 6 | Joel Embiid | 76s | 57,99 millones de dólares |
| 7 | David Booker | los soles | 57,08 millones de dólares |
| Jaylen Brown | celtas | 57,08 millones de dólares | |
| Karl-Anthony Towns | Nada | 57,08 millones de dólares | |
| 10 | Jimmy mayordomo | guerreros | 56,83 millones de dólares |
| 11 | pablo george | 76s | 54,13 millones de dólares |
| 12 | Kawhi Leonard | Tijeras | 50,30 millones de dólares |
| 13 | Cade Cunningham | pistones | 50,11 millones de dólares |
| David Mitchell | caballeros | 50,11 millones de dólares | |
| Evan Mobley | caballeros | 50,11 millones de dólares | |
| Jamal Murray | pepitas | 50,11 millones de dólares | |
| 17 | Bam Adebayo | el calor | 49,50 millones de dólares |
| Luka Doncic | Lakers | 49,50 millones de dólares | |
| De’Aaron Fox | Espuelas | 49,50 millones de dólares | |
| Trey joven | magos | 49,50 millones de dólares | |
| 21 | Jarren Jackson Jr. | Jazz | $49 millones |
| 22 | Jack Lavín | los reyes | 48,97 millones de dólares |
| 23 | Antonio Edwards | lobos de madera | $48,92 millones |
| Tyrese Halliburton | marcapasos | $48,92 millones | |
| Pascal Siakam | marcapasos | $48,92 millones |
Los contratos más ricos de la NBA 2026-27

30 de abril de 2026; Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos; El delantero de los Celtics de Boston Jayson Tatum (0) reacciona a su puntuación contra los 76ers de Filadelfia en el segundo cuarto en Xfinity Mobile Arena. Crédito obligatorio: Bill Streicher-Imagn Images
Mientras tanto, por el mayor valor total de un contrato activo de la NBA, las dos estrellas de los Boston Celtics encabezan la lista.
Jayson Tatum y Jaylen Brown tienen los dos contratos totales más grandes de la NBA, siendo la extensión de cinco años y $ 313,9 millones de Tatum firmada hasta 2024 la más significativa de todos los jugadores. A pesar de liderar a todos los jugadores en el tope salarial de 2026-27, Curry no ocupa un lugar alto en el valor total del contrato porque solo juega con un contrato de un año.
Otras estrellas recientes que cruzaron el umbral del valor del contrato de $200 millones incluyen a Paulo Banchero, Chet Holmgren y Jalen Williams.
Aquí hay un vistazo a los contratos activos de la NBA más importantes por valor total:
| rango | el jugador | el equipo | Firma de años | años | el valor |
| 1 | Jayson Tatum | celtas | 2025-29 | 5 | $313,93 millones |
| 2 | Jaylen Brown | celtas | 2024-28 | 5 | $285,39 millones |
| 3 | Nikola Jokic | pepitas | 2023-27 | 5 | $276,12 millones |
| 4 | Cade Cunningham | pistones | 2025-29 | 5 | $269,09 millones |
| Evan Mobley | caballeros | 2025-29 | 5 | $269,09 millones | |
| 6 | Antonio Edwards | lobos de madera | 2024-28 | 5 | $244,62 millones |
| Tyrese Halliburton | marcapasos | 2024-28 | 5 | $244,62 millones | |
| 8 | Paolo Banchero | Magia | 2026-30 | 5 | 239,25 millones de dólares |
| Chet Holmgren | el trueno | 2026-30 | 5 | 239,25 millones de dólares | |
| Jalen Williams | el trueno | 2026-30 | 5 | 239,25 millones de dólares | |
| 11 | Scotty Barnes | Rapaces | 2025-29 | 5 | $224,24 millones |
| Franz Wagner | Magia | 2025-29 | 5 | $224,24 millones | |
| 13 | De’Aaron Fox | Espuelas | 2026-29 | 4 | $221,76 millones |
| 14 | David Booker | los soles | 2024-27 | 4 | $220,44 millones |
| Karl-Anthony Towns | Nada | 2024-27 | 4 | $220,44 millones | |
| 16 | Jack Lavín | los reyes | 2022-26 | 5 | $215,16 millones |
| 17 | Trey joven | magos | 2026-29 | 4 | 212,85 millones de dólares |
| 18 | y anunoby | Nada | 2024-28 | 5 | 212,50 millones de dólares |
| 19 | pablo george | 76s | 2024-27 | 4 | $211,58 millones |
| 20 | Jamal Murray | pepitas | 2025-28 | 4 | 207,85 millones de dólares |
| 21 | Jarren Jackson Jr. | Jazz | 2026-29 | 4 | $205 millones |
| 22 | Bola Lamelo | lobos de madera | 2024-28 | 5 | $203,85 millones |
| Maxey Tyrese | 76s | 2024-28 | 5 | $203,85 millones | |
| 24 | Desmond Bane | Magia | 2024-28 | 5 | $197,23 millones |
| Darío guirnalda | Tijeras | 2023-27 | 5 | $197,23 millones | |
| Ja Morant | Grizzlies | 2023-27 | 5 | $197,23 millones | |
| sion williamson | pelícanos | 2023-27 | 5 | $197,23 millones |












