El Super Bowl 60 se acerca rápidamente en Santa Clara, California. Aunque sólo quedan cuatro equipos (los Seattle Seahawks y Los Angeles Rams de la NFC, y los Denver Broncos y los New England Patriots de la AFC), las entradas para el gran partido ya están a la venta.

Aunque todavía es pronto para tener una idea completa de los precios de los billetes, el mercado hasta el momento sugiere que son relativamente asequibles.

Consulte los precios iniciales de las entradas para el Super Bowl 60 aquí, junto con una breve historia de los precios de las entradas del Super Bowl.

Más: Números romanos del Super Bowl, explicados

¿Cuánto cuestan las entradas del Super Bowl en 2026?

Las entradas para el Super Bowl de 2026 no han sido demasiado caras hasta ahora. Para el jueves por la tarde StubHub, Los boletos oscilan entre $6,354 y $63,099 por 50 yardas. Recuerde, esto sucede mucho antes de que se jueguen los juegos de campeonato de conferencia, por lo que estos números podrían cambiar drásticamente el domingo por la noche.

Ana Asientos vivosLos números parecen iguales. El boleto sencillo más barato cuesta $5,923, y los boletos más cerca del mediocampo cuestan $26,515 cada uno.

A través de StubHub, a partir del 22/01/2026

Será interesante ver cómo cambian estos números cuando se resuelvan los juegos por el título de las conferencias de la AFC y la NFC.

El año pasado, a estas alturas, las entradas para el Super Bowl de 2025 en Nueva Orleans oscilaban entre 4.400 y 69.000 dólares.

Entradas baratas para el Super Bowl

El boleto individual más barato para el Super Bowl, que cuesta $6,354 en el talón, se encuentra en el nivel más alto del Levi’s Stadium, en la esquina de una de las zonas de anotación. Aquí está la vista desde ese asiento y, sinceramente, no está nada mal:

a través de StubHub

El boleto más caro para el Super Bowl

Si quieres sentarte en la banca con los bancos de la AFC en la yarda 50, te costará $63,099. La sección aparece como “138VIP”, por lo que puedes imaginar que incluye algunos alimentos y bebidas. Aquí hay un vistazo a lo que parece ser el mejor asiento de la casa:

a través de StubHub

¿Cuánto costarán las entradas del Super Bowl en 2025?

Las entradas para el Super Bowl de 2025 son cada vez más baratas a medida que se acerca el partido. A medida que los precios de los hoteles se han disparado en el área de Nueva Orleans, ha disminuido la demanda de boletos de viajeros de fuera de la ciudad.

Más económico Entradas El nivel superior del Superdomo cuesta alrededor de 3.000 dólares cada uno. Los más caros rondan los 12.000 dólares, con un precio medio de entrada de 8.076 dólares.

Más: ¿Por qué se llama Super Bowl?

Historial de precios de entradas para el Super Bowl

Con el paso de los años, la demanda de entradas para el Super Bowl ha seguido creciendo. Debido a esto, los precios han aumentado enormemente en los últimos 10 a 15 años. Incluso si se ajusta a la inflación, asistir al primer Super Bowl costó sólo 112 dólares. Hoy en día, el precio de la entrada supera fácilmente los 4.000 dólares.

Consulta aquí los precios de las entradas del Super Bowl Minneapolis Star-Tribune en 2018Actualizado con los precios rastreados en los últimos años.

Los precios se redondean al dólar más cercano; Los ajustes por inflación reflejan el poder adquisitivo a diciembre de 2025.

el año Supertazón Precio del billete Ajustado por inflación enfrentamiento
1967 1 $12 $118 Empacadores contra jefes
1968 2 $12 $114 Empacadores contra asaltantes
1969 3 $12 $109 Jets contra potros
1970 4 $15 $129 Jefes contra vikingos
1971 5 $15 $122 Potros contra vaqueros
1972 6 $15 $118 Vaqueros contra delfines
1973 7 $15 $114 Delfines contra pieles rojas
1974 8 $15 $104 Delfines contra vikingos
1975 9 $20 $124 Acereros contra vikingos
1976 10 $20 $117 Acereros contra vaqueros
1977 11 $20 $111 Asaltantes contra vikingos
1978 12 $30 $156 Vaqueros contra Broncos
1979 13 $30 $142 Acereros contra vaqueros
1980 14 $30 $125 Acereros contra Rams
1981 15 $40 $149 Asaltantes contra águilas
1982 16 $40 $137 49ers contra Bengals
1983 17 $40 $133 Pieles rojas contra delfines
1984 18 $60 $190 Raiders contra pieles rojas
1985 19 $60 $184 49ers contra delfines
1986 20 $75 $230 Osos contra patriotas
1987 21 $75 $218 Gigantes contra Broncos
1988 22 $100 $280 Pieles rojas contra Broncos
1989 23 $100 $268 49ers contra Bengals
1990 24 $125 $318 49ers contra Broncos
1991 25 $150 $361 Gigantes contra billetes
1992 26 $150 $352 Pieles rojas contra facturas
1993 27 $175 $398 Vaqueros contra billetes
1994 28 $175 $388 Vaqueros contra billetes
1995 29 $200 $431 49ers contra cargadores
1996 30 $350 $735 Vaqueros contra Acereros
1997 31 $275 $560 Empacadores contra Patriotas
1998 32 $275 $551 Broncos contra Packers
1999 33 $325 $641 Broncos contra halcones
2000 34 $325 $624 Rams contra titanes
2001 35 $325 $601 Cuervos contra gigantes
2002 36 $400 $729 Patriotas vs Rams
2003 37 $500 $885 Bucaneros contra Raiders
2004 38 $600 $1,044 Patriotas contra panteras
2005 39 $600 $1,014 Patriotas contra águilas
2006 40 $700 $1,142 Acereros contra Seahawks
2007 41 $700 $1,115 Potros contra osos
2008 42 $900 $1,378 Gigantes contra patriotas
2009 43 $1,000 $1,527 Acereros contra Cardenales
2010 44 $1,000 $1,495 Santos contra potros
2011 45 $1,200 $1,757 Empacadores contra Acereros
2012 46 $1,200 $1,708 Gigantes contra patriotas
2013 47 $1,250 $1,744 Cuervos contra 49ers
2014 48 $1,500 $2,070 Seahawks contra Broncos
2015 49 $2,111 $2,914 Patriotas contra Seahawks
2016 50 $2,500 $3,417 Broncos contra Panthers
2017 51 $2,500 $3,326 Patriotas contra halcones
2018 52 $2,500 $3,254 Águilas contra patriotas
2019 53 $2,557 $3,278 Patriotas vs Rams
2020 54 $3,488 $4,370 Jefes contra 49ers
2021 55 $4,000 $4,928 Jefes contra Bucaneros
2022 56 $5,823 $6,651 Bengals contra Rams
2023 57 $3,480 $3,749 Jefes contra Águilas
2024 58 $6,559 $6,849 Jefes contra 49ers
2025 59 $4,722* Águilas contra jefes

* – Precio de entrada más barato actualmente listado en StubHub

Enlace de origen