Una de las mejores competiciones de pista cubierta del país regresa el sábado.
Hombres y mujeres de programas de atletismo bajo techo de todo el país viajarán a la Universidad de Boston este fin de semana para competir en el Bruce Lehane Scarlet and White Invite anual.
Las pruebas incluyen salto con pértiga masculino, salto de longitud femenino, carrera de 5 km, carrera de 60 m y carrera de 500 m. La jornada concluye con la prueba de 4x400m tanto masculina como femenina.
Sporting News tiene todos los detalles sobre cómo ver la invitación Scarlet and White de Bruce Lehane.
Bruce Lehane Scarlet y White Invitan 2026: canal de televisión, dónde ver la transmisión en vivo
Scarlet and White Invite de Bruce Lehane no se transmitirá en un canal de televisión nacional. Puedes continuar la acción. pista de flujoBrinda a los suscriptores acceso a transmisiones en vivo, repeticiones de eventos y originales de FlowSports.
Hora de inicio del Bruce Lehane Scarlet and White Invitational 2026
- Fecha: Sábado 24 de enero
- Tiempo: 10:45 am hora del este
La invitación Bruce Lehane Scarlet and White comienza el sábado 24 de enero a las 10:45 a. m. ET. El evento se llevará a cabo en el Centro de Pista y Tenis de la Universidad de Boston.
Calendario del Bruce Lehane Scarlet and White Invitational 2026
| Hora (ET) | evento |
| Eventos de campo | |
| 11 am | Salto con pértiga masculino, seguido de mujeres |
| 11 am | Salto de altura masculino, seguido de mujeres |
| 11 am | Lanzamiento de peso por invitación de Jared Rome: mujeres, hombres a seguir |
| 11 am | Salto de longitud femenino, seguido del masculino |
| Por determinar | Lanzamiento de peso femenino (seguido del lanzamiento de peso masculino), seguido de hombres |
| Por determinar | Triple salto femenino (seguido del salto de longitud masculino), seguido de los hombres |
| Eventos en ejecución | |
| 10:45 am | Miller, exalumnos de la BU |
| 11 am | Mujer DMR |
| 11:12 am | DMR para hombre |
| 11:25 am | 5K femenino |
| 11:45 am | 5 para hombres |
| 12:20 p. m. | 60H femenino |
| 12:30 p.m. | 60H masculino |
| 12:35 p.m. | 60m femenino |
| 12:42 p.m. | 60m masculino |
| 12:50 p.m. | Milla de la Mujer |
| 13:15 | Milla masculina |
| 13:40 | 400 m femenino |
| 2 pm | 400 m masculino |
| 14:20 | 500 m femenino |
| 14:30 | 500 m masculino |
| 14:45 | Final 60H femenina |
| 14:50 | Final 60H masculina |
| 14:55 | Final de 60 metros femenino |
| 14:58 | Final de 60 metros masculino |
| 3 pm | 800 m femenino |
| 15:15 | 800 m masculino |
| 15:30 | 1.000 m femenino |
| 15:40 | 1.000 m masculino |
| 15:50 | 200 m femenino |
| 16:15 | 200 m masculino |
| 4:40 p.m. | 3K femenino |
| 5:05 p.m. | 3 para hombres |
| 17:25 | 4x400m femenino |
| 17:40 | 4x400m masculino |












