Cuando los New England Patriots y los Seattle Seahawks inicien el Super Bowl 60, traerán al campo más que esperanzas de campeonato: traerán el orgullo local de todo el país, especialmente de Texas.
Catorce jugadores que alguna vez brillaron bajo las luces de los viernes por la noche en Lone Star State están listos para saltar al campo en el Levi’s Stadium cuando los Patriots se enfrenten a los Seahawks. Ambas plantillas cuentan con varios ex destacados de Texas, continuando la larga tradición del estado de producir los mejores talentos de la NFL.
En total, jugadores de 30 estados diferentes (más un jugador de Australia) estarán representados en el campeonato de este año. El enfrentamiento de este año marca la primera vez que Nueva Inglaterra y Seattle se enfrentan en el Super Bowl desde la temporada 2014, una revancha de un clásico decidido por la intercepción de Malcolm Butler en la línea de gol.
Pero esta vez, las raíces del fútbol de Texas son aún más profundas en ambos lados del balón.
Patriotas de Nueva Inglaterra
| No. | el nombre | posición | escuela secundaria | posición |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Ashby, Julián | LS | vista al parque | Lilburn, Georgia, EE.UU. |
| 28 | Austin, Álex | CB | Escuela Politécnica de Long Beach | Long Beach, California, EE.UU. |
| 17 | Barringer, Bryce | b | Preparación de Notre Dame | Pontiac, Michigan, EE.UU. |
| 90 | Barmore, cristiano | DT | Newman Goretti | Filadelfia, Pensilvania |
| 36 | Borregales, Andy | k | Chaminade-Madonna | Hollywood, Florida |
| 9 | Combate, Kaishon | WR | Puerta Oeste | Nueva Iberia, Luisiana |
| 65 | Bradbury, Garrett | CB | charlotte cristiano | Charlotte, Carolina del Norte |
| 77 | marrón, ben | CB | San Luis | Vicksburg, Misisipi, EE.UU. |
| 52 | Bryant, Marcos | Antiguo Testamento | Cresta de cedro | Round Rock, Texas, EE.UU. |
| 66 | Campbell, voluntad | Antiguo Testamento | Neville | Monroe, Luisiana |
| 44 | Chaisson, K’Lavon | libra | costa norte | Houston, Texas |
| 86 | Chismo, Efton | WR | monroe | Monroe, Washington, EE.UU. |
| 7 | Davis, Carlton | CB | Miami Norland | Miami Gardens, Florida, EE.UU. |
| 16 | Tommy DeVito | mariscal de campo | Preparatoria Don Bosco | Ramsey, Nueva Jersey, EE.UU. |
| 8 | Diggs, Stefan | WR | un buen asesor | Olney, MD |
| 82 | Dipper, C.J. | El | tierra de los lagos | Scott, Pensilvania, EE.UU. |
| 11 | Dobbs, Josué | mariscal de campo | Alfareta | Alpharetta, Georgia, EE.UU. |
| 3 | Douglas, Demario | WR | mandarín | Jacksonville, Florida, EE.UU. |
| 94 | Durden, Cory | DL | Newberry | Newberry, Florida, EE.UU. |
| 53 | Ellis, cristiano | libra | El coraje es cristiano. | Highlands Ranch, Colorado, EE.UU. |
| 51 | Gibones, Jack | libra | Valle de Smithson | Spring Branch, Texas, EE.UU. |
| 0 | González, Cristian | CB | la colonia | Colonia, Texas |
| 21 | Hawkins, Jaelyn | S | Buena Park | Buena Park, California, EE.UU. |
| 32 | Henderson, Treveon | RB | esperanza | Hopewell, Virginia, EE.UU. |
| 85 | Enrique, cazador | El | Academia Pulaski | Little Rock, Arkansas, EE.UU. |
| 13 | Hollins, Mack | WR | Wootton | Rockville, Maryland, EE.UU. |
| 81 | Hooper, Austin | El | De La Salle | Concordia, California, EE.UU. |
| 33 | Jennings, Anfernie | libra | dadeville | Dadeville, Alabama, EE.UU. |
| 25 | Jones, Marcos | CB | la organizacion | Enterprise, Alabama |
| 2 | Landry III, Harold | libra | bosque de pinos | Fayetteville, Carolina del Norte, EE.UU. |
| 59 | Lowe, Wederian | Antiguo Testamento | Castaño | Rockford, Illinois, EE.UU. |
| 15 | Mapp, Marta | libra | espino | Hawthorne, California, EE.UU. |
| 10 | Maye, Drake | mariscal de campo | Parque Myers | Charlotte, Carolina del Norte |
| 19 | Minero, Kobe | DB | Lago Dallas | Corinto, Texas |
| 76 | Moisés, Morgan | Antiguo Testamento | pradobrook | Chesterfield, Virginia, EE.UU. |
| 49 | Vamos chad | libra | Leyenda | Parker, Colorado, EE.UU. |
| 74 | Munford, Jr., Thayer | Antiguo Testamento | Washington Massillon | Massillon, Ohio, EE.UU. |
| 71 | señor miguel | OL | Porque técnico | Detroit, Michigan |
| 24 | Pettus, Del | S | hombre chispa | Cosecha, Alabama |
| 91 | Reflexiona, Eliza | libra | Obispo Amat | La Puente, California, EE.UU. |
| 41 | Escolar, Brenden | S | Misión Viejo | Mission Viejo, California, EE.UU. |
| 14 | Spillane, Roberto | libra | Fenwick | Oak Park, Illinois, EE.UU. |
| 38 | Stevenson, Ramondre | RB | siglo | Las Vegas, Nevada |
| 43 | Swinson, Bradyn | libra | colina de la capilla | Douglasville, Georgia, EE.UU. |
| 48 | Tuyo, Jahlani. | libra | mira costa | Manhattan Beach, California, EE.UU. |
| 95 | Tonga, Khairis | DL | Granjero | Salt Lake City, Utah, EE.UU. |
| 70 | Wallace, Seidon | Antiguo Testamento | el huno | Princeton, Nueva Jersey |
| 37 | Westover, Jack | pensión completa | Monte Si | Snoqualmie, Washington, EE.UU. |
| 18 | Williams, Kyle | WR | Santa Mónica | Santa Mónica, California, EE.UU. |
| 97 | Williams, Milton | El | crowley | Crowley, Texas, EE.UU. |
| 58 | Wilson, Jared | OL | Forsyth occidental | Clemons, Carolina del Norte, EE.UU. |
| 22 | maderas, charles | CB | Kimball | Dallas, Texas |
| 31 | Woodson, Craig | S | Gran pradera del sur | Grand Prairie, Texas, EE.UU. |
Halcones Marinos de Seattle
| No. | el nombre | posición | escuela secundaria | posición |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Arroyo, Eliza | El | Independencia | Frisco, Texas, EE.UU. |
| 88 | Barner, A.J. | El | Aurora | Aurora, Ohio, EE.UU. |
| 19 | Bobo, Jake | WR | Colina Belmont | Belmont, Massachusetts, EE.UU. |
| 75 | Bradford, Antonio | GRAMO | musgogón | Muskegon, Michigan, EE.UU. |
| 8 | Bryant, Kobe | S | Glenville | Cleveland, Ohio, EE.UU. |
| 67 | Cruz, Carlos | t | Laurel | Laurel, Misisipi |
| 14 | Darnold, Sam | mariscal de campo | San Clemente | San Clemente, California, EE.UU. |
| 4 | Dixon, Michael | PAG | Escuela secundaria Kirrawi | Bandera de Australia |
| 3 | emmanuel, nick | S | Firmemente | Columbia, Carolina del Sur |
| 58 | Salón, torre de perforación | libra | puerto de golfo | Gulfport, Misisipi, EE.UU. |
| 64 | Haynes, cristiano | GRAMO | bowi | Bowie, Maryland, EE.UU. |
| 36 | Hopps, Georgia | RB | San Juan Bosco | Bellflower, California, EE.UU. |
| 51 | Ivey, Jared | libra | Gwinnett Norte | Suwanee, Georgia, EE.UU. |
| 29 | trabajo, josh | CB | Academia de Cheshire | Cheshire, Connecticut, EE.UU. |
| 13 | Jones, IV, Ernesto | libra | Condado de Ware | Waycross, Georgia, EE.UU. |
| 74 | Jones, José | G/T | George Bush | Richmond, Texas, EE.UU. |
| 89 | Kallerup, Nick | El | Wayzata | Mineápolis, Minnesota |
| 79 | cometa, inmortal | t | Thompson | Alabastro, Alabama |
| 48 | Caballero, Tyrese | libra | lago gibson | Lakeland, Florida, EE.UU. |
| 10 | Rebelión, Cooper | WR | Davis Sr. | Yakima, Washington, EE.UU. |
| 0 | Lorenzo, Demarcus | libra | farol plateado | Aiken, Carolina del Sur, EE.UU. |
| 2 | Locke, Drew | mariscal de campo | Cumbre de Lee | Lee’s Summit, Missouri, EE.UU. |
| 20 | Con amor, julián | S | Academia Nazaret | La Grange Park, Illinois, EE.UU. |
| 72 | Lucas, Abrahán | t | Arzobispo Murphy | Everett, Washington, EE.UU. |
| 53 | Vete, escóndete | libra | Hopkins | Hopkins, Minnesota, EE.UU. |
| 98 | Molinos, Riley | DE | bosque del lago | Lake Forest, Illinois, EE.UU. |
| 6 | Milrow, Jalen | mariscal de campo | tompkins | Katy, Texas, EE.UU. |
| 94 | Morris, Mike | DE | Herencia americana | Plantación, Florida, EE.UU. |
| 91 | Murphy, II, Byron | DT | Desoto | Desoto, Texas, EE.UU. |
| 5 | Myers, Jason | k | Mater Dei católica | Chula Vista, California, EE.UU. |
| 7 | Nwosu, Uchenna | libra | Narbona | Harbor City, California, EE.UU. |
| 52 | O’Connell, Patricio | libra | el glaciar | Kalispell, Montana, EE.UU. |
| 39 | Okada, tu | S | cresta este | Woodbury, Minnesota, EE.UU. |
| 55 | Oluwatimi, Olusegun | CB | Demata | Hyattsville, Maryland, EE.UU. |
| 57 | O’Toole, Connor | libra | la cueva | Albuquerque, Nuevo México |
| 40 | Ozts, Robbie | pensión completa | colina de roca | Rock Hill, Carolina del Sur, EE.UU. |
| 95 | Pili, Brandon | Nuevo Testamento | Diamante | Anchorage, Alaska |
| 28 | Pritchett, Nehemías | CB | jackson | Jackson, Alabama |
| 90 | Reid, Jarrón | Nuevo Testamento | Goldsboro | Goldsboro, Carolina del Norte, EE.UU. |
| 78 | Richman, masón | T/G | Valle Azul | Stillwell, Kansas |
| 38 | Russell, Brady | pensión completa | Pico fósil | Keller, Texas, EE.UU. |
| 81 | Saubert, Eric | El | Hoffman Estates | Hoffman Estates, Illinois, EE.UU. |
| 22 | Shaheed, Rasheed | WR | Monte Carmelo | San Diego, California, EE.UU. |
| 11 | Smith-Nzigba, Jackson | WR | pared de roca | Rockwall, Texas, EE.UU. |
| 41 | Stoll, Chris | LS | San Francisco de Sales-Colón | Columbus, Ohio, EE.UU. |
| 6A | Sundell, Jalen | CB | Maryville R-2 | Maryville, Missouri, EE.UU. |
| 42 | Thomas, Drake | libra | Herencia | Wake Forest, Carolina del Norte, EE.UU. |
| 9 | Walker, III, Kenneth | RB | Arlington | Arlington, Tennessee |
| 99 | Williams, Leonardo | DT | continente | Daytona Beach, Florida, EE.UU. |
| 21 | Witherspoon, Devon | CB | bosque de pinos | Pensacola, Florida, EE.UU. |
| 27 | De lana, Tariq | CB | Alturas de Arlington | Fort Worth, Texas, EE.UU. |
| 83 | joven, darek | WR | arroyo medio | Apex, Carolina del Norte, EE.UU. |
| 76 | Zabel, Gris | GRAMO | Theodore Riggs | Pierre, SD |











