El inicio de los Juegos Olímpicos es un momento icónico en el deporte, donde los mejores atletas del mundo representan con orgullo a sus países.
En 2026, será uno de los eventos deportivos más importantes, con espectadores de todo el mundo viendo a los atletas competir por sus países.
Mientras el mundo entero observa los acontecimientos en Milán, los espectadores están despiertos a todas horas del día tratando de captar la última acción.
Sporting News desglosa la zona horaria en Milán y lo que significa para las zonas horarias correspondientes en todo el mundo.
¿Cuál es la diferencia horaria en Milán durante los Juegos Olímpicos de 2026?
Como Milán está en Europa occidental, está una hora por delante de UTC, lo que significa que América del Norte verá más eventos durante el día, mientras que Asia/Australia verá competencias más tarde en la noche.
| ciudad, pais | Milán +/- | Huso horario |
|---|---|---|
| Milán, Italia (anfitrión) | 0 | Hora estándar de Europa Central (AST) |
| Los Ángeles, Estados Unidos | -9 | Hora estándar del Pacífico (PST) |
| Nueva York, Estados Unidos | -6 | Hora estándar del este (EST) |
| Londres, Inglaterra | -1 | Hora media de Greenwich (GMT) |
| Perth, Australia | +7 | Hora estándar occidental de Australia (AWST) |
| Sídney, Australia | +10 | Hora estándar del este de Australia (AEST) |
| Toronto, Canadá | -6 | Hora estándar del este (EST) |
| Vancouver, Canadá | -9 | Hora estándar del Pacífico (PST) |
| Nueva Delhi, India | +4:30 | Hora estándar de la India (IST) |
| Kuala Lumpur, Malasia | +7 | Hora de Malasia (MT) |
| Auckland, Nueva Zelanda | +12 | Hora estándar de Nueva Zelanda (NZST) |
| Singapur | +7 | Hora estándar de Singapur (SST) |
| Hong Kong | +7 | Hora de Hong Kong (HKT) |
¿Cuál es la zona horaria de Milán?
Milán está en la zona horaria de Europa Central. Está una hora por delante de UTC.
Así es como se compara con el resto del mundo.
| ciudad, pais | UTC +/- | Huso horario |
|---|---|---|
| Milán, Italia (anfitrión) | +1 | Hora estándar de Europa Central (AST) |
| Los Ángeles, Estados Unidos | -7 | Hora estándar del Pacífico (PST) |
| Nueva York, Estados Unidos | -4 | Hora estándar del este (EST) |
| Londres, Inglaterra | +1 | Hora media de Greenwich (GMT) |
| Perth, Australia | +8 | Hora estándar occidental de Australia (AWST) |
| Sídney, Australia | +10 | Hora estándar del este de Australia (AEST) |
| Toronto, Canadá | -4 | Hora estándar del este (EST) |
| Vancouver, Canadá | -7 | Hora estándar del Pacífico (PST) |
| Nueva Delhi, India | +5:30 | Hora estándar de la India (IST) |
| Kuala Lumpur, Malasia | +8 | Hora de Malasia (MT) |
| Auckland, Nueva Zelanda | +12 | Hora estándar de Nueva Zelanda (NZST) |
| Singapur | +8 | Hora estándar de Singapur (SST) |
| Hong Kong | +8 | Hora de Hong Kong (HKT) |
¿Dónde serán los próximos Juegos Olímpicos?
Los Juegos Olímpicos de 2028 están programados para celebrarse en Los Ángeles, California.
Los Ángeles opera según la hora estándar del Pacífico, que está tres horas por detrás de la hora estándar del este y ocho horas por detrás de la hora universal coordinada (UTC).













