La próxima generación de talentos del hockey ocupa un lugar central esta semana en el AHL All-Star Classic.
Los dos días de acción, que incluyen una competencia de habilidades y un torneo 3 contra 3, contarán con plantillas que incluyen una docena de ex selecciones de primera ronda del draft de la NHL y varios jugadores que han aparecido en juegos de la NHL esta temporada.
Entre las estrellas más brillantes que surgieron este año se encuentran el máximo goleador de la liga, Arthur Kaliev (29 G) de Belleville, y los ex seleccionados de primera ronda Jacob Pelletier de Syracuse y Bradley Nadeau de Chicago.
Los 32 equipos tendrán al menos un representante en el All-Star Classic en el BMO Center en Rockford, Illinois, hogar de los Rockford IceHogs.
Sporting News le ofrece todo lo que necesita saber sobre el AHL All-Star Classic de este año, incluida información de transmisión en vivo para televisión y festividades.
Dónde ver el AHL All-Star Classic 2026
El AHL All-Star Classic se puede transmitir en vivo con AHL TV flowhocky.
FloHockey permite a los fanáticos ver todos los partidos de la temporada regular de la AHL y los playoffs de la Copa Calder. AHL TV en FloHockey está disponible en computadoras de escritorio, tabletas y dispositivos móviles. Una suscripción cuesta $29,99 por mes o $150 por año.
La competencia de habilidades y el evento principal de este año también se transmitirán en vivo por NHL Network, que se puede transmitir a través de Fubo.
Calendario del Clásico All-Star de AHL 2026
Los eventos del All-Star Classic de este año se llevarán a cabo en Rockford, Illinois.
| la fecha | evento | Hora (ET) | TV/Transmisión en vivo |
|---|---|---|---|
| Martes 10 de febrero | Competencia de habilidades AHL | 8 pm | red de la nhl, Fubo, flowhocky |
| miércoles 11 de febrero | Inducción al Salón de la Fama de AHL | 12 del mediodía | flowhocky |
| Desafío All-Star de AHL | 8 pm | red de la nhl, Fubo, flowhocky |
Formato del AHL All-Star Challenge
El AHL All-Star Challenge 2026 contará con equipos que representarán las cuatro divisiones de la liga, Atlántico, Norte, Central y Pacífico, jugando un torneo de todos contra todos de 3 contra 3 de juegos de ocho minutos.
Después del round-robin, los dos mejores equipos se enfrentan en un partido de campeonato de ocho minutos.
Listas del Clásico All-Star de AHL 2026
División Atlántica
| el jugador | posición | el equipo |
|---|---|---|
| Brendan Brisson | F | Hartford |
| Patricio Brown (c) | F | Providencia |
| Tristán Brose | F | Wilkes-Barre/Scranton |
| Frédéric Brunet | d | Providencia |
| Jack Devine | F | charlotte |
| Michael DiPietro | GRAMO | Providencia |
| cristiano cairo | d | Valle de Lehigh |
| Matt Luff | F | Springfield |
| Cole McQuard | d | puente |
| Serguéi Murashov | GRAMO | Wilkes-Barre/Scranton |
| Ilia Protas | F | Hershey |
| Ben Steves | F | charlotte |
División Norte
| el jugador | posición | el equipo |
|---|---|---|
| Artur Ajtiamov | GRAMO | toronto |
| Laurent Delfín | F | Lavalle |
| Luca del Bell Belluz | F | cleveland |
| Adam Engström | d | Lavalle |
| Jacob Fowler | GRAMO | Lavalle |
| Conor es un friki | F | Siracusa |
| Brian Halonen | F | Útica |
| Consta Helenio | F | rochester |
| Jack Jones | d | rochester |
| Arturo Kaliev | F | Belleville |
| Jacob Pelletier | F | Siracusa |
| Isaac Rosen | F | rochester |
División Central
| el jugador | posición | el equipo |
|---|---|---|
| Sebastián Cosa | GRAMO | grandes rápidos |
| Domenico Fensor | d | chicago |
| Altura del cazador | F | Iowa |
| Cameron Hughes | F | Texas |
| Kevin Korchinsky | d | rocaford |
| Nick Lordis | F | rocaford |
| Thomas Milik | GRAMO | manitoba |
| Bradley Nadeau | F | chicago |
| Justin Robidas | F | chicago |
| Brett Seney | F | rocaford |
| Dominic Brillo | F | grandes rápidos |
| Ryan Ufko | d | milwaukee |
División del Pacífico
| el jugador | posición | el equipo |
|---|---|---|
| Ben Bérard | F | Abbotsford |
| Calle Clog | GRAMO | san diego |
| Jagger Firkus | F | Valle de Coachella |
| matvei gridin | F | Calgary |
| quinn hutson | F | Bakersfield |
| Tyson Jugnath | d | Valle de Coachella |
| Tanner Laczynski | F | henderson |
| André Lee | F | ontario |
| Lund | F | San José |
| Jason Magna (C) | F | Colorado |
| Isaac Posh | GRAMO | Colorado |
| Dmitri Simashev | d | Tucsón |
| Tim Wass | F | san diego |












