Por primera vez desde 2014, los jugadores de la NHL participan en los Juegos Olímpicos, lo que significa que el equipo de Canadá está lleno de estrellas.
Desde Connor McDavid hasta Sidney Crosby, los canadienses esperan llevarse el oro al norte, comenzando con un enfrentamiento contra la República Checa. Sin embargo, los checos cuentan con varias estrellas, entre ellas David Pastrnak y Martin Nekas.
Como se trata de una ronda preliminar, ambos equipos están teniendo una idea de cómo será el hockey olímpico. Espere una alineación equilibrada del lado canadiense mientras el entrenador en jefe Jon Cooper intenta involucrar a todos.
Consulte el cuadro de puntuación del primer enfrentamiento de Canadá contra Chequia aquí.
Más Juegos Olímpicos de 2026: Rastreador de medallas en vivo | Guía de espectadores | Horario diario
Box Score Canadá vs Chequia
*Todas las estadísticas en el primer período*
| 1 | 2 | 3 | F | |
| Canadá | 1 | |||
| Chequia | 0 |
Estadísticas de Canadá
| el jugador | posición | GRAMO | A | PAG | +/- | TOI |
| Sam Bennet | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:34 |
| Macklin Celebrini | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 6:07 |
| Sidney Crosby | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:47 |
| Brandon Hagel | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:19 |
| Bo Horvat | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:16 |
| Nathan MacKinnon | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:59 |
| Brad Marchand | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:13 |
| Mitch Marner | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:14 |
| Connor McDavid | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 19:00 |
| Samuel Reinhart | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:21 |
| marca piedra | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:06 |
| Nick Suzuki | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:44 |
| Tom Wilson | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 6:21 |
| Drew Doughty | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:15 |
| Thomas Harley | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:41 |
| kale makar | d | 0 | 1 | 1 | +1 | 5:39 |
| jose morsey | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:05 |
| Colton Paraiko | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:11 |
| Shea Theodore | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:40 |
| Devon Toews | d | 0 | 0 | 0 | +1 | 6:28 |
| la meta | el equipo | Disparos enfrentados | guarda | Objetivos permitidos | Ahorra un porcentaje |
| Jordan Binnington | puede hacer | 11 | 11 | 0 | 1.00 |
Estadísticas de República Checa
| el jugador | posición | GRAMO | A | PAG | +/- | TOI |
| Cervenka romana | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:34 |
| Radek Faksa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:38 |
| Jakub Fleck | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Thomas Hertl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:56 |
| David Camp | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 5:50 |
| Ondrej Casey | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:03 |
| dominicano cubano | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:46 |
| Martín Nekas | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 7:36 |
| Ondrej Palat | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:13 |
| David Pastrnak | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 7:08 |
| Lucas Sedlak | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:53 |
| Matej Stransky | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:04 |
| Por David Tomás | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:14 |
| Radko es bueno | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:39 |
| Philip Hronek | d | 0 | 0 | 0 | -1 | 6:39 |
| Michal Kempny | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:55 |
| Tomas Kundratek | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23 |
| Juan Rutta | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:14 |
| trabajo para simek | d | 0 | 0 | 0 | -1 | 5:41 |
| David Spacek | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:29 |
| la meta | el equipo | Disparos enfrentados | guarda | Objetivos permitidos | Ahorra un porcentaje |
| Lucas entendió | Junio | 11 | 10 | 1 | .909 |












