Es emocionante ver a los jugadores de la NHL regresar a los Juegos Olímpicos por primera vez desde 2014, aportando poder estelar al equipo de Canadá.

Canadá tuvo un buen comienzo en los Juegos Olímpicos al vencer a la República Checa por 5-0 en su partido inaugural.

El jueves, cinco jugadores canadienses diferentes, incluidos Maclin Celebrini y Nathan MacKinnon, encontraron la red, marcando el primer juego olímpico con jugadores de la NHL desde 2014. Como el principal oponente de Canadá en el Grupo A es Chechia, este fuerte comienzo es sin duda un impulso para el equipo de Canadá.

Mientras tanto, Suiza también tuvo un gran comienzo, ganando 4-0 a Francia para preparar el escenario para una emocionante historia de perdedores. Timo Meier anotó dos veces para los suizos y el portero Leonardo Genoni fue eliminado con 27 paradas.

Consulte el cuadro de puntuación del partido Canadá vs Suiza aquí.

Más Juegos Olímpicos de 2026: Rastreador de medallas en vivo | Guía de espectadores | Horario diario

Cuadro de puntuación de Canadá vs Suiza

1 2 3 F
Canadá 2 1 2 5
Suiza 1 0 0 1

Estadísticas de Canadá

el jugador posición GRAMO A PAG +/- TOI
Sam Bennet F 0 0 0 0 10:33
Macklin Celebrini F 1 1 2 +3 15:20
Sidney Crosby F 1 0 1 +1 15:51
Brandon Hagel F 0 0 0 0 16:24
Bo Horvat F 0 0 0 0 9:26
Nathan MacKinnon F 1 2 3 +2 16:28
Seth Jarvis F 0 0 0 0 9:19
Mitch Marner F 0 1 1 +1 16:43
Connor McDavid F 1 2 3 +3 14:22
Samuel Reinhart F 0 0 0 0 13:21
marca piedra F 0 0 0 +1 16:58
Nick Suzuki F 0 0 0 0 13:35
Tom Wilson F 0 1 1 +1 9:43
Drew Doughty d 0 0 0 1 13:50
Thomas Harley d 1 0 1 +1 18:13
kale makar d 0 2 2 +2 21:55
Travis Sanheim d 0 0 0 +2 10:17
Colton Paraiko d 0 0 0 +1 16:58
Shea Theodore d 0 0 0 0 17:00
Devon Toews d 0 0 0 +2 17:56
la meta el equipo Disparos enfrentados guarda Objetivos permitidos Ahorra un porcentaje
logan thompson puede hacer 25 24 1 0,96

Estadísticas de Suiza

el jugador posición GRAMO A PAG +/- TOI
Sven Andrighetto F 0 1 1 -1 14:57
cristóbal bertsky F 0 0 0 -2 7:59
Kevin Fiala F 0 0 0 0 20:04
Nico Hischier F 0 0 0 -1 21:28
Ken Jagger F 0 0 0 -2 8:49
Simón Knock F 0 0 0 0 0
Philip Kurashev F 0 0 0 0 15:09
Denis Malgin F 0 0 0 0 2:28
Timo Meier F 0 0 0 0 19:21
Nino Niederitter F 0 0 0 -2 18:03
Damien Riatt F 0 0 0 -1 12:36 p. m.
Sandro Schmidt F 0 0 0 -1 6:50
Pío Suter F 1 0 1 0 18:57
Calvin Turkoff d 0 0 0 -1 13:39
Dean Kukan d 0 1 1 -1 18:02
Michael Fora d 0 0 0 0 12:23
Andrea Glasser d 0 0 0 0 5:31
josi romano d 0 0 0 -1 26:44
cristian marty d 0 0 0 -2 10:03
J.J. Moser d 0 0 0 -3 20:25
Jonás Seigenthaler d 0 0 0 -1 22:10
la meta el equipo Disparos enfrentados guarda Objetivos permitidos Ahorra un porcentaje
Akira Schmidt IUE 39 34 5 0,87

Enlace de origen