Después de terminar 3-1 en la ronda preliminar, Canadá abre su fase eliminatoria con un partido contra Alemania.
Por supuesto, los canadienses eran grandes favoritos en los cuartos de final, y muchos esperaban un choque con el equipo de EE. UU. en la final. Estados Unidos dominó a Italia en el partido de cuartos de final del viernes, por lo que Canadá buscará hacer lo mismo contra Alemania el sábado.
La gran noticia para Canadá es que la capitana Marie-Philippe Poulin está de vuelta en la alineación después de su ausencia en los dos últimos partidos. Como el jugador más confiable de la plantilla de Canadá, la presencia de Poulin es un gran impulso.
Sin embargo, Canadá dependerá de todos contra Alemania, y parece un esfuerzo más equilibrado como favorito. Así quedó el resultado de Canadá en los cuartos de final contra Alemania.
Cuadro de puntuación de Canadá vs.Alemania
*Todas las estadísticas hasta el primer periodo*
| 1 | 2 | 3 | F | |
| Alemania | 2 | |||
| Canadá | 0 |
Estadísticas de Canadá
| el jugador | posición | GRAMO | A | PAG | +/- | TOI |
| Daryl Watts | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:16 |
| Marie-Philippe Poulin | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:30 p.m. |
| Sara Fillier | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:32 |
| Emily Clark | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:50 |
| Blair Turnbull | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:43 |
| Laura Stacey | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:18 |
| Emma es maltesa | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 5:38 |
| sara es enfermera | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:21 |
| Brian Jenner | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 5:48 |
| julia gosling | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:38 |
| Christine O’Neill | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 4:30 p.m. |
| Jen Gardiner | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:18 |
| Natalie Spooner | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:22 |
| Jocelyn Larocque | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:42 |
| renata rapido | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:32 |
| Ella Shelton | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:19 |
| Erin Ambrosio | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:20 pm |
| claire thompson | d | 1 | 0 | 1 | +1 | 6:10 |
| Sofía Jacques | d | 0 | 1 | 1 | +1 | 5:11 |
| tarjeta de tabín | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:02 |
| la meta | el equipo | Disparos enfrentados | salva | Se permiten goles | Ahorra un porcentaje |
| Emerson Maschmeyer | puede hacer | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
estadísticas alemanas
| el jugador | posición | GRAMO | A | PAG | +/- | TOI |
| Anne Bartsch | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:19 |
| nina cristóbal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 |
| Franziska Feldmeier | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 5:13 |
| Katharina Hackelsmiller | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Nicola Hadraschek | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:45 |
| Selina Haider | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 4:58 |
| Mathilda Hein | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:29 |
| Laura Kluge | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:11 |
| Emily Nix | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 7:01 |
| Jules Schieffer | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:53 |
| Svenja Voigt | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 4:02 |
| Luisa Welke | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 6:21 |
| lily welke | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 6:30 p.m. |
| Daria Gleisner | d | 0 | 0 | 0 | -1 | 6:56 |
| Ronja Hark | d | 0 | 0 | 0 | -1 | 6:50 |
| Hannah Hoppe | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:45 |
| Katarina Jobst Smith | d | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:30 |
| Charlotte Shafrath | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:43 |
| Tara Schmitz | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Carina Strobel | d | 0 | 0 | 0 | -1 | 7:16 |
| la meta | el equipo | Disparos enfrentados | salva | Se permiten goles | Ahorra un porcentaje |
| Sandra Abstraiter | alemania | 10 | 8 | 2 | .800 |












