India se clasificó para la etapa Super 8 después de derrotar a Pakistán por 61 carreras en un partido del Grupo ‘A’ en el Estadio R. Premadasa de Colombo el domingo.
Más temprano ese día, las Indias Occidentales también confirmaron su lugar en la siguiente etapa después de vencer a Nepal por nueve terrenos.
GRUPO A
| Equipo | Partidos | el gano | Perdido | NO | Gobierno | NRR |
| India (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3.050 |
| EE.UU | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.787 |
| Pakistán | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -0.403 |
| Países Bajos | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1.352 |
| Namibia (E) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.443 |
GRUPO B
| Equipo | Partidos | el gano | Perdido | NO | Gobierno | NRR |
| Sri Lanka | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +3.125 |
| Zimbabue | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1,984 |
| Australia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1.100 |
| Irlanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.150 |
| Omán (E) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4.546 |
GRUPO C
| Equipo | Partidos | el gano | Perdido | NO | Gobierno | NRR |
| Indias Occidentales (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +1.820 |
| Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -0,143 |
| Escocia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0,359 |
| Italia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0,352 |
| Nepal (E) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.942 |
GRUPO D
| Equipo | Partidos | el gano | Perdido | NO | Gobierno | NRR |
| Sudáfrica | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +1.477 |
| Nueva Zelanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.701 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1.030 |
| Afganistán | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0,555 |
| Canadá | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.526 |
(A partir del 14 de febrero de 2026 después del partido Nueva Zelanda vs Sudáfrica)
Publicado el 15 de febrero de 2026












