La última semana de los Juegos de Milán Cortina ya está aquí y algunos atletas que han tenido que esperar su oportunidad de competir han conseguido medallas.
Cada día de los Juegos de Invierno, Sporting News le informará lo que sucede en las transmisiones en horario estelar de esa noche, sin spoilers, para que pueda planificar la visualización de la noche si no puede ver toda la acción en vivo.
El bobsled es el último en la pista en los deportes de deslizamiento, y dos de los atletas olímpicos estadounidenses más fuertes y experimentados intentarán subir al podio el lunes. En el monobob femenino, Elana Meyers Taylor y Kylie Humphreys competirán por una medalla, y Keisha Love del equipo de EE. UU. también competirá por una medalla.
Por otra parte, Eileen Gu regresa a la final de freeski big air, donde se enfrentará a la suiza Mathilde Gremaud y a la canadiense Megan Oldham por el oro. También se alinean medallas en patinaje artístico y patinaje de velocidad en pista corta.
Más allá de NBC, los fanáticos pueden ver lo más destacado del curling en CNBC, junto con trineo masculino, saltos de esquí y más en USA Network.
Consulte a continuación el calendario completo de transmisiones de esta noche y disfrute de todos los momentos memorables de Milán Cortina.
Calendario de los Juegos Olímpicos de NBC esta noche: programación televisiva en horario estelar sin spoilers el lunes
El horario está sujeto a cambios. Míralo o transmítelo todo en NBC directiva.
| Hora (ET) | evento |
|---|---|
| 8 pm | Final Big Air femenina de esquí estilo libre |
| 8:30 p.m. | Patinaje artístico por parejas free skate |
| 21:15 | Carreras finales de Monobob femenino |
| 21:45 | Patinaje artístico por parejas free skate |
| 22:25 | Final de 1.000 m femenino de patinaje de velocidad en pista corta |
Calendario de los Juegos Olímpicos de esta noche: EE. UU. del lunes, alineaciones de CNBC
Estos son los eventos programados para ser retransmitidos más tarde esta noche:
| Hora (ET) | evento | TV/Transmisión en vivo |
|---|---|---|
| 5 pm | Mechas rizadas | CNBC, directiva |
| 5:30 p. m. | Pistas de trineo para dos personas 1 y 2 | Estados Unidos, DIRECTV |
| 6:30 p.m. | Salto de esquí Superequipo masculino Big Hill | Estados Unidos, DIRECTV |
| 8 pm | Final femenina de 1.000 m de patinaje de velocidad en pista corta y más | Estados Unidos, DIRECTV |
| 9 pm | Curling femenino: EE.UU. vs.Italia | Estados Unidos, DIRECTV |
Canales de televisión en horario estelar de los Juegos Olímpicos de Invierno, transmisión en vivo
- Canales de televisión: NBC, EE. UU., CNBC
- Transmisión en vivo: directiva
El horario estelar de Milán se transmitirá en vivo todas las noches por NBC, con el presentador Mike Tirico presentando un paquete de la competencia, lo más destacado y entrevistas del día anterior.
El horario estelar en Milán y el resto de la transmisión tardía se pueden transmitir en vivo por USA Network y CNBC. directivaOfrece una prueba gratuita para que los nuevos suscriptores puedan probar antes de comprar.
Mira todos los juegos: ¡prueba DIRECTV gratis hoy! Transmita fútbol en vivo, MLB y más con canales deportivos imperdibles como TNT, TBS, truTV, ESPN, FS1 y NFL Network, todo con DIRECTV.
Comienza tu prueba gratuita ahora y no te pierdas ni un momento de acción. Sin contratos, sin complicaciones, sólo deporte y diversión de pared a pared.
Horario de televisión en vivo de los Juegos Olímpicos de Invierno de mañana
Martes 17 de febrero
| Hora (ET) | deporte | evento | TV/Transmisión en vivo |
|---|---|---|---|
| 3:05 am | Curling | Round-Robin masculino: EE.UU. vs.China | el pavo real |
| 3:05 am | Curling | Round-Robin masculino: República Checa vs.Alemania | el pavo real |
| 3:05 am | Curling | Round-Robin masculino: Suiza vs.Suecia | el pavo real |
| 3:10 am | Combinada Nórdica | Salto de esquí en colina grande para hombre | Pavo real, EE. UU. (4 am) |
| 4:45 am | esquí de estilo libre | Clasificación aérea femenina | Estados Unidos, pavo real |
| 6:10 de la mañana | Hockey | Eliminatoria 1 de clasificación masculina | el pavo real |
| 6:10 de la mañana | Hockey | Eliminatoria 2 de clasificación masculina | el pavo real |
| 7 am | snowboard | Final de estilo Slope femenino | Estados Unidos, pavo real |
| 7:30 am | esquí de estilo libre | Clasificación aérea masculina | el pavo real |
| 7:45 am | Combinada Nórdica | Carrera a campo traviesa de 10 km en colina grande masculina | el pavo real |
| 8:05 am | Curling | Round-robin femenino: EE.UU. vs. Dinamarca | el pavo real |
| 8:05 am | Curling | Ronda de todos contra todos femenino: Italia vs. Japón | el pavo real |
| 8:05 am | Curling | Ronda de todos contra todos femenino: Corea del Sur vs. Suiza | el pavo real |
| 8:05 am | Curling | Ronda de todos contra todos femenino: Suecia vs. Canadá | el pavo real |
| 8:30 am | Biatlón | Relevo 4×7,5 km masculino | el pavo real |
| 8:30 am | patinaje de velocidad | Semifinales de persecución por equipos masculina y femenina | Estados Unidos, pavo real |
| 10:20 am | patinaje de velocidad | Finales de persecución por equipos masculina y femenina | Estados Unidos, pavo real |
| 10:40 am | Hockey | Eliminatorias de clasificación masculina 3 | el pavo real |
| 12:45 p.m. | patinaje artístico | Programa corto femenino Parte 1 | Estados Unidos, pavo real |
| 13:00 | Bobsleigh | Carrera de dos hombres 3 | el pavo real |
| 13:05 | Curling | Round-Robin masculino: EE.UU. vs.Italia | el pavo real |
| 13:05 | Curling | Round-robin masculino: Canadá vs.Gran Bretaña | el pavo real |
| 13:05 | Curling | Round-Robin masculino: Alemania vs. Suiza | el pavo real |
| 13:05 | Curling | Ronda de todos contra todos masculino Suecia vs.Noruega | el pavo real |
| 13:30 | esquí de estilo libre | Final Big Air masculina | NBC, pavo real |
| 14:40 | patinaje artístico | Programa corto para mujeres Parte 2 | NBC, pavo real |
| 15:05 | Bobsleigh | Una final de dos hombres | el pavo real |
| 15:10 | Hockey | Eliminatoria 4 de clasificación masculina | Estados Unidos, pavo real |












