Luego de su desgarradora derrota ante Canadá en el juego por la medalla de oro hace cuatro años, el equipo de hockey femenino de Estados Unidos ahora tiene una oportunidad de redención.
En el encuentro inaugural de los Juegos de Invierno de 2026, Estados Unidos dominó completamente a sus oponentes, logrando una impresionante victoria de 5-0 y avanzando a la fase eliminatoria en la cima.
Con la participación de la mayoría de los atletas de élite, la profundidad del equipo estadounidense es un foco importante de la competencia olímpica. Hannah Bilka realizó una actuación excepcional, mientras que Caroline Harvey lideró la ofensiva. Además, la capitana Hilary Knight brindó un liderazgo e intensidad significativos, empatando el récord de puntos olímpicos de todos los tiempos de EE. UU. y reafirmando que el núcleo de veteranos sigue siendo una fuerza formidable.
Por el contrario, Canadá experimentó la primera blanqueada olímpica de la historia. El equipo no cuenta con su capitana Marie-Philippe Poulin, que ahora se ha reunido con su equipo para el partido por la medalla de oro.
Más Juegos Olímpicos de 2026: Rastreador de medallas en vivo | Guía de espectadores | Horario diario
Puntuación del cuadro de hockey femenino de EE. UU. vs. Canadá
Estadísticas de EE. UU.
| el jugador | posición | GRAMO | A | puntos | +/- | tiempo en hielo |
| Carolina Harvey | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 |
| Hannah Bilka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:52 |
| abadía murphy | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 |
| Entonces Edwards | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:25 |
| Kirsten Sims | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Hilary Caballero | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:04 |
| Tessa Janecke | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:43 |
| Haley Winn | d | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:44 p.m. |
| Britta Curl | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:13 |
| Alex Carpintero | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:52 |
| Escuela secundaria Taylor | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 |
| Megan Keller | d | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:09 |
| Kayla Barnes | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 |
| Lee Steckline | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:14 |
| A Kelly Pan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:50 |
| Joy Dunne | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:25 |
| Haley Scamurra | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:04 |
| Rory Gilday | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| la meta | el equipo | Disparos enfrentados | salva | Objetivos permitidos | % de ahorro |
| Erin Frankel | EE.UU | 21 | 20 | 1 | 95 |
Estadísticas de Canadá
| el jugador | posición | GRAMO | A | puntos | +/- | tiempo en hielo |
| Sara Fillier | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 |
| sara es enfermera | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:42 |
| Brian Jenner | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:49 |
| Natalie Spooner | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:19 |
| Laura Stacey | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 12:34 p.m. |
| Erin Ambrosio | d | 0 | 0 | 0 | +1 | 10:33 |
| renata rapido | d | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:26 |
| Jocelyn Larocque | d | 0 | 0 | 0 | +1 | 10:16 |
| Blair Turnbull | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:23 |
| Christine O’Neill | F | 1 | 0 | 0 | +1 | 5:14 |
| Emily Clark | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:22 |
| Marie Philippe-Paulina | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 |
| julia gosling | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:55 |
| claire thompson | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 p.m. |
| Ella Shelton | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:34 |
| Sara Watts | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 |
| la meta | el equipo | Disparos enfrentados | salva | Objetivos permitidos | % de ahorro |
| Ann-Renee Desbiens | puede hacer | 20 | 20 | 0 | 100 |
Más: Rastreador de medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026











