Estados Unidos se ha presentado durante mucho tiempo como la principal potencia deportiva del mundo. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 sugieren que ese puede no ser el caso.
Los estadounidenses suelen terminar en lo más alto del podio en los Juegos de Verano. ¿Pero en invierno? Esa época del año estuvo dominada por los países europeos, especialmente Noruega.
Aunque eventos de alto perfil como el patinaje de velocidad masculino, el patinaje artístico por equipos y el snowboard femenino han visto a los estadounidenses escalar el podio, los números sugieren que los noruegos están en la cima. El tiempo dirá si esas cifras se mantienen al final del torneo.
Dicho esto, aquí hay un vistazo a los líderes de medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.
Más Juegos Olímpicos de 2026: Rastreador de medallas en vivo | Guía de espectadores | Horario diario
¿Quién está ganando los Juegos Olímpicos?
Siga los tres países con más medallas olímpicas a continuación:
(Última actualización: 2 pm ET., 20 de febrero).
| rango | el pais | Medallas | oro | plata | bronce |
| 1 | Noruega | 37 | 17 | 10 | 10 |
| 2 | Estados Unidos | 29 | 10 | 12 | 7 |
| 3 | Italia | 27 | 9 | 5 | 13 |
Noruega encabeza el ranking de medallas con 17 medallas de oro. La nación nórdica es la nación más exitosa en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno y ha superado su propio récord de más medallas de oro en una sola Olimpiada.
¿Quién ganará más medallas de oro en 2026?
He aquí un vistazo a los países líderes en términos de medallas de oro en Milán Cortina.
(Última actualización: 6:15 pm ET., 20 de febrero).
| el pais | medallas de oro | Medallas totales |
| Noruega | 17 | 37 |
| Estados Unidos | 10 | 29 |
| Italia | 9 | 27 |
| Países Bajos | 8 | 18 |
| Alemania | 6 | 22 |
| Francia | 6 | 20 |
| Suiza | 6 | 17 |
| Suecia | 6 | 16 |
| Austria | 5 | 18 |
| Japón | 5 | 24 |
| Canadá | 4 | 17 |
| Porcelana | 4 | 12 |
| Australia | 3 | 6 |
| Gran Bretaña | 3 | 3 |
| Corea del Sur | 3 | 10 |
| Chequia | 2 | 4 |
| Eslovaquia | 2 | 4 |
| España | 1 | 2 |
| Brasil | 1 | 1 |
| Kazajstán | 1 | 1 |
Estado de la medalla olímpica 2026
Aquí hay un vistazo a los 10 mejores países en el recuento general de medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno:
(Última actualización: 6:15 am ET., 20 de febrero).
| rango | el pais | Medallas | oro | plata | bronce |
| 1 | Noruega | 37 | 17 | 10 | 10 |
| 2 | Estados Unidos | 29 | 10 | 12 | 7 |
| 3 | Italia | 27 | 9 | 5 | 13 |
| 4 | Japón | 24 | 5 | 7 | 12 |
| 5 | Alemania | 22 | 6 | 8 | 8 |
| 6 | Francia | 20 | 6 | 8 | 6 |
| T7 | Austria | 18 | 5 | 8 | 5 |
| T7 | Países Bajos | 18 | 8 | 7 | 3 |
| T9 | Suiza | 17 | 6 | 6 | 5 |
| T9 | Canadá | 17 | 4 | 5 | 8 |
| 11 | Suecia | 16 | 6 | 6 | 4 |
| 12 | Porcelana | 12 | 4 | 3 | 5 |
| 13 | Corea del Sur | 10 | 3 | 4 | 3 |
| 14 | Australia | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 15 | Finlandia | 5 | 0 | 1 | 4 |
| T16 | Chequia | 4 | 2 | 2 | 0 |
| T16 | Eslovaquia | 4 | 2 | 2 | 0 |
| T16 | Polonia | 4 | 0 | 3 | 1 |
| T19 | Gran Bretaña | 3 | 3 | 0 | 0 |
| T19 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 2 | 1 |
| T21 | España | 2 | 1 | 0 | 1 |
| T21 | Letonia | 2 | 0 | 1 | 2 |
| T21 | Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 2 |
| T24 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T24 | Kazajstán | 1 | 0 | 1 | 0 |
| T24 | Georgia | 1 | 1 | – | 0 |
| T24 | Bélgica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T24 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Más: Los 10 atletas olímpicos mejor pagados en 2026
Líderes de medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno por año
Noruega ha sido el equipo más dominante en los Juegos Olímpicos de Invierno, encabezando el medallero en cuatro de los últimos seis Juegos de Invierno. El último país que venció a Noruega en los Juegos Olímpicos de Invierno fue Canadá en 2010.
Aquí están los líderes del conteo de medallas y sus totales de medallas de los últimos 10 Juegos Olímpicos de Invierno:
| el año | el pais | Medallas |
| 2026 | Noruega | 37 |
| 2022 | Noruega | 37 |
| 2018 | Noruega | 39 |
| 2014 | Noruega | 26 |
| 2010 | Canadá | 26 |
| 2006 | Alemania | 29 |
| 2002 | Noruega | 25 |
| 1998 | Alemania | 29 |
| 1994 | Rusia | 23 |
| 1992 | Alemania | 26 |
| 1988 | unión soviética | 29 |












