Cuatro días completos de softbol. ¿Qué más se puede pedir? El Mary Nutter Collegiate Classic regresa con 30 de los mejores equipos del país luchando por las vallas en una competencia de todos contra todos.
Oklahoma, UCLA, Duke, Oregon, Texas Tech, Carolina del Sur, Washington, Nebraska, Texas A&M, UC San Diego, Fullerton, LMU, Long Beach State y más se llevarán a cabo en el Big League Dreams Sports Park en California.
Será un fin de semana inolvidable lleno de softbol. Así es como puedes verlos todos, con programación e información de transmisión en vivo para cada juego.
Dónde ver Mary Nutter Collegiate Classic 2026
Los juegos de Mary Nutter Collegiate Classic no son televisados. Todos los juegos estarán disponibles exclusivamente para transmisión en vivo. flocado.
Los nuevos suscriptores pueden obtener un 15 por ciento de descuento en la suscripción anual de FloCollege Por Sporting News Oferta especial. La compra de una suscripción a FloCollege brinda a los fanáticos de los deportes acceso a transmisiones en vivo, repeticiones de eventos y FloSports Originals.
Calendario del Mary Nutter Collegiate Classic 2026
- Fechas: Jueves 19 de febrero-domingo 22 de febrero
- posición: Ciudad Catedral, California
El Mary Nutter Collegiate Classic comienza el jueves 19 de febrero y finaliza el domingo 22 de febrero. Los juegos se juegan en varios campos en el Big League Dreams Complex en Cathedral City, CA.
Jueves 19 de febrero
| enfrentamiento | Hora (ET) | TV/Transmisión en vivo |
| Campo Wrigley | ||
| Castaño 10Oregón 5 | — | — |
| Oregón 2Texas A&M 1 | — | — |
| UCLA 23Castaño 1 | — | — |
| Oklahoma 6Fullerton 5 (8 pulg.) | — | — |
| Oklahoma 10Estado de San Diego 2 (5 pulg.) | — | — |
| Campo Yankee | ||
| Bethune Cookman 8Utah 7 | — | — |
| carolina del sur 8Washington 1 | — | — |
| Tecnología de Texas 12Estado de Fresno 2 (5 pulg.) | — | — |
| Equipo Japón 1Tecnología de Texas 0 | — | — |
| UC Riverside contra el equipo de Japón | — | — |
| Campo Fenway | ||
| Cal Bautista 4Estado de Oregón 3 (8 pulg.) | — | — |
| Estado de Oregón 4Nevada 2 | — | — |
| Rutgers 6Bethune-Cookman 0 | — | — |
| Texas A&M 11Duque 5 | — | — |
| Fullerton 8Rutgers 5 | — | — |
| Campo de Des Moines | ||
| California 14UC San Diego 1 (5 pulg.) | — | — |
| Cal Bautista 12Universidad de California en San Diego5 | — | — |
| Cal State Northridge 7BYU 2 | — | — |
| BYU 8Hawái 0 (6 pulg.) | — | — |
| Duque 9Hawái 6 | —` | — |
viernes 20 de febrero
| enfrentamiento | Hora (ET) | TV/Transmisión en vivo |
| Campo Wrigley | ||
| Tecnología de Texas 8Bethune-Cookman 0 (5 pulg.) | — | — |
| Oklahoma 11Duque 1 (6 pulg.) | — | — |
| UCLA 6Nevada 5 | — | — |
| UCLA 10Duque 5 | — | — |
| Texas A&M 5Universidad de California en San Diego 2 | — | — |
| Campo Yankee | ||
| Estado de Fresno 5California 4 | — | — |
| Nevada 8California 3 | — | — |
| Estado de San Diego 8UC Riverside 0 (6 pulg.) | — | — |
| Santa María 9Estado de San Diego 5 (8 pulg.) | — | — |
| Washington 7Santa María 0 | — | — |
| Campo Fenway | ||
| Nevada 9Carolina del Sur 1 (5 pulg.) | — | — |
| Nevada 13Hawái 0 (5 pulg.) | — | — |
| Oregón 2Carolina del Sur 1 | — | — |
| Fullerton 7Oregón 3 | — | — |
| Castaño 10BYU 1 (5 pulg.) | — | — |
| Campo de Des Moines | ||
| Cal Bautista 9Seattle 8 | — | — |
| Seattle 14Cal State Northridge 9 | — | — |
| Utah 8Cal State Northridge 1 | — | — |
| Estado de Oregón 2Hawái 1 | — | — |
| Campo Pawtucket | ||
| Cal Bautista 5Estado de Fresno 2 | — | — |
| BYU 5Estado de Long Beach 4 | — | — |
| LMU 7Rutgers 0 | — | — |
| Utah 3Rutgers 2 | — | — |
Sábado 21 de febrero
domingo 22 de febrero
| enfrentamiento | Hora (ET) | TV/Transmisión en vivo |
| Campo Wrigley | ||
| Washington contra Oklahoma | por la tarde | flocado |
| UCLA contra Texas A&M | 14:30 | flocado |
| Equipo de Japón contra KMU | 5 pm | flocado |
| Campo Yankee | ||
| Seattle contra Nebraska | por la tarde | flocado |
| California contra Nebraska | 14:30 | flocado |
| Campo Fenway | ||
| UC Riverside contra Texas Tech | por la tarde | flocado |
| Washington contra LMU | 14:30 | flocado |
| Campo de Des Moines | ||
| California contra Auburn | por la tarde | flocado |
| Utah contra UC Riverwide | 14:30 | flocado |
| Campo Pawtucket | ||
| Estado de Oregón versus estado de Long Beach | por la tarde | flocado |
| St. Mary’s contra el estado de Long Beach | 14:30 | flocado |
Clasificaciones de Softbol de la NCAA (ESPN.com/USA Softball Poll)
Hay equipos participando en el Mary Nutter Collegiate Classic Atrevido.
- Tennesse
- Tecnología de Texas
- Texas
- Oklahoma
- Florida
- Nebraska
- Estado de florida
- Arkansas
- Alabama
- stanford
- UCLA
- Georgia
- Texas A&M
- Oregón
- Duque
- Arizona
- LSU
- Estado de Misisipi
- Estado de Oklahoma
- Tecnología de Virginia
- Estado de Arizona
- Carolina del Sur
- Washington
- Clemson
- Virginia












