Un evento querido en el mundo del atletismo, el Campeonato en pista cubierta de la USATF regresa a Staten Island para un fin de semana de intensa competencia.
El campeonato nacional también servirá como evento de selección para el próximo Campeonato Mundial en pista cubierta en Kujawi Pomorz, Polonia, lo que significa que hay mucho en juego. El tres veces medallista olímpico y ocho veces campeón mundial Noah Lyles encabezará el campo masculino en busca de su segundo título nacional de 60 metros bajo techo.
Los 1.500 metros del domingo contarán con los mejores atletas tanto masculinos como femeninos, incluidos Cole Hawker, Jared Nugus, Elle St. Pierre y Nikki Hiltz. Hawker y St Pierre batieron récords a principios de este mes en la milla cubierta, junto con Hawker y St Pierre en los 1.500 m bajo techo.
Asegúrese de sintonizarnos para este concurso tan esperado.
Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre el Campeonato en pista cubierta de la USATF de 2026, incluido el canal de televisión y las opciones de transmisión para el evento de atletismo.
Dónde ver los campeonatos en pista cubierta de la USATF: canal de televisión, en vivo
Todas las carreras del Campeonato en pista cubierta de la USATF de 2026 se transmitirán en vivo por USATF.TV, un servicio de suscripción. Las últimas dos horas del programa del domingo (1 a 3 p.m. ET) se transmitirán a nivel nacional por NBC. Incluso los cortacables pueden captar esa acción el pavo real.
Peacock transmite en vivo NFL Sunday Night Football, NBA, Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Premier League Soccer, Big Ten Football and Basketball, Notre Dame Football, Big East y Big 12 Basketball, PGA Tour Golf y más.
Hora de inicio del campeonato en pista cubierta de la USATF
- Fecha: Sábado 28 de febrero – domingo 1 de marzo
- Tiempo: 11 am – 5 pm
La competencia nacional de atletismo comienza a las 11:30 a. m. ET el sábado 28 de febrero desde el Ocean Breeze Athletic Complex en Staten Island, Nueva York.
Calendario de campeonatos en pista cubierta de la USATF
Sábado 28 de febrero
Todos los eventos del sábado se transmitirán por USATF.TV.
| Hora (ET) | el genero | evento | Redondo |
| 11:30 am | METRO | Marcha de 5.000 metros | Final |
| por la tarde | W. | Marcha de 5.000 metros | Final |
| por la tarde | W. | Salto de altura | Final |
| 12:40 p. m. | W. | 800 metros | 1ra ronda |
| 12:45 p.m. | METRO | Lanzar peso | Final |
| 13:14 | METRO | 800 metros | 1ra ronda |
| 13:44 | W. | 3.000 metros | Final |
| 13:57 | METRO | 400 metros | 1ra ronda |
| 14:05 | METRO | Salto con pértiga | Final |
| 14:20 | METRO | Triple salto | Final |
| 14:35 | W. | 60 m vallas | 1ra ronda |
| 3:01 p.m. | METRO | 60 m vallas | 1ra ronda |
| 15:05 | W. | Salto de longitud | Final |
| 15:15 | W. | Lanzamiento de peso | Final |
| 15:30 | METRO | 3.000 metros | Final |
| 15:48 | W. | 400 metros | 1ra ronda |
| 4:35 p.m. | W. | 60 m vallas | Final |
| 16:45 | METRO | 60 m vallas | Final |
domingo 1 de marzo
NBC y el pavo real Con cobertura en vivo de 1 a 3 p. m., hora del Este, USATF.TV transmitirá eventos durante todo el día.
| Hora (ET) | el genero | evento | Redondo |
| 11 am | METRO | Salto de altura | Final |
| 11:05 am | W. | Lanzar peso | Final |
| 11:10 am | las chicas | relevo 4x200m | Final |
| 11:15 am | chicos | relevo 4x200m | Final |
| 11:20 am | las chicas | Combinación de sprint | Final |
| 11:45 am | chicos | relevo 4x400m | Final |
| por la tarde | las chicas | Escuela secundaria de élite 400 m | Final |
| 12:10 p.m. | chicos | Escuela secundaria de élite 400 m | Final |
| 12:30 p.m. | METRO | Máster 200m | Final |
| 12:35 p. m. | W. | Máster 200m | Final |
| 12:35 p. m. | W. | Salto con pértiga | Final |
| 13:05 | W. | 60 metros | Semifinal |
| 13:10 | W. | Triple salto | Final |
| 13:21 | METRO | 60 metros | Semifinal |
| 13:25 | METRO | Lanzamiento de peso | Final |
| 13:36 | METRO | Salto de longitud | Final |
| 13:41 | W. | 800 metros | Final |
| 13:49 | METRO | 800 metros | Final |
| 13:56 | W. | 400 metros | Final |
| 2:09 p.m. | METRO | 400 metros | Final |
| 2:23 p.m. | W. | 1500 metros | Final |
| 14:32 | METRO | 1500 metros | Final |
| 14:43 | W. | 60 metros | Final |
| 14:52 | METRO | 60 metros | Final |











