Danny Knoppert lanza un perfecto nueve dardos para vencer a Dimitri van den Bergh. En el tablero #7, Gabriel Clemens terminó con un impresionante checkout de 145 para derrotar a Richard Veenstra 10-9.
Después de una mañana llena de acción de tres rondas, el Abierto de Reino Unido 2026 se reanuda el viernes por la noche, con 32 juegos de cuarta ronda.
El formato es al mejor de 19 etapas, por lo que vemos cuatro juegos en el escenario principal, y los juegos restantes se juegan en otros escenarios/tableros.
Luke Littler, Gian van Veen, Luke Humphreys y Michael van Gerwen se encuentran entre los jugadores de dardos que subirán al escenario principal esta noche.
Resultados, resultados y calendario de la tarde del día 1 de puertas abiertas del Reino Unido de 2026
Aquí está el calendario y los resultados de la cuarta ronda del UK Open.
Más: Abierto de Reino Unido 2026: sorteo, calendario, premios en metálico y formato explicados
Día 1/Cuarta ronda Sesión nocturna – Escenario principal
| fósforo | la fecha | hora (local) | Puntaje |
| Rob Cross contra Zion Van Veen | viernes 6 de marzo | 19:00 | |
| Luke Woodhouse contra Luke Humphreys | viernes 6 de marzo | 8:00 p. m. | |
| Luke Littler contra la maldita Heather | viernes 6 de marzo | 9:00 p.m. | |
| Michael van Gerwen contra Nathan Aspinall | viernes 6 de marzo | 22:00 |
Más: Jugadores de dardos que se han clasificado para el UK Open 2026
Día 1/Cuarta Ronda Sesión vespertina – Otras fases
| fósforo | la fecha | escenario/junta | Puntaje |
| Dimitri van den Berg vs. Danny Knoppert | viernes 6 de marzo | 2 | 4-10 |
| Mensur Suljovic contra Jermaine Vattimena | viernes 6 de marzo | 3 | 10-5 |
| Greg Ritchie vs. Precio de Gervin | viernes 6 de marzo | 4 | 3-10 |
| Niall Culleton contra Dominic Grullich | viernes 6 de marzo | 5 | |
| Kevin Dotts contra Jeffrey DeGraff | viernes 6 de marzo | 6 | 10-5 |
| Richard Veenstra vs. Gabriel Clemens | viernes 6 de marzo | 7 | 10-9 |
| Johnny Clayton contra Alexander Merckx | viernes 6 de marzo | 8 | 10-2 |
| Joe Cullen contra Martin Schindler | viernes 6 de marzo | 2 | |
| Michael Smith contra León Weber | viernes 6 de marzo | 3 | |
| Martin Lukeman contra Richie Edhouse | viernes 6 de marzo | 4 | |
| Krzysztof Ratajski contra Ricky Evans | viernes 6 de marzo | 5 | |
| Stephen Bunting contra Thibault Tricole | viernes 6 de marzo | 6 | |
| Raymond van Barneveld contra Wessel Nijman | viernes 6 de marzo | 7 | |
| Andy Boulton contra Ryan Searle | viernes 6 de marzo | 8 | |
| Dirk van Duijvenbode contra Gary Anderson | viernes 6 de marzo | 2 | |
| Oskar Lukasiak contra Benjamin Pratnemer | viernes 6 de marzo | 3 | |
| Ross Smith contra Andrew Gilding | viernes 6 de marzo | 4 | |
| Jim Long contra Madar Razma | viernes 6 de marzo | 5 | |
| Daryl Gurney contra Niels Zonneveld | viernes 6 de marzo | 6 | |
| Connor Scutt contra Daryl Pilgrim | viernes 6 de marzo | 7 | |
| Mike De Decker contra Adam Lipscomb | viernes 6 de marzo | 8 | |
| Chris Dobey contra James Wade | viernes 6 de marzo | 2 | |
| Henry Coates contra Keane Barry | viernes 6 de marzo | 3 | |
| Kai Gotthardt contra Tom Sykes | viernes 6 de marzo | 4 | |
| Cameron Menzies contra Peter Wright | viernes 6 de marzo | 5 | |
| Ryan Joyce contra Charlie Manby | viernes 6 de marzo | 6 | |
| Josh Rock contra William O’Connor | viernes 6 de marzo | 7 | |
| Dave Chisnall contra Scott Campbell | viernes 6 de marzo | 8 |












