UConn y Notre Dame se enfrentarán por primera vez con una oferta para la Final Four en juego. El ganador de la final del domingo en Fort Worth Regional 1 ocupará el primer lugar para la Final Four en Phoenix.
En las ocho veces anteriores que estos dos programas se enfrentaron en el torneo, los Huskies tienen marca de 5-3. Sin embargo, terminaron 2-2 en la temporada 2013-14. Estos dos se enfrentaron a principios de este año cuando UConn defendió su cancha local en una victoria aplastante por 85-47.
Los irlandeses, sexto preclasificado (25-10), están en su primer Elite Eight desde 2019 y se enfrentan al campeón nacional defensor y primer favorito general, los Huskies (37-0), que tienen una racha ganadora de 53 juegos. Para que Notre Dame venza a UConn, necesitarán jugar baloncesto sin errores en ambos extremos de la cancha.
Más: Geno Auriemma de UConn rechaza un mensaje contundente sobre el baloncesto universitario femenino
Consulte aquí el puntaje del Elite Eight Regional 1 del domingo en Fort Worth.
Puntuación de la caja de Notre Dame vs. UConn March Madness
Estadísticas de Notre Dame
| No | el nombre | punto de venta | MÍNIMO | MGF-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | CALLE | NEGRO | A | FP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | KK Bransford | GRAMO | 9 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 30 | Gisela Sánchez | F | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | y moore | GRAMO | 23 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Casandra Prosper | GRAMO | 24 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 2 | vanessa de jesus | GRAMO | 23 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 3 | hanna hidalgo | GRAMO | 25 | 5-14 | 1-2 | 3-5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | |
| 5 | Vacas malayas | F | 14 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| total | 11-31 | 3-8 | 5-7 | 21 | 6 | 7 | 1 | 13 | 11 | 30 | ||||
| 35,5% | 37,5% | 71,4% | ||||||||||||
Estadísticas de Yukón
| No | el nombre | punto de venta | MÍNIMO | MGF-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | CALLE | NEGRO | A | FP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Blanca Quiñonez | GRAMO | 15 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
| 2 | kk arnold | GRAMO | 21 | 0-6 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 35 | Beneficio de Ajji | GRAMO | 23 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 8 | Juan El Alfa | do | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kylie Heckel | GRAMO | 5 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 11 | Allie Ziebel | GRAMO | 11 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | ashlyn sombra | GRAMO | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 21 | sara fuerte | F | 25 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
| 22 | rendición williams | F | 9 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| total | 15-38 | 2-9 | 6-7 | 24 | 11 | 10 | 4 | 11 | 10 | 38 | ||||
| 39,5% | 22,2% | 85,7% | ||||||||||||
¿En qué canal se transmite Notre Dame vs. UConn hoy?
Cómo ver Notre Dame contra UConn
Fecha: domingo 29 de marzo
Hora: 1 pm hora del este
Dickies Arena – Fort Worth, Texas
Televisión: ABC (Disponible en FuboTV)










