Solo 48 jugadores habían llegado a base en una racha de al menos 50 juegos consecutivos al inicio de la temporada 2026, pero Shohei Ohtani logró 49. La superestrella bidireccional de los Dodgers, hasta el 20 de abril, ahora ha llegado a base en 52 juegos consecutivos, mediante una base por bolas o un hit, luego de un sencillo en la tercera entrada contra José Quintana contra los Rockies el 20 de abril.

La racha comenzó el 24 de agosto de 2025, y hasta el 19 de abril, Ohtani había bateado .281/.399/.597 con 55 hits –incluidos 16 jonrones–, 37 bases por bolas, ocho pases libres intencionales y tres hits por lanzamientos. El lunes, en el final de la serie contra los Rockies, Ohtani llevó la racha a 52 juegos, empatándolo con Shin-Soo Choo, el último jugador en alcanzar al menos 50 juegos, así como con otros 10 jugadores que han logrado lo mismo, un grupo que incluye a los miembros del Salón de la Fama Joe DiMaggio, Ty Cobb, Lou Gehrig y Tris Speaker.

Esto empata a Ohtani en la racha número 28 de embase más larga en la historia de la MLB, y si puede continuar manteniéndose en base, el bateador designado se disparará en la clasificación de todos los tiempos. Alcanzar 53 juegos colocaría a Ohtani no sólo entre los 25 primeros, sino también empatado en el puesto 23 con Alex Rodríguez y otros cuatro. Luke Appling está solo en el puesto 22, con 54. Otros tres (los miembros del Salón de la Fama Stan Musial, Harry Heilmann y Cobb nuevamente) están empatados en el puesto 19 con 55. Cinco jugadores están empatados en 56 juegos consecutivos, incluida la leyenda moderna Barry Bonds. Y embasarse durante 57 juegos consecutivos colocaría a Ohtani entre los 10 mejores de todos los tiempos.

Sin embargo, llega un punto en el que se vuelve mucho más difícil para cualquiera escalar este ranking. Orlando Cabrera es cuarto con 63 juegos consecutivos, logrados en 2006. Por delante del ex campocorto, sin embargo, está el miembro del Salón de la Fama y gran de los Medias Rojas, Ted Williams, con una racha de 73 juegos de embasarse lograda en 1941, DiMaggio nuevamente con su mejor marca de 74 -lograda también en 1941, como parte de su racha de 56 juegos de hit- y luego Williams en 1949, cuando llegó a la base de manera absurda. 84-derecha juegos. Williams batearía .343/.490/.650 durante la temporada y ganaría su segundo de dos premios MVP.

Aquí están las 25 mejores rachas basadas en la historia de la MLB: Ohtani está a un juego de lograrlo él mismo.

Rango Nombre Inicio de secuencia Fin de secuencia Juegos h CAMA Y DESAYUNO PROMEDIO OBP SLG Equipo
T23 Matty McIntyre 1908-07-01 1908-08-31 53 71 32 .348 .441 .451 EL
T23 Palas de radios 1925-05-28 13/08/1925 53 78 32 .364 .454 .631 STL
T23 Luc Appling 13/07/1936 1936-09-03 53 77 36 .370 .465 .490 ASC
T23 Shawn Verde 2000-04-25 2000-06-23 53 67 38 .344 .458 .595 CHICO
T23 Alex Rodríguez 2004-04-18 2004-06-17 53 68 31 .327 .415 .596 Nueva York
22 Luc Appling 17/09/1938 1939-06-05 54 61 45 .332 .463 .408 ASC
T19 Ty Cobb 1915-04-25 1915-06-28 55 76 50 .400 .533 .532 EL
T19 Harry Heilman 17/08/1922 1923-06-12 55 92 26 .455 .524 .743 EL
T19 Stan Musial 1943-08-08 1943-10-01 55 82 27 .381 .450 .623 STL
T14 Roger Bresnahan 18/06/1904 1904-08-30 56 69 32 .321 .416 .451 Nueva York
T14 Arky Vaughan 18/07/1936 1936-09-11 56 76 40 .382 .494 .487 ZANJA
T14 Mike Schmidt 1981-08-16 1982-05-08 56 58 49 .330 .478 .659 FI
T14 Barry Bonos 2001-08-16 2002-04-20 56 66 79 .415 .616 1.050 SFG
T14 Ryan Klesko 2002-04-09 2002-06-14 56 67 39 .338 .446 .606 partido socialdemócrata
T9 George Keller 13/05/1950 1950-07-09 57 90 29 .395 .463 .570 EL
T9 Wade Boggs 1985-05-27 1985-07-31 57 88 35 .398 .484 .548 bos
T9 franco tomás 1995-09-27 1996-05-31 57 69 47 .325 .440 .618 ASC
T9 Derek Jeter 1998-09-24 1999-06-05 57 81 36 .370 .464 .639 Nueva York
T9 Barry Bonos 2003-06-27 2003-09-20 57 63 76 .391 .587 .913 SFG
T7 Duque Snider 13/05/1954 1954-07-11 58 82 32 .368 .448 .726 HERMANO
T7 Will Clark 1995-09-06 1996-05-11 58 65 43 .310 .425 .471 TEXAS
6 Jim Thome 2002-07-28 2003-04-05 60 73 58 .363 .502 .776 PHI-CLAVE
5 Marc McGwire 1995-09-16 1996-06-18 61 65 57 .325 .479 .810 ROBLE
4 Orlando Cabrera 2006-04-25 2006-07-06 63 76 27 .303 .372 .418 LAA
3 Ted Williams 1941-07-20 18/04/1942 73 98 95 .428 .597 .821 bos
2 joe di maggio 14/05/1941 1941-08-02 74 120 34 .404 .468 .731 Nueva York
1 Ted Williams 1949-07-01 1949-09-27 84 112 92 .371 .518 .695 bos

Secuenciar datos mediante Referencia de béisbol

Enlace de origen