El Día de los Caídos ya casi está aquí, lo que significa que es hora de la Coca-Cola 600 de NASCAR.
El domingo en Charlotte, algunas de las estrellas más importantes de NASCAR salieron a la pista en el autódromo Charlotte Motor Speedway, la carrera más larga del calendario de NASCAR.
La carrera comienza a las 6 p.m. ET, que también es una de las carreras más singulares, ya que el sol se pondrá durante toda la acción. La alineación está fijada para la Coca-Cola 600 de 2026, aunque la clasificación del sábado fue cancelada debido a la lluvia.
Aquí hay un vistazo a quién ocupará la pole position y la parrilla de salida completa para la Coca-Cola 600 de este año.
Más: El auto No. 8 de NASCAR de Kyle Busch fue retirado por Richard Childress Racing
¿Quién ganó la encuesta Coca-Cola 600 de 2026?
Debido a que la lluvia del sábado canceló la clasificación, el líder en puntos Tyler Reddick comenzará la carrera del domingo en Charlotte en la pole position con una alineación establecida por el libro de reglas de NASCAR.
El número de Reddick. El Toyota 45 23XI Racing comienza primero y lo siguen Ty Gibbs y Shane van Gisbergen. Catherine Legge intentará un “doble” con la Indy 500 el día anterior y saldrá 37ª en la clasificación.
Además, Austin Hill no. 33 comenzará 13º en el Chevrolet de Richard Childress Racing. Hill está tomando el lugar del fallecido Kyle Busch, quien murió el jueves después de que una neumonía grave se convirtiera en sepsis, según un comunicado de su familia el sábado.
Alineación inicial de Coca-Cola 600 2026
Consulte la línea completa de Coca-Cola 600 aquí.
| Pos. inicial | Conductor | Coche no. | el equipo |
| 1. | Tyler Reddick | 45 | toyota |
| 2. | tu eres gibbs | 54 | toyota |
| 3. | Shane Van Gisbergen | 97 | chevrolet |
| 4. | Michael McDowell | 71 | chevrolet |
| 5. | Chase Briscoe | 19 | toyota |
| 6. | Ryan Blaney | 12 | Vado |
| 7. | Chris Buescher | 17 | Vado |
| 8. | Austin Cindric | 2 | Vado |
| 9. | Austin Dillon | 3 | chevrolet |
| 10. | AJ Allmendinger | 16 | chevrolet |
| 11. | Danny Hamlin | 11 | toyota |
| 12. | Ryan Preece | 60 | Vado |
| 13. | Colina de Austin | 33 | chevrolet |
| 14. | Daniel Suárez | 7 | chevrolet |
| 15. | John Hunter Nemechek | 42 | toyota |
| 16. | Chase Elliott | 9 | chevrolet |
| 17. | Cristóbal Bell | 20 | toyota |
| 18. | Kyle Larson | 5 | chevrolet |
| 19. | fulana | 38 | Vado |
| 20. | Todd Gilliland | 34 | Vado |
| 21. | Eric Jones | 43 | toyota |
| 22. | Custer de carbón | 41 | chevrolet |
| 23. | Carson Hosever | 77 | chevrolet |
| 24. | Bubba Wallace | 23 | toyota |
| 25. | Connor Zilish | 88 | chevrolet |
| 26. | Brad Keselowski | 6 | Vado |
| 27. | Ross Chastain | 1 | chevrolet |
| 28. | Noé Gregson | 4 | Vado |
| 29. | Alex Bowman | 48 | chevrolet |
| 30. | Riley Herbst | 35 | toyota |
| 31. | Guillermo Byron | 24 | chevrolet |
| 32. | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | chevrolet |
| 33. | Joey Logano | 22 | Vado |
| 34. | jose berry | 21 | Vado |
| 35. | Ty Dillon | 10 | chevrolet |
| 36. | Timmy Hill | 66 | Vado |
| 37. | Catherine Legge | 78 | chevrolet |
| 37. | artículos de pollo | 51 | chevrolet |
| 37. | Corey Heim | 67 | toyota |












