Después de una semana llena de transacciones, el Draft de la NHL finalmente está aquí.
Los Toronto Maple Leafs tuvieron una temporada decepcionante y se perdieron los playoffs, pero tuvieron suerte después de que terminó la temporada al ganar la lotería. Por lo tanto, los Maple Leafs se ganaron el derecho de seleccionar al producto de Penn State, Gavin McKenna, quien muchos creen que es el mejor jugador del draft.
Junto con Toronto, el otro equipo que tuvo suerte en el draft, los San Jose Sharks, una vez más ascendió para quedar entre los dos primeros. San José está formando rápidamente un equipo joven y talentoso, y de los Senadores de Ottawa el no. Después de ganar 9, tienen dos selecciones más entre los 10 primeros este año.
Ver: Transmita el Draft de la NHL 2026 en ESPN con fubo
Antes del draft, varias selecciones de primera ronda ya están en movimiento, incluida la no. 4, núm. 9 y núm. Hay 16. Ya ha sido un comienzo caótico de temporada baja, y ni el draft ni la agencia libre han comenzado aún.
Sporting News está rastreando los resultados de cada selección en el Draft de la NHL de 2026 de Buffalo, Nueva York. Siga para obtener actualizaciones.
Saltar alrededor: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Actualizaciones de noticias en vivo
Selecciones del Draft de la NHL 2026: resultados completos de las rondas 1 a 7
Ronda 1
| Redondo | elegir | En general | el equipo | elección |
| 1 | 1 | 1 | hojas de arce | |
| 1 | 2 | 2 | tiburones | |
| 1 | 3 | 3 | canucks | |
| 1 | 4 | 4 | Sables (de Blackhawks) | |
| 1 | 5 | 5 | guardabosques | |
| 1 | 6 | 6 | los incendios | |
| 1 | 7 | 7 | Kraken | |
| 1 | 8 | 8 | Chorros | |
| 1 | 9 | 9 | Tiburones (a través de Panthers a Senadores) | |
| 1 | 10 | 10 | Depredadores | |
| 1 | 11 | 11 | los azules | |
| 1 | 12 | 12 | diablos | |
| 1 | 13 | 13 | isleños | |
| 1 | 14 | 14 | Chaquetas azules | |
| 1 | 15 | 15 | Blues (de Red Wings) | |
| 1 | 16 | 16 | Blues (de las capitales) | |
| 1 | 17 | 17 | los reyes | |
| 1 | 18 | 18 | capitales (de patos) | |
| 1 | 19 | 19 | Mamut | |
| 1 | 20 | 20 | Sabres (engrasadores a través de tiburones) | |
| 1 | 21 | 21 | Folletos | |
| 1 | 22 | 22 | pingüinos | |
| 1 | 23 | 23 | Bruinos | |
| 1 | 24 | 24 | Canucks (de la naturaleza) | |
| 1 | 25 | 25 | Senadores (a través de Kraken y Panthers de Lightning) | |
| 1 | 26 | 26 | Rangers (a través de Huracanes de las estrellas) | |
| 1 | 27 | 27 | Tiburones (de Sabres) | |
| 1 | 28 | 28 | canadienses | |
| 1 | 29 | 29 | Blues (de Avalanche de Islanders) | |
| 1 | 30 | 30 | Llamas (de Golden Knights) | |
| 1 | 31 | 31 | Huracanes | |
| 1 | 32 | 32 | Senadores |
Ronda 2
| Redondo | elegir | En general | el equipo | elección |
| 2 | 1 | 33 | canucks | |
| 2 | 2 | 34 | Halcones negros | |
| 2 | 3 | 35 | Diablos (a través de Mammoth y Flames de Rangers) | |
| 2 | 4 | 36 | los incendios | |
| 2 | 5 | 37 | Black Hawks (de los Maple Leafs) | |
| 2 | 6 | 38 | Kraken | |
| 2 | 7 | 39 | Pingüinos (de Jets) | |
| 2 | 8 | 49 | panteras | |
| 2 | 9 | 41 | Canucks (de tiburones) | |
| 2 | 10 | 42 | Depredadores | |
| 2 | 11 | 43 | Avalancha (de Blue Jackets de Blues and Penguins) | |
| 2 | 12 | 44 | diablos | |
| 2 | 13 | 45 | Patos (sables de isleños, Blackhawks) | |
| 2 | 14 | 46 | Reyes (a través de Canadiens de Blue Jackets) | |
| 2 | 15 | 47 | alas rojas | |
| 2 | 16 | 48 | Panteras (de Capitales) | |
| 2 | 17 | 49 | los reyes | |
| 2 | 18 | 50 | patos | |
| 2 | 19 | 51 | Llamas (de Mammoth) | |
| 2 | 20 | 52 | Aceites | |
| 2 | 21 | 53 | Folletos | |
| 2 | 22 | 54 | pingüinos | |
| 2 | 23 | 55 | Llamas (a través de Mammoth de los Senadores) | |
| 2 | 24 | 56 | Bruinos | |
| 2 | 25 | 57 | Depredadores (de la naturaleza) | |
| 2 | 26 | 58 | iluminación | |
| 2 | 27 | 59 | las estrellas | |
| 2 | 28 | 60 | Maple Leafs (Saberes vía Senadores y Reyes) | |
| 2 | 29 | 61 | canadienses | |
| 2 | 30 | 62 | Tiburones (de Avalancha) | |
| 2 | 31 | 63 | Caballeros Dorados | Una opción perdida |
| 2 | 32 | 64 | Rangers (de Tormentas) |
Ronda 3
| Redondo | elegir | En general | el equipo | elección |
| 3 | 1 | 65 | Llamas (de Canucks) | |
| 3 | 2 | 66 | Halcones negros | |
| 3 | 3 | 67 | guardabosques | |
| 3 | 4 | 68 | los incendios | |
| 3 | 5 | 69 | hojas de arce | |
| 3 | 6 | 70 | Depredadores (de Kraken by Stars) | |
| 3 | 7 | 71 | Chorros | |
| 3 | 8 | 72 | Senadores (de Panthers) | |
| 3 | 9 | 73 | Blues (desde los Tiburones pasando por los Pingüinos y Alas Rojas) | |
| 3 | 10 | 74 | Avalancha (de Predators) | |
| 3 | 11 | 75 | los azules | |
| 3 | 12 | 76 | Blues (de demonios a islas) | |
| 3 | 13 | 77 | Rangers (de isleños) | |
| 3 | 14 | 78 | Canucks (de chaquetas azules) | |
| 3 | 15 | 79 | alas rojas | |
| 3 | 16 | 80 | Reyes (a través de senadores de las capitales) | |
| 3 | 17 | 81 | Rangers (de Reyes) | |
| 3 | 18 | 82 | patos | |
| 3 | 19 | 83 | Mamut | |
| 3 | 20 | 84 | Aceites | |
| 3 | 21 | 85 | Hojas de arce (de folletos) | |
| 3 | 22 | 86 | pingüinos | |
| 3 | 23 | 87 | Senadores | |
| 3 | 24 | 88 | Bruinos | |
| 3 | 25 | 89 | el bosque | |
| 3 | 26 | 90 | iluminación | |
| 3 | 27 | 91 | Senadores (de Estrellas a Huracanes y Reyes) | |
| 3 | 28 | 92 | Rangers (de Sabres) | |
| 3 | 29 | 93 | canadienses | |
| 3 | 30 | 94 | Chaquetas azules (a través de Wild de Avalanche) | |
| 3 | 31 | 95 | Caballeros Dorados | |
| 3 | 32 | 96 | Mamut (de las tormentas) |
Ronda 4
| Redondo | elegir | En general | el equipo | elección |
| 4 | 1 | 97 | canucks | |
| 4 | 2 | 98 | Panteras (de Blackhawks) | |
| 4 | 3 | 99 | Kraken (a través de Blue Jackets de Rangers) | |
| 4 | 4 | 100 | los incendios | |
| 4 | 5 | 101 | Chaquetas azules (a través de Wild from the Maple Leafs) | |
| 4 | 6 | 102 | Kraken | |
| 4 | 7 | 103 | Canadiens (a través de Devils from the Jets) | |
| 4 | 8 | 104 | Bruins (Panteras a través de tiburones) | |
| 4 | 9 | 105 | desde tiburones hasta huracanes) | |
| 4 | 10 | 106 | Depredadores | |
| 4 | 11 | 107 | los azules | |
| 4 | 12 | 108 | diablos | |
| 4 | 13 | 109 | isleños | |
| 4 | 14 | 110 | Senadores (Chaquetas azules a través de Red Wings) | |
| 4 | 15 | 111 | Bruins (a través de Ducks de Red Wings) | |
| 4 | 16 | 112 | Capitales | |
| 4 | 17 | 113 | los reyes | |
| 4 | 18 | 114 | Maple Leafs (a través de Kraken de Ducks) | |
| 4 | 19 | 115 | Mamut | |
| 4 | 20 | 116 | Jets (desde Oilers hasta Bruins y Sabres) | |
| 4 | 21 | 117 | Patos (de Flyers) | |
| 4 | 22 | 118 | Depredadores (de pingüinos) | |
| 4 | 23 | 119 | Blackhawks (de Senadores) | |
| 4 | 24 | 120 | Tiburones (de Bruins) | |
| 4 | 25 | 121 | el bosque | |
| 4 | 26 | 122 | Bruins (de Rayo) | |
| 4 | 27 | 123 | Blues (de las estrellas a los demonios) | |
| 4 | 28 | 124 | Sables | |
| 4 | 29 | 125 | canadienses | |
| 4 | 30 | 126 | nevada | |
| 4 | 31 | 127 | Tiburones (a través de Capitales de Golden Knights) | |
| 4 | 32 | 128 | nevadas (de tormentas) |
Ronda 5
| Redondo | elegir | En general | el equipo | elección |
| 5 | 1 | 129 | canucks | |
| 5 | 2 | 130 | Mamut (de los Blackhawks) | |
| 5 | 3 | 131 | guardabosques | |
| 5 | 4 | 132 | los incendios | |
| 5 | 5 | 133 | Rayo (de Maple Leafs) | |
| 5 | 6 | 134 | Rayo (de Kraken) | |
| 5 | 7 | 135 | Chorros | |
| 5 | 8 | 136 | Volantes (de Panthers) | |
| 5 | 9 | 137 | Salvaje (de tiburones) | |
| 5 | 10 | 138 | Depredadores | |
| 5 | 11 | 139 | los azules | |
| 5 | 12 | 140 | diablos | |
| 5 | 13 | 141 | isleños | |
| 5 | 14 | 142 | Chaquetas azules | |
| 5 | 15 | 143 | alas rojas | |
| 5 | 16 | 144 | Capitales | |
| 5 | 17 | 145 | los reyes | |
| 5 | 18 | 146 | patos | |
| 5 | 19 | 147 | Mamut | |
| 5 | 20 | 148 | Depredadores (de Oilers) | |
| 5 | 21 | 149 | Avalancha (de Flyers) | |
| 5 | 22 | 150 | Blues (de pingüinos) | |
| 5 | 23 | 151 | Senadores | |
| 5 | 24 | 152 | Avalancha (de los Bruins) | |
| 5 | 25 | 153 | el bosque | |
| 5 | 26 | 154 | iluminación | |
| 5 | 27 | 155 | las estrellas | |
| 5 | 28 | 156 | Sables | |
| 5 | 29 | 157 | Bruins (a través de Sharks de Canadiens) | |
| 5 | 30 | 158 | Hojas de arce (de las nevadas) | |
| 5 | 31 | 159 | Caballeros Dorados | |
| 5 | 32 | 160 | Depredadores (de huracanes) |
Ronda 6
| Redondo | elegir | En general | el equipo | elección |
| 6 | 1 | 161 | canucks | |
| 6 | 2 | 162 | Rangers (a través de Sabres de Blackhawks) | |
| 6 | 3 | 163 | guardabosques | |
| 6 | 4 | 164 | los incendios | |
| 6 | 5 | 165 | Huracanes (de Maple Leafs) | |
| 6 | 6 | 166 | Kraken | |
| 6 | 7 | 167 | Chorros | |
| 6 | 8 | 168 | panteras | |
| 6 | 9 | 169 | Hojas de arce (de tiburones) | |
| 6 | 10 | 170 | Pingüinos (de Predators) | |
| 6 | 11 | 171 | los azules | |
| 6 | 12 | 172 | diablos | |
| 6 | 13 | 173 | isleños | |
| 6 | 14 | 174 | Tiburones (a través de folletos de Blue Jackets) | |
| 6 | 15 | 175 | alas rojas | |
| 6 | 16 | 176 | Canucks (de capitales) | |
| 6 | 17 | 177 | los reyes | |
| 6 | 18 | 178 | patos | |
| 6 | 19 | 179 | Depredadores (de Mammoth) | |
| 6 | 20 | 180 | Aceites | |
| 6 | 21 | 181 | Panteras (de Flyers) | |
| 6 | 22 | 182 | Chaquetas azules (de los pingüinos) | |
| 6 | 23 | 183 | Senadores | |
| 6 | 24 | 184 | Canucks (a través de Wild de Bruins) | |
| 6 | 25 | 185 | el bosque | |
| 6 | 26 | 186 | iluminación | |
| 6 | 27 | 187 | las estrellas | |
| 6 | 28 | 188 | Sables | |
| 6 | 29 | 189 | canadienses | |
| 6 | 30 | 190 | Reyes (a través de Senadores de Avalanche) | |
| 6 | 31 | 191 | Caballeros Dorados | |
| 6 | 32 | 192 | Huracanes |
Ronda 7
| Redondo | elegir | En general | el equipo | elección |
| 7 | 1 | 193 | Guardabosques (de Canucks) | |
| 7 | 2 | 194 | Halcones negros | |
| 7 | 3 | 195 | Avalancha (a través de Predators de Rangers) | |
| 7 | 4 | 196 | Alas rojas (por llamas) | |
| 7 | 5 | 197 | Estrellas (de Maple Leafs) | |
| 7 | 6 | 198 | Kraken | |
| 7 | 7 | 199 | Chorros | |
| 7 | 8 | 200 | Blackhawks (de Panthers) | |
| 7 | 9 | 201 | tiburones | |
| 7 | 10 | 202 | Depredadores | |
| 7 | 11 | 203 | los azules | |
| 7 | 12 | 204 | Kraken (de Demonios) | |
| 7 | 13 | 205 | isleños | |
| 7 | 14 | 206 | Chaquetas azules | |
| 7 | 15 | 207 | alas rojas | |
| 7 | 16 | 208 | Capitales | |
| 7 | 17 | 209 | los reyes | |
| 7 | 18 | 210 | patos | |
| 7 | 19 | 211 | Mamut | |
| 7 | 20 | 212 | Aceites | |
| 7 | 21 | 213 | Folletos | |
| 7 | 22 | 214 | Avalancha (de Pingüinos) | |
| 7 | 23 | 215 | Avalancha (de Senadores) | |
| 7 | 24 | 216 | Bruinos | |
| 7 | 25 | 217 | Panteras (de la selva) | |
| 7 | 26 | 218 | iluminación | |
| 7 | 27 | 219 | las estrellas | |
| 7 | 28 | 220 | Jets (de Sabres) | |
| 7 | 29 | 221 | canadienses | |
| 7 | 30 | 222 | nevada | |
| 7 | 31 | 223 | Caballeros Dorados | |
| 7 | 32 | 224 | Canadienses (a través de huracanes) |
Detalles comerciales del borrador de la NHL
Esta sección será actualizada.
Más: Seguimiento de intercambios en la temporada baja de la NHL
Cómo ver el Draft de la NHL 2026
- Fechas: viernes 26 de junio y sábado 27 de junio
- Tiempo: 7 p.m. ET, 4 p.m. PT (viernes), 11 a.m. ET, 8 a.m. PT (sábado)
- Canal de televisión: ESPN, SportsNet (Ronda 1), NHL Network, SportsNet (Rondas 2-7)
- Transmisión en vivo: ESPN+, Fubo
La primera ronda del Draft de la NHL 2026 se transmitirá en vivo desde Buffalo, Nueva York, el viernes 26 de junio, con ESPN y Sportsnet transmitiendo el evento. El resto del borrador se cierra el sábado 27 de junio a las 11:00 a. m. ET.
Los fanáticos que busquen una opción de transmisión alternativa pueden usar Fubo, Ofrece una prueba gratuita a nuevos usuarios..











