Lionel Messi y Argentina continúan su búsqueda para defender su título de la Copa Mundial de la FIFA cuando se enfrenten a su segundo rival europeo, Suiza, en el torneo 2026 en Kansas City el sábado por la noche.
La Albiceleste no ha perdido en los octavos de final de un Mundial desde que perdió 4-3 ante Francia en los octavos de final de 2018.
Messi ha llevado al equipo una vez más, actualmente empatado con Kylian Mbappé en la carrera por la Bota de Oro de la Copa del Mundo con ocho goles. Es poco probable, pero no inconcebible, que alguien rompa el récord de 13 goles de Just Fontaine en un solo torneo.
Suiza logró superar a Colombia en octavos de final, ganando en los penaltis tras un monótono empate 0-0 en el que ninguno de los equipos creó mucho durante los 120 minutos.
Sporting News analiza las alineaciones iniciales previstas y las noticias del equipo antes del enfrentamiento del sábado.
Sede del Mundial 2026: Últimas noticias sobre la Copa del Mundo | Calendario completo de la Copa del Mundo | Comprar entradas para el Mundial
Argentina empieza a las 11
(4-3-3, de derecha a izquierda): 23. E. Martínez (GK) – 26. Molina, 13. Romero, 6. Li. Martínez, 3. Tagliafico – 5. Paredes – 7. De Paul, 20. Mac Allister – 24. e. Fernández – 10. Messi, 9. Álvarez.
- Herido: no hay ninguno
- Suspendido: no hay ninguno
- Con tarjeta amarilla: Monteil
Argentina no tiene problemas de salud, lo que significa que Lionel Scoloni probablemente nombrará un equipo sin cambios después de su victoria por 3-2 sobre Egipto.
El técnico, sin embargo, puede preferir algunos cambios en el centro del campo Alexis Mack Allister Y Leandro Paredes La posesión fue escasa por momentos y al equipo le faltó amplitud.
Además, Gonzalo Montiel Scaloni puede entrar en la zaga si quiere incorporar al lateral derecho Nahuel Molina Hasta el banquillo, puesto en el que realizó cambios habituales.
Suiza empieza a las 11
(4-2-3-1, de derecha a izquierda): 1. Kobel (GK) – 6. Zakaria, 4. Elwedi, 5. Akanji, 13. R. Rodriguez – 8. Frueler, 10. Xhaka, 14. Jashari – 17. R. Vargas, 7. Mbolo, 11. Ndoye.
- Herido: Manzambi (rodilla), Ebischer (músculo, dudoso), Jacques (músculo, dudoso)
- Suspendido: no hay ninguno
- Con tarjeta amarilla: Xhaka, Zakaria, Muheim
Suiza volverá a tener que vivir sin una estrella creativa Juan Manzambi Colombia se perdió el partido por una lesión en la rodilla y se demostró.
Rubén Vargas Ha estado sobresaliente en este torneo, pero salió tarde del banco contra Colombia, por lo que será interesante ver si Murat se queda con Yakin. Fabián Ryder O volver a Vargas después de que terminó el fracaso creativo la última vez.
Generalmente es un mediocampista defensivo de oficio, Denis Zakaria Ha reemplazado eficazmente al lateral derecho en este torneo, asegurando a Luis Díaz con una actuación impresionante la última vez.
Predicciones y cuotas de apuestas de Argentina vs. Suiza
Será difícil para Suiza sin Johan Manzambi en este partido.
Argentina no ha estado en su mejor momento en el mediocampo este torneo, enfrentándose a niveles de oposición significativamente más bajos, pero estará listo para mantener a Granit Xhaka fuera del balón tanto como sea posible. El aspecto físico no debería ser un gran problema para Argentina en este partido, siempre y cuando sus centrales puedan lidiar eficazmente con Briel Mbolo.
La Albiceleste necesitará asfixiarle la vida a este juego tal como lo conoce y llegar a semifinales. Cualquier cosa menos será muy decepcionante.
- Predicción de puntuación: Argentina 2-0 Suiza
Lista del Mundial Argentina vs.Suiza
Aquí están los nombres de las plantillas mundialistas de Argentina y Suiza. Todos los límites y cifras son correctos a partir de la fecha de anuncio de mayo de 2026.
Más: Desglose completo de la plantilla del Mundial de Noruega 2026
Lista del Mundial de Argentina
Más: Desglose completo del plantel de Argentina para el Mundial 2026
Entrenador en jefe: Lionel Scolani
| posición | No. | el nombre | Club | edad | Gorras |
| GK | 23 | Emiliano Martínez | Aston Villa (Premier League, Inglaterra) | 33 | 59 |
| GK | 1 | Juan Musso | Atlético de Madrid (La Liga, España) | 32 | 3 |
| GK | 12 | Gerónimo Rulli | Marsella (Liga 1, Francia) | 34 | 7 |
| DEF | 6 | Lisandro Martínez | Manchester United (Premier League, Inglaterra) | 28 | 26 |
| DEF | 25 | Facundo Medina | Lens (Liga 1, Francia) | 27 | 7 |
| DEF | 26 | Nahuel Molina | Atlético de Madrid (La Liga, España) | 28 | 58 |
| DEF | 4 | Gonzalo Montiel | River Plate (Primera Liga, Argentina) | 29 | 38 |
| DEF | 19 | Nicolás Otamendi | Benfica (Primera Liga, Portugal) | 38 | 130 |
| DEF | 13 | cristian romero | Tottenham Hotspur (Premier League, Inglaterra) | 28 | 49 |
| DEF | 2 | Marcos Senesi | Tottenham (Premier League, Inglaterra) | 29 | 3 |
| DEF | 3 | nicolas tagliafico | Lyon (Liga 1, Francia) | 33 | 75 |
| MEDIO | 8 | Valentin Barco | Estrasburgo (Ligue 1, Francia) | 21 | 2 |
| MEDIO | 7 | Rodrigo De Paul | Inter Miami (MLS, Estados Unidos) | 32 | 85 |
| MEDIO | 24 | Enzo Fernández | Chelsea (Premier League, Inglaterra) | 25 | 40 |
| MEDIO | 11 | Giovanni Lo Celso | Real Betis (La Liga, España) | 30 | 65 |
| MEDIO | 20 | Alexis Mack Allister | Liverpool (Premier League, Inglaterra) | 27 | 44 |
| MEDIO | 14 | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen (Bundesliga, Alemania) | 27 | 38 |
| MEDIO | 5 | Leandro Paredes | Boca Juniors (Primera Liga, Argentina) | 31 | 77 |
| MEDIO | 18 | nico pausa | Como (Serie A, Italia) | 21 | 8 |
| FWD | 16 | Thiago Almada | Atlético de Madrid (La Liga, España) | 25 | 14 |
| FWD | 9 | Julián Álvarez | Atlético de Madrid (La Liga, España) | 26 | 51 |
| FWD | 15 | Nicolás González | Juventus (Serie A, Italia) | 28 | 50 |
| FWD | 21 | José López | Palmeiras (brasileño, Brasil) | 25 | 3 |
| FWD | 22 | Lautaro Martínez | Inter de Milán (Serie A, Italia) | 28 | 75 |
| FWD | 10 | Lionel Messi | Inter Miami (MLS, Estados Unidos) | 38 | 198 |
| FWD | 17 | Giuliano Simeone | Atlético de Madrid (La Liga, España) | 23 | 11 |
Equipo de la Copa del Mundo de Suiza
Más: Desglose completo de la plantilla del Mundial de Inglaterra 2026
Entrenador en jefe: Murat seguro
| posición | No. | el jugador | Club | edad | Gorras |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | Marvin Keller | Young Boys (Superliga, Suiza) | 23 | 1 |
| GK | 1 | Gregorio Kobel | Borussia Dortmund (Bundesliga, Alemania) | 28 | 21 |
| GK | 12 | Yvonne Mwogo | Lorient (Liga 1, Francia) | 32 | 13 |
| DEF | 5 | Manuel Akanji | Manchester City (Premier League, Inglaterra) | 30 | 81 |
| DEF | 24 | Buen brillo | Eintracht Frankfurt (Bundesliga, Alemania) | 22 | 7 |
| DEF | 18 | ere comert | Valencia (La Liga, España) | 28 | 22 |
| DEF | 4 | Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach (Bundesliga, Alemania) | 29 | 67 |
| DEF | 25 | Luca Jáquez | Stuttgart (Bundesliga, Alemania) | 23 | 2 |
| DEF | 2 | tu eres muheem | Hamburgo (Bundesliga, Alemania) | 28 | 10 |
| DEF | 13 | Ricardo Rodríguez | Real Betis (La Liga, España) | 33 | 138 |
| DEF | 3 | Sylvan Widmer | Maguncia (Bundesliga, Alemania) | 33 | 60 |
| MEDIO | 20 | Michel Abischer | Bolonia (Serie A, Italia) | 29 | 40 |
| MEDIO | 16 | Christian Fasnacht | Young Boys (Superliga, Suiza) | 32 | 23 |
| MEDIO | 8 | Remo Froller | Bolonia (Serie A, Italia) | 34 | 88 |
| MEDIO | 14 | Ordan Jashari | AC Milán (Serie A, Italia) | 23 | 8 |
| MEDIO | 9 | Juan Manzambi | Friburgo (Bundesliga, Alemania) | 20 | 12 |
| MEDIO | 22 | Fabián Ryder | Augsburgo (Bundesliga, Alemania) | 24 | 28 |
| MEDIO | 15 | Jibril Sou | Sevilla (La Liga, España) | 29 | 52 |
| MEDIO | 17 | Rubén Vargas | Sevilla (La Liga, España) | 27 | 61 |
| MEDIO | 10 | Granit Xhaka | Sunderland (Premier League, Inglaterra) | 33 | 146 |
| MEDIO | 6 | Denis Zakaria | Mónaco (Liga 1, Francia) | 29 | 65 |
| FWD | 23 | Zeki Amdoni | Burnley (Campeonato, Inglaterra) | 25 | 29 |
| FWD | 7 | Briel Embolo | Rennes (Liga 1, Francia) | 29 | 86 |
| FWD | 26 | Cedric Itten | Fortuna Düsseldorf (3. Liga, Alemania) | 29 | 15 |
| FWD | 11 | Dan Ndoye | Nottingham Forest (Premier League, Inglaterra) | 25 | 30 |
| FWD | 19 | Noah Okafor | Leeds United (Premier League, Inglaterra) | 26 | 25 |
Dónde ver Argentina vs Suiza
En EE.UU.:
- Canal de televisión: Zorro
- Transmisión en vivo: Fubo, Fox One, aplicación/sitio web de Fox Sports
El partido será televisado a nivel nacional por Fox en Estados Unidos con opciones de transmisión disponibles en sus plataformas exclusivas.
El mejor lugar para ver el partido es un servicio de transmisión. FuboLos nuevos clientes pueden registrarse con un Prueba gratuita.
Fubo Ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores, para que puedas probar el servicio antes de comprarlo. Transmita TV y deportes en vivo desde ESPN, ABC, CBS, Fox y más de 100 canales principales sin cable. (Solo planes participantes. Es posible que se apliquen impuestos y tarifas).
A continuación se explica cómo ver el partido en otras regiones importantes:
| área | TELEVISOR | transmisión |
| Canadá | TSN1, TSN3, TSN4, RDS, CTV | TSN+, aplicación RDS, aplicación CTV |
| Reino Unido | ITV1, STV Escocia | ITVX, reproductor STV |
| Australia | SBS | SBS bajo demanda |
| India | Unite8 Deportes 1, Unite8 Deportes 2 | ZEE5 |












