La final del campeonato de la Copa NASCAR 2025, resumida en un emocionante campo de cuatro pilotos, prepara el escenario para una dramática carrera por el título este domingo en Phoenix Raceway. La batalla por la Copa Bill de Francia enfrenta a dos de las firmas más dominantes, Hendrick Motorsports y Joe Gibbs Racing, en los playoffs, con dos contendientes en cada campo.
Con cuatro contendientes al campeonato compitiendo por una enorme bolsa, la más grande en un fin de semana de campeonato en la historia de NASCAR, lo que está en juego en Phoenix Raceway se mide tanto en fama duradera como en importantes recompensas financieras.
Aquí hay más información sobre el desglose de premios del campeonato en Phoenix.
Más: Conozca las cuatro últimas carreras por el título de la Copa 2025
Bolsa del Campeonato de NASCAR 2025
Cada ForbesEl total de la bolsa del Campeonato de NASCAR es de $12,394,135.
La bolsa de carreras de la Copa Phoenix de este año es de $12,394,135.
El año pasado fueron $11.700.064-Jaysky (@jaysky) 28 de octubre de 2025
Esta es la bolsa de campeonato más grande en la historia de NASCAR.
Más: Calendario de NASCAR 2026
Desglose salarial del campeonato de NASCAR 2025
NASCAR distribuye dinero a los equipos en función del desempeño en carrera, pero esas cifras no son públicas.
Sin embargo, según ForbesEl pago aproximado del ganador es de $639,516.
Campeones de la serie de copa
| el año | el auto | ganador | el dueño | Modelo |
| 1948 | 22 | Byron rojo | Raymond Parques | Oldsmobile |
| 1950 | 8, 29, 59, 60, 62, 80 | Bill Rexford | Julian Buisnick | Oldsmobile |
| 1951 | 92, 6, 99, 2 | Hierba Tomás | Herb Thomas, Marshall Teague, Leonard Tippett, Hubert Westmoreland. | Plymouth, Hudson, Oldsmobile |
| 1952 | 91 | Tim Flock | Ted Chester | hudson |
| 1953 | 92 | Hierba Tomás (2) | Hierba Tomás | hudson |
| 1954 | 42, 100 | Lee Petty | Pequeñas empresas, Gary Drake | Chrysler, Dodge, Oldsmobile |
| 1955 | 300, 301, 2 | Tim Flack (2) | Karl Kieckaeffer, Hubert Westmoreland | Chrysler, esquivar |
| 1956 | 00, 87, 300, 300C, 301, 500B, 502 | panadero | Carl Kieckefer | Chrysler, esquivar |
| 1957 | 87 | Buck panadero (2) | Buck Baker/Hugh Bob | chevrolet |
| 1958 | 42 | Lee Petty (2) | Pequeñas empresas | Oldsmobile |
| 1959 | 42, 43 | Lee Petty (3) | Pequeñas empresas | Oldsmobile, Plymouth |
| 1960 | 4, 74, 15, 41 | rex blanco | Rex White, LD Austin, Beau Morgan, Scotty Cain | Vado |
| 1961 | 11 | Ned Jarrett | Ned Jarrett y BG Holloway | Ford, Chevrolet |
| 1962 | 8, 17 | Joe Weatherly | Bud Moore, Fred Harb | Pontiac, Ford |
| 1963 | 8, 17, 57, 2, 05, 83, 88, 41, 36, 361 | Joe Weatherly (2) | Bud Moore, Floyd Powell, Cliff Stewart, Possum Jones, Worth McMillian, Major Melton, Petty Enterprises, Wade Younts | Pontiac, Chrysler, Plymouth, Esquivar |
| 1964 | 41, 42, 43 | Richard Petty | Pequeñas empresas | Plymouth |
| 1965 | 11, 25 | Ned Jarrett (2) | Bandy Long, Trabajo Thomas | Vado |
| 1966 | 6 | David Pearson | Hornos de algodon | Esquivar |
| 1967 | 43 | Richard Petty (2) | Pequeñas empresas | Plymouth |
| 1968 | 17, 84 | David Pearson (2) | Holman-Moody, Roy Trantham | Vado |
| 1969 | 17 | David Pearson (3) | Holman Moody | Vado |
| 1970 | 71 | bobby isaac | Krauskopf del Norte | Esquivar |
| 1971 | 43 | Richard Petty (3) | Pequeñas empresas | Plymouth |
| 1972 | 43 | Richard Petty (4) | Pequeñas empresas | Esquivar/Plymouth |
| 1973 | 72 | Benny Parsons | LG Devitt | Chevrolet/Mercurio |
| 1974 | 43 | Richard Petty (5) | Pequeñas empresas | Esquivar |
| 1975 | 43 | Richard Petty (6) | Pequeñas empresas | Esquivar |
| 1976 | 11 | Cale Yarborough | Jr. Johnson y Asociados | chevrolet |
| 1977 | 11 | Cale Yarborough (2) | Jr. Johnson y Asociados | chevrolet |
| 1978 | 11 | Cale Yarborough (3) | Jr. Johnson y Asociados | Oldsmobile |
| 1979 | 43 | Richard Petty (7) | Pequeñas empresas | Chevrolet/Móvil antiguo |
| 1980 | 2 | Dale Earnhardt | Österlund Racing | Chevrolet/Móvil antiguo |
| 1981 | 11 | David Waltrip | Jr. Johnson y Asociados | Chevrolet/Buick |
| 1982 | 11 | Darrell Waltrip (2) | Jr. Johnson y Asociados | Buick |
| 1983 | 22 | Bobby Allison | Deportes de motor Digard |
Chevrolet/Buick |
| 1984 | 44 | Terry Labonte | Hagan Racing | chevrolet |
| 1985 | 11 | Darrell Waltrip (3) | Jr. Johnson y Asociados | chevrolet |
| 1986 | 3 | Dale Earnhardt (2) | Carreras de Richard Childress | chevrolet |
| 1987 | 3 | Dale Earnhardt (3) | Carreras de Richard Childress | chevrolet |
| 1988 | 9 | Bill Elliott | carreras de melling | Vado |
| 1989 | 27 | Wallace oxidado | azul max carreras | Pontiac |
| 1990 | 3 | Dale Earnhardt (4) | Carreras de Richard Childress | chevrolet |
| 1991 | 3 | Dale Earnhardt (5) | Carreras de Richard Childress | chevrolet |
| 1992 | 7 | Alan Kulwicki | AK carreras | Vado |
| 1993 | 3 | Dale Earnhardt (6) | Carreras de Richard Childress | chevrolet |
| 1994 | 3 | Dale Earnhardt (7) | Carreras de Richard Childress | chevrolet |
| 1995 | 24 | Jeff Gordon (1) | Deportes de motor Hendrick | chevrolet |
| 1996 | 5 | Terry Labonte (2) | Deportes de motor Hendrick | chevrolet |
| 1997 | 24 | Jeff Gordon (2) | Deportes de motor Hendrick | chevrolet |
| 1998 | 24 | Jeff Gordon (3) |
Deportes de motor Hendrick |
chevrolet |
| 1999 | 88 | Dale Jarrett | Robert Yates Racing | Vado |
| 2000 | 18 | bobby labonte | Joe Gibbs Racing | Pontiac |
| 2001 | 24 | Jeff Gordon (4) | Deportes de motor Hendrick | chevrolet |
| 2002 | 20 | Tony Stewart | Joe Gibbs Racing | Pontiac |
| 2003 | 17 | Matt Kenseth | Carreras Roush | Vado |
| 2004 | 97 | Kurt Bush | Carreras Roush | Vado |
| 2005 | 20 | Tony Stewart (2) | Joe Gibbs Racing | chevrolet |
| 2006 | 48 | Jimmy Johnson | Deportes de motor Hendrick | chevrolet |
| 2007 | 48 | Jimmie Johnson (2) | Deportes de motor Hendrick | chevrolet |
| 2008 | 48 | Jimmie Johnson (3) | Deportes de motor Hendrick | chevrolet |
| 2009 | 48 | Jimmie Johnson (4) | Deportes de motor Hendrick | chevrolet |
| 2010 | 48 | Jimmie Johnson (5) | Deportes de motor Hendrick | chevrolet |
| 2011 | 14 | Tony Stewart (3) | Carreras Stewart-Haas | chevrolet |
| 2012 | 2 | Brad Keselowski | Carreras Penske | Esquivar |
| 2013 | 48 | Jimmie Johnson (6) | Deportes de motor Hendrick | chevrolet |
| 2014 | 4 | Kevin Harvick | Carreras Stewart-Haas | chevrolet |
| 2015 | 18 | kyle busch | Joe Gibbs Racing | toyota |
| 2016 | 48 | Jimmie Johnson (7) | Deportes de motor Hendrick | chevrolet |
| 2017 | 78 | Martín Truex Jr. | Carreras de fila de muebles | toyota |
| 2018 | 22 | Joey Logano | Equipo Penske | Vado |
| 2019 | 18 | Kyle Busch (2) | Joe Gibbs Racing | toyota |
| 2020 | 9 | Chase Elliott | Deportes de motor Hendrick | chevrolet |
| 2021 | 5 | Kyle Larson | Deportes de motor Hendrick | chevrolet |
| 2022 | 22 | Joey Logano (2) | Equipo Penske | Vado |
| 2023 | 12 | Ryan Blaney | Equipo Penske | Vado |
| 2024 | 22 | Joey Logano (3) | Equipo Penske | Vado |
Más: Calendario de la Serie de Camionetas de NASCAR 2025










