La quinta ronda de la temporada 2025-26 del Trofeo Ranji finalizó el miércoles. La temporada de la competición de pelota blanca termina ahora y se reanudará en enero con las dos últimas rondas.
El campeón defensor Vidarbha ha acumulado la mayor cantidad de puntos con 25 después de tres victorias y dos empates para liderar el Grupo A. Mumbai tiene 24 puntos después de victorias consecutivas y encabeza el Grupo D.
Karnataka y Bengala son los otros líderes del grupo, encabezando los Grupos B y C respectivamente.
Manipur lidera el grupo con 18 puntos, seguido de Bihar con 16 puntos. Sikkim y Meghalaya están empatados a 15 puntos cada uno y también luchan por llegar a la final.
Trofeo Ranji 2025-26 Tabla de puntos
Grupo A
| Equipo | Partidos | el gano | Perdido | Estirado | Gobierno |
| vidarbha | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 |
| andhra | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| Jharkhand | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| ARRIBA | 5 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| baroda | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Odisha | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Tamil Nadu | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Nagalandia | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Grupo B
| Equipo | Partidos | el gano | Perdido | Estirado | Gobierno |
| karnataka | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| Maharastra | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| Madhya Pradesh | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| Saurastra | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| ir a | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Punjab | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| Kerala | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| Chandigarh | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Grupo C
| Equipo | Partidos | el gano | Perdido | Estirado | Gobierno |
| bengalí | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| Servicios | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| Haryana | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| Uttarakhand | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| Guyarat | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| Ferrocarriles | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Tripura | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Assam | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Grupo D
| Equipo | Partidos | el gano | Perdido | Estirado | Gobierno |
| Bombay | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 |
| J&K | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| Chattisgarh | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| Rajastán | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| Hyderabad | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| Delhi | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| Puducherry | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Himachal Pradesh | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Grupo de placas
| Equipo | Partidos | el gano | Perdido | Estirado | Gobierno |
| Manipur | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| Bihar | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| Megalaya | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| Sikkim | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| Mizorán | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Arunachal Pradesh | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Publicado el 19 de noviembre de 2025












