El escenario está preparado para una de las mayores rivalidades del cricket cuando India se enfrente a Pakistán el 15 de febrero en la fase de grupos del torneo. Copa del Mundo ICC T20 masculina 2026. El choque de alto perfil se jugará en Colombo, lo que agregará aún más intensidad a un choque que siempre atrae la atención mundial.
India y Pakistán quedaron ubicados en el Grupo A junto con Estados Unidos, Países Bajos y Namibia, lo que convirtió a este equipo en uno de los grupos más vistos del torneo.
T20 World Cup 2026: sedes de partidos y embajador de la marca del torneo
La Copa del Mundo T20 2026 comenzará el 7 de febrero y la gran final está prevista para el 8 de marzo en el estadio Narendra Modi de Ahmedabad. Sin embargo, como medida de contingencia única, la final se trasladará a Sri Lanka si Pakistán se clasifica, lo que garantizará la preparación tanto logística como de seguridad.
Los partidos se llevarán a cabo en los principales lugares de cricket de India y Sri Lanka, incluidos Delhi, Ahmedabad, Chennai, Kolkata, Mumbai, Colombo y Kandy.
Icono de cricket indio Rohit Sharmaquien jugó un papel clave en la victoria de la India en la Copa Mundial T20 en 2007 y llevó al equipo a otro título en 2024, ha sido designado embajador de la marca de la Copa Mundial T20 para 2026.
La asociación de Rohit aporta poder de estrella y continuidad al legado T20 de la India, lo que lo convierte en la cara perfecta para el evento principal.
Copa del Mundo T20 2026: Grupos
- Grupo A: India, Pakistán, Estados Unidos, Países Bajos, Namibia
- Grupo B: Australia, Sri Lanka, Zimbabwe, Irlanda, Omán
- Grupo C: Inglaterra, Indias Occidentales, Bangladesh, Nepal, Italia
- Grupo D: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Afganistán, Canadá, Emiratos Árabes Unidos
Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase Súper 8, preparando el escenario para las semifinales y la gran final.
LEA TAMBIÉN: ¡No Jasprit Bumrah! Ravichandran Ashwin elige las dos armas más importantes de la India para la Copa del Mundo T20 2026
Copa del Mundo T20 2026: calendario completo
| Fecha | Tiempo de partido (IST) | Equipo 1 | equipo 2 | Instalaciones |
|---|---|---|---|---|
| 7 de febrero de 2026 | 11:00 | Pakistán | Países Bajos | SSC, Colombo |
| 7 de febrero de 2026 | 15:00 | Indias Occidentales | Bangladesh | Calcuta |
| 7 de febrero de 2026 | 19:00 | India | Estados Unidos | Bombay |
| 8 de febrero de 2026 | 11:00 | Nueva Zelanda | Afganistán | Chennai |
| 8 de febrero de 2026 | 15:00 | Inglaterra | Nepal | Bombay |
| 8 de febrero de 2026 | 19:00 | Sri Lanka | Irlanda | Premadasa, Colombo |
| 9 de febrero de 2026 | 11:00 | Bangladesh | Italia | Calcuta |
| 9 de febrero de 2026 | 15:00 | Zimbabue | Omán | SSC, Colombo |
| 9 de febrero de 2026 | 19:00 | Sudáfrica | Canadá | Ahmedabad |
| 10 de febrero de 2026 | 11:00 | Países Bajos | Namibia | Delhi |
| 10 de febrero de 2026 | 15:00 | Nueva Zelanda | Emiratos Árabes | Chennai |
| 10 de febrero de 2026 | 19:00 | Pakistán | Estados Unidos | SSC, Colombo |
| 11 de febrero de 2026 | 11:00 | Sudáfrica | Afganistán | Ahmedabad |
| 11 de febrero de 2026 | 15:00 | Australia | Irlanda | Premadasa, Colombo |
| 11 de febrero de 2026 | 19:00 | Inglaterra | Indias Occidentales | Bombay |
| 12 de febrero de 2026 | 11:00 | Sri Lanka | Omán | kandy |
| 12 de febrero de 2026 | 15:00 | Nepal | Italia | Bombay |
| 12 de febrero de 2026 | 19:00 | India | Namibia | Delhi |
| 13 de febrero de 2026 | 11:00 | Australia | Zimbabue | Premadasa, Colombo |
| 13 de febrero de 2026 | 15:00 | Canadá | Emiratos Árabes | Delhi |
| 13 de febrero de 2026 | 19:00 | Estados Unidos | Países Bajos | Chennai |
| 14 de febrero de 2026 | 11:00 | Irlanda | Omán | SSC, Colombo |
| 14 de febrero de 2026 | 15:00 | Inglaterra | Bangladesh | Calcuta |
| 14 de febrero de 2026 | 19:00 | Nueva Zelanda | Sudáfrica | Ahmedabad |
| 15 de febrero de 2026 | 11:00 | Indias Occidentales | Nepal | Bombay |
| 15 de febrero de 2026 | 15:00 | Estados Unidos | Namibia | Chennai |
| 15 de febrero de 2026 | 19:00 | India | Pakistán | Premadasa, Colombo |
| 16 de febrero de 2026 | 11:00 | Afganistán | Emiratos Árabes | Delhi |
| 16 de febrero de 2026 | 15:00 | Inglaterra | Italia | Calcuta |
| 16 de febrero de 2026 | 19:00 | Australia | Sri Lanka | kandy |
| 17 de febrero de 2026 | 11:00 | Nueva Zelanda | Canadá | Chennai |
| 17 de febrero de 2026 | 15:00 | Irlanda | Zimbabue | kandy |
| 17 de febrero de 2026 | 19:00 | Bangladesh | Nepal | Bombay |
| 18 de febrero de 2026 | 11:00 | Sudáfrica | Emiratos Árabes | Delhi |
| 18 de febrero de 2026 | 15:00 | Pakistán | Namibia | SSC, Colombo |
| 18 de febrero de 2026 | 19:00 | India | Países Bajos | Ahmedabad |
| 19 de febrero de 2026 | 11:00 | Indias Occidentales | Italia | Calcuta |
| 19 de febrero de 2026 | 15:00 | Sri Lanka | Zimbabue | Premadasa, Colombo |
| 19 de febrero de 2026 | 19:00 | Afganistán | Canadá | Chennai |
| 20 de febrero de 2026 | 19:00 | Australia | Omán | kandy |
| 21 de febrero de 2026 | 19:00 | Y2 | Y3 | Premadasa, Colombo |
| 22 de febrero de 2026 | 15:00 | Y1 | Y4 | kandy |
| 22 de febrero de 2026 | 19:00 | X1 | X4 | Ahmedabad |
| 23 de febrero de 2026 | 19:00 | X2 | X3 | Bombay |
| 24 de febrero de 2026 | 19:00 | Y1 | Y3 | kandy |
| 25 de febrero de 2026 | 19:00 | Y2 | Y4 | Premadasa, Colombo |
| 26 de febrero de 2026 | 15:00 | X3 | X4 | Ahmedabad |
| 26 de febrero de 2026 | 19:00 | X1 | X2 | Chennai |
| 27 de febrero de 2026 | 19:00 | Y1 | Y2 | Premadasa, Colombo |
| 28 de febrero de 2026 | 19:00 | Y3 | Y4 | kandy |
| 1 de marzo de 2026 | 15:00 | X2 | X4 | Delhi |
| 1 de marzo de 2026 | 19:00 | X1 | X3 | Calcuta |
| 4 de marzo de 2026 | 19:00 | Semifinal 1 | Knockear | Calcuta / Premadasa, Colombo |
| 5 de marzo de 2026 | 19:00 | Semifinal 2 | Knockear | Bombay |
| 8 de marzo de 2026 | 19:00 | Final | Knockear | Ahmedabad/Premadasa, Colombo |
Nota: X1, X2, X3, X4, Y1, Y2, Y3, Y4: equipos clasificados para la etapa Super 8.
LEA TAMBIÉN: Ambati Rayudu revela una impactante revelación sobre la captura de Suryakumar Yadav en la final de la Copa del Mundo T20 2024










